株価一覧
中国企業
21~40件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00564 N0564 | ZCZLインダストリアル中創智領 | 22.080(HK$) -0.54% | 22.200 22.200 | 21.640 22.200 | 2,779 | 01/29 16:08 | 200 |
| 00568 N0568 | シャンドンモーロン山東墨龍石油機械 | 4.570(HK$) +6.77% | 4.360 4.680 | 4.220 4.280 | 160,301 | 01/29 16:08 | 400 |
| 00576 N4650 | ジャージャンエクスプレス浙江高速道路 | 7.320(HK$) +2.37% | 7.170 7.350 | 7.120 7.150 | 8,498 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00579 N0579 | ジンノンクリーンエナジー京能清潔能源 | 2.320(HK$) -0.85% | 2.330 2.340 | 2.320 2.340 | 5,080 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00588 N4750 | ベイジンノーススター北京北辰実業 | 0.810(HK$) +2.53% | 0.790 0.850 | 0.790 0.790 | 24,268 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00598 N0580 | サイノトランス中国外運 | 5.250(HK$) +1.74% | 5.140 5.310 | 5.140 5.160 | 5,857 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00638 N0638 | フィボコムワイヤレス広和通無線 | 15.150(HK$) -1.43% | 15.370 15.650 | 14.930 15.370 | 2,352 | 01/29 16:08 | 200 |
| 00666 N1666 | レプトバッテロ瑞浦蘭釣 | 11.840(HK$) +0.68% | 11.960 11.960 | 11.570 11.760 | 2,757 | 01/29 16:08 | 200 |
| 00670 N2650 | チャイナイースタン中国東方航空 | 5.320(HK$) +0.37% | 5.360 5.400 | 5.180 5.300 | 28,896 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00694 N7020 | ベイジンエアポート北京首都国際機場 | 2.680(HK$) -0.37% | 2.690 2.700 | 2.650 2.690 | 9,995 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00696 N6960 | トラベルスカイ中国民航信息網絡 | 10.670(HK$) +0.18% | 10.600 10.680 | 10.480 10.650 | 4,863 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00699 N0699 | ジョイソンエレクトロニック均勝電子 | 17.190(HK$) -1.82% | 17.600 17.600 | 17.020 17.510 | 2,978 | 01/29 16:08 | 500 |
| 00719 N4350 | サンドンシンファ山東新華製薬 | 7.090(HK$) -0.97% | 7.090 7.130 | 7.050 7.160 | 843 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00747 N7030 | シンヤンパブリック瀋陽公共事業【売付のみ】 | 0.100(HK$) 0.00% | 0.107 0.107 | 0.100 0.100 | 1,276 | 01/29 15:37 | 2000 |
| 00753 N0750 | エアチャイナ中国国際航空 | 6.900(HK$) +0.29% | 6.880 6.980 | 6.780 6.880 | 31,258 | 01/29 16:08 | 2000 |
| 00763 N0763 | ZTEコーポレーション中興通訊 | 28.920(HK$) -0.41% | 29.000 29.720 | 28.400 29.040 | 19,375 | 01/29 16:08 | 200 |
| 00788 N0788 | チャイナタワー中国鉄塔 | 11.360(HK$) -0.87% | 11.460 11.510 | 11.280 11.460 | 17,934 | 01/29 16:08 | 500 |
| 00811 N0811 | シンホア・ウィンシェア新華文軒 | 10.820(HK$) +0.27% | 10.940 10.950 | 10.620 10.790 | 1,043 | 01/29 16:08 | 1000 |
| 00814 N8245 | ペキンジンクーロン北京京客隆【売付のみ】 | 0.300(HK$) 0.00% | 0.300 0.310 | 0.300 0.300 | 76 | 01/29 14:30 | 1000 |
| 00840 N0840 | シンジャンティエンイエ天業節水【売付のみ】【売付のみ】 | 0.197(HK$) -1.00% | 0.197 0.197 | 0.197 0.199 | 20 | 01/29 09:20 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00564 N0564 ZCZLインダストリアル 中創智領 | 22.080(HK$) -0.54% 22.200 22.200 21.640 22.200 | 2,779 01/29 16:08 200 |
00568 N0568 シャンドンモーロン 山東墨龍石油機械 | 4.570(HK$) +6.77% 4.360 4.680 4.220 4.280 | 160,301 01/29 16:08 400 |
00576 N4650 ジャージャンエクスプレス 浙江高速道路 | 7.320(HK$) +2.37% 7.170 7.350 7.120 7.150 | 8,498 01/29 16:08 2000 |
00579 N0579 ジンノンクリーンエナジー 京能清潔能源 | 2.320(HK$) -0.85% 2.330 2.340 2.320 2.340 | 5,080 01/29 16:08 2000 |
00588 N4750 ベイジンノーススター 北京北辰実業 | 0.810(HK$) +2.53% 0.790 0.850 0.790 0.790 | 24,268 01/29 16:08 2000 |
00598 N0580 サイノトランス 中国外運 | 5.250(HK$) +1.74% 5.140 5.310 5.140 5.160 | 5,857 01/29 16:08 1000 |
00638 N0638 フィボコムワイヤレス 広和通無線 | 15.150(HK$) -1.43% 15.370 15.650 14.930 15.370 | 2,352 01/29 16:08 200 |
00666 N1666 レプトバッテロ 瑞浦蘭釣 | 11.840(HK$) +0.68% 11.960 11.960 11.570 11.760 | 2,757 01/29 16:08 200 |
00670 N2650 チャイナイースタン 中国東方航空 | 5.320(HK$) +0.37% 5.360 5.400 5.180 5.300 | 28,896 01/29 16:08 2000 |
00694 N7020 ベイジンエアポート 北京首都国際機場 | 2.680(HK$) -0.37% 2.690 2.700 2.650 2.690 | 9,995 01/29 16:08 2000 |
00696 N6960 トラベルスカイ 中国民航信息網絡 | 10.670(HK$) +0.18% 10.600 10.680 10.480 10.650 | 4,863 01/29 16:08 1000 |
00699 N0699 ジョイソンエレクトロニック 均勝電子 | 17.190(HK$) -1.82% 17.600 17.600 17.020 17.510 | 2,978 01/29 16:08 500 |
00719 N4350 サンドンシンファ 山東新華製薬 | 7.090(HK$) -0.97% 7.090 7.130 7.050 7.160 | 843 01/29 16:08 2000 |
00747 N7030 シンヤンパブリック 瀋陽公共事業【売付のみ】 | 0.100(HK$) 0.00% 0.107 0.107 0.100 0.100 | 1,276 01/29 15:37 2000 |
00753 N0750 エアチャイナ 中国国際航空 | 6.900(HK$) +0.29% 6.880 6.980 6.780 6.880 | 31,258 01/29 16:08 2000 |
00763 N0763 ZTEコーポレーション 中興通訊 | 28.920(HK$) -0.41% 29.000 29.720 28.400 29.040 | 19,375 01/29 16:08 200 |
00788 N0788 チャイナタワー 中国鉄塔 | 11.360(HK$) -0.87% 11.460 11.510 11.280 11.460 | 17,934 01/29 16:08 500 |
00811 N0811 シンホア・ウィンシェア 新華文軒 | 10.820(HK$) +0.27% 10.940 10.950 10.620 10.790 | 1,043 01/29 16:08 1000 |
00814 N8245 ペキンジンクーロン 北京京客隆【売付のみ】 | 0.300(HK$) 0.00% 0.300 0.310 0.300 0.300 | 76 01/29 14:30 1000 |
00840 N0840 シンジャンティエンイエ 天業節水【売付のみ】【売付のみ】 | 0.197(HK$) -1.00% 0.197 0.197 0.197 0.199 | 20 01/29 09:20 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

