株価一覧
その他GEM
101~120件を表示します(合計298件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08181 N8181 | コンシャムスマート港深智能【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.063 | -- | -- | 8000 |
| 08186 N8186 | アルマナ曼ドウ【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.570 | -- | -- | 5000 |
| 08187 N8187 | ジームーグループ積木集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.540 | -- | -- | 5000 |
| 08188 N8188 | GMEグループ駿傑集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.020 | -- | -- | 4000 |
| 08191 N8191 | ホンウェイアジア鴻偉(亜洲)【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.150 | -- | -- | 6000 |
| 08193 N8193 | ASIA PACフィナンシャル亜太金融投資【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.125 | -- | -- | 10000 |
| 08195 N8195 | レジェンダリーエデュ伝承教育【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.230 | -- | -- | 2000 |
| 08196 N8196 | フーティエンホールディングス福田ホールディングス【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.690 | -- | -- | 8000 |
| 08198 N8198 | クリプトフロー加冪科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 2.680 | -- | -- | 4000 |
| 08200 N9201 | サウサントンホールディングス修身堂【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.550 | -- | -- | 4000 |
| 08201 N8201 | PPSインターナショナル宝聯控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.069 | -- | -- | 20000 |
| 08203 N8203 | カイスンホールディングス凱順控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.265 | -- | -- | 10000 |
| 08206 N8206 | Sロボットエデュ神通機器人教育【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.038 | -- | [取引停止中] | 1000 |
| 08208 N8211 | WMCHグローバルWMCHグローバル【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.061 | -- | -- | 6000 |
| 08210 N8205 | DLCアジア衍匯亜州【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.057 | -- | -- | 10000 |
| 08213 N8213 | スターグローリー栄暉【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.295 | -- | -- | 10000 |
| 08215 N8215 | ファーストクレジット第一信用金融集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.108 | -- | [取引停止中] | 20000 |
| 08217 N8221 | ジュイフータンバイオ菊福堂生物【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.355 | -- | -- | 10000 |
| 08218 N8218 | エコーインターナショナル毅高国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.120 | -- | -- | 12000 |
| 08219 N8214 | ハンベイグループ恒偉集団控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.179 | -- | -- | 10000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
08181 N8181 コンシャムスマート 港深智能【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.063 | -- -- 8000 |
08186 N8186 アルマナ 曼ドウ【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.570 | -- -- 5000 |
08187 N8187 ジームーグループ 積木集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.540 | -- -- 5000 |
08188 N8188 GMEグループ 駿傑集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.020 | -- -- 4000 |
08191 N8191 ホンウェイアジア 鴻偉(亜洲)【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.150 | -- -- 6000 |
08193 N8193 ASIA PACフィナンシャル 亜太金融投資【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.125 | -- -- 10000 |
08195 N8195 レジェンダリーエデュ 伝承教育【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.230 | -- -- 2000 |
08196 N8196 フーティエンホールディングス 福田ホールディングス【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.690 | -- -- 8000 |
08198 N8198 クリプトフロー 加冪科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 2.680 | -- -- 4000 |
08200 N9201 サウサントンホールディングス 修身堂【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.550 | -- -- 4000 |
08201 N8201 PPSインターナショナル 宝聯控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.069 | -- -- 20000 |
08203 N8203 カイスンホールディングス 凱順控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.265 | -- -- 10000 |
08206 N8206 Sロボットエデュ 神通機器人教育【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.038 | -- [取引停止中] 1000 |
08208 N8211 WMCHグローバル WMCHグローバル【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.061 | -- -- 6000 |
08210 N8205 DLCアジア 衍匯亜州【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.057 | -- -- 10000 |
08213 N8213 スターグローリー 栄暉【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.295 | -- -- 10000 |
08215 N8215 ファーストクレジット 第一信用金融集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.108 | -- [取引停止中] 20000 |
08217 N8221 ジュイフータンバイオ 菊福堂生物【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.355 | -- -- 10000 |
08218 N8218 エコーインターナショナル 毅高国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.120 | -- -- 12000 |
08219 N8214 ハンベイグループ 恒偉集団控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.179 | -- -- 10000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

