株価一覧
その他GEM
101~120件を表示します(合計306件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08178 N9650 | チャイナインフォテック中国信息科技発展 | 3.870(HK$) -0.51% | 3.800 3.900 | 3.800 3.890 | 22 | 11/21 11:44 | 2000 |
08179 N8179 | パリンダグループ百利達集団 | 0.102(HK$) 0.00% | 0.102 0.102 | 0.102 0.102 | 27 | 11/21 15:41 | 12000 |
08181 N8181 | シーシーサービス時時服務 | 0.122(HK$) -10.94% | 0.130 0.130 | 0.120 0.137 | 784 | 11/21 15:29 | 8000 |
08186 N8186 | アルマナ曼ドウ | 1.300(HK$) -6.47% | 1.350 1.350 | 1.300 1.390 | 78 | 11/21 15:59 | 5000 |
08187 N8187 | ジームーグループ積木集団 | 1.440(HK$) -0.68% | 1.400 1.450 | 1.300 1.450 | 415 | 11/21 16:08 | 5000 |
08188 N8188 | GMEグループ駿傑集団 | 0.355(HK$) -1.38% | 0.360 0.365 | 0.345 0.360 | 252 | 11/21 15:59 | 4000 |
08191 N8191 | ホンウェイアジア鴻偉(亜洲) | -- -- | -- -- | -- 0.185 | -- | -- | 6000 |
08193 N8193 | ASIA PACフィナンシャル亜太金融投資 | -- -- | -- -- | -- 0.150 | -- | -- | 10000 |
08195 N8195 | レジェンダリーエデュ伝承教育 | 1.570(HK$) 0.00% | 1.560 1.570 | 1.540 1.570 | 314 | 11/21 15:51 | 2000 |
08196 N8196 | フーティエンホールディングス福田ホールディングス | 0.087(HK$) +7.40% | 0.086 0.093 | 0.086 0.081 | 1,752 | 11/21 15:51 | 8000 |
08198 N8198 | クリプトフロー加冪科技 | 0.300(HK$) +20.00% | 0.300 0.300 | 0.300 0.250 | 8 | 11/21 15:52 | 4000 |
08200 N9201 | サウサントンホールディングス修身堂 | -- -- | -- -- | -- 0.495 | -- | -- | 4000 |
08201 N8201 | PPSインターナショナル宝聯控股 | -- -- | -- -- | -- 0.057 | -- | -- | 20000 |
08203 N8203 | カイスンホールディングス凱順控股 | 0.300(HK$) 0.00% | 0.290 0.300 | 0.290 0.300 | 30 | 11/21 15:55 | 10000 |
08206 N8206 | Sロボットエデュ神通機器人教育 | -- -- | -- -- | -- 0.040 | -- | -- | 1000 |
08208 N8211 | WMCHグローバルWMCHグローバル | 0.027(HK$) -3.57% | 0.026 0.026 | 0.026 0.028 | 192 | 11/21 11:15 | 6000 |
08210 N8205 | DLCアジア衍匯亜州 | -- -- | -- -- | -- 0.053 | -- | -- | 10000 |
08213 N8213 | スターグローリー栄暉 | 0.450(HK$) +4.65% | 0.400 0.450 | 0.400 0.430 | 40 | 11/21 15:40 | 10000 |
08215 N8215 | ファーストクレジット第一信用金融集団 | -- -- | -- -- | -- 0.108 | -- | [取引停止中] | 20000 |
08217 N8221 | WMHW万民好物 | -- -- | -- -- | -- 0.155 | -- | -- | 10000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
08178 N9650 チャイナインフォテック 中国信息科技発展 | 3.870(HK$) -0.51% 3.800 3.900 3.800 3.890 | 22 11/21 11:44 2000 |
08179 N8179 パリンダグループ 百利達集団 | 0.102(HK$) 0.00% 0.102 0.102 0.102 0.102 | 27 11/21 15:41 12000 |
08181 N8181 シーシーサービス 時時服務 | 0.122(HK$) -10.94% 0.130 0.130 0.120 0.137 | 784 11/21 15:29 8000 |
08186 N8186 アルマナ 曼ドウ | 1.300(HK$) -6.47% 1.350 1.350 1.300 1.390 | 78 11/21 15:59 5000 |
08187 N8187 ジームーグループ 積木集団 | 1.440(HK$) -0.68% 1.400 1.450 1.300 1.450 | 415 11/21 16:08 5000 |
08188 N8188 GMEグループ 駿傑集団 | 0.355(HK$) -1.38% 0.360 0.365 0.345 0.360 | 252 11/21 15:59 4000 |
08191 N8191 ホンウェイアジア 鴻偉(亜洲) | -- -- -- -- -- 0.185 | -- -- 6000 |
08193 N8193 ASIA PACフィナンシャル 亜太金融投資 | -- -- -- -- -- 0.150 | -- -- 10000 |
08195 N8195 レジェンダリーエデュ 伝承教育 | 1.570(HK$) 0.00% 1.560 1.570 1.540 1.570 | 314 11/21 15:51 2000 |
08196 N8196 フーティエンホールディングス 福田ホールディングス | 0.087(HK$) +7.40% 0.086 0.093 0.086 0.081 | 1,752 11/21 15:51 8000 |
08198 N8198 クリプトフロー 加冪科技 | 0.300(HK$) +20.00% 0.300 0.300 0.300 0.250 | 8 11/21 15:52 4000 |
08200 N9201 サウサントンホールディングス 修身堂 | -- -- -- -- -- 0.495 | -- -- 4000 |
08201 N8201 PPSインターナショナル 宝聯控股 | -- -- -- -- -- 0.057 | -- -- 20000 |
08203 N8203 カイスンホールディングス 凱順控股 | 0.300(HK$) 0.00% 0.290 0.300 0.290 0.300 | 30 11/21 15:55 10000 |
08206 N8206 Sロボットエデュ 神通機器人教育 | -- -- -- -- -- 0.040 | -- -- 1000 |
08208 N8211 WMCHグローバル WMCHグローバル | 0.027(HK$) -3.57% 0.026 0.026 0.026 0.028 | 192 11/21 11:15 6000 |
08210 N8205 DLCアジア 衍匯亜州 | -- -- -- -- -- 0.053 | -- -- 10000 |
08213 N8213 スターグローリー 栄暉 | 0.450(HK$) +4.65% 0.400 0.450 0.400 0.430 | 40 11/21 15:40 10000 |
08215 N8215 ファーストクレジット 第一信用金融集団 | -- -- -- -- -- 0.108 | -- [取引停止中] 20000 |
08217 N8221 WMHW 万民好物 | -- -- -- -- -- 0.155 | -- -- 10000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門