株価一覧
その他GEM
81~100件を表示します(合計302件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08146 N8194 | グレースワイン怡園酒業【売付のみ】 | 0.121(HK$) -0.81% | 0.120 0.120 | 0.120 0.122 | 110 | 06/23 11:39 | 10000 |
08147 N8147 | ミレニアムパシフィック匯思太平洋【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.255 0.255 | 0.255 0.255 | 24 | 06/23 15:20 | 8000 |
08148 N8148 | ウーシーライフ悟喜生活【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.750 | -- | [取引停止中] | 20000 |
08149 N8149 | アルタスホールディングス浩徳控股【売付のみ】 | 0.104(HK$) -0.95% | 0.104 0.104 | 0.104 0.105 | 20 | 06/23 14:28 | 10000 |
08152 N8152 | MアンドLホールディングス明梁控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.056 | -- | -- | 10000 |
08153 N8153 | ジアディンインターナショナル嘉鼎国際【売付のみ】 | 0.102(HK$) -3.77% | 0.115 0.115 | 0.099 0.106 | 26,040 | 06/23 15:53 | 10000 |
08156 N8156 | サイノファームテック国薬科技【売付のみ】 | 0.157(HK$) -1.87% | 0.157 0.157 | 0.157 0.160 | 10 | 06/23 11:21 | 10000 |
08158 N8158 | CRMI中国再生医学【売付のみ】 | 0.460(HK$) -2.12% | 0.460 0.460 | 0.410 0.470 | 240 | 06/23 13:59 | 5000 |
08159 N8159 | チャイナユナイテッド新華聯合投資【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.090 | -- | [取引停止中] | 5000 |
08160 N8157 | ゴールドウェイエデュ金匯教育【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.305 | -- | -- | 12000 |
08161 N8165 | メディネット医匯集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.320 | -- | -- | 4000 |
08162 N8162 | ロコホンコン港銀控股【売付のみ】 | 0.530(HK$) 0.00% | 0.530 0.530 | 0.520 0.530 | 100 | 06/23 16:08 | 10000 |
08163 N8163 | NOIZグループ声揚集団【売付のみ】 | 0.112(HK$) +3.70% | 0.113 0.113 | 0.113 0.108 | 20 | 06/23 10:53 | 20000 |
08167 N8167 | ネオテレメディア中国新電信【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.021 | -- | [取引停止中] | 4000 |
08168 N8174 | アマセキャピタル宝積資本【売付のみ】 | 0.060(HK$) +5.26% | 0.052 0.060 | 0.047 0.057 | 280 | 06/23 14:11 | 10000 |
08169 N8169 | エコテックホールディングス環康集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.029 | -- | -- | 10000 |
08172 N8172 | ラージンエンターテイメント拉近網娯【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.026 | -- | -- | 20000 |
08173 N8173 | ヘーパイストス客思控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.115 | -- | -- | 20000 |
08176 N8176 | スーパーロボティクス超人智能【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.092 | -- | -- | 5000 |
08178 N9650 | チャイナインフォテック中国信息科技発展【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 3.200 | -- | -- | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
08146 N8194 グレースワイン 怡園酒業【売付のみ】 | 0.121(HK$) -0.81% 0.120 0.120 0.120 0.122 | 110 06/23 11:39 10000 |
08147 N8147 ミレニアムパシフィック 匯思太平洋【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% 0.255 0.255 0.255 0.255 | 24 06/23 15:20 8000 |
08148 N8148 ウーシーライフ 悟喜生活【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.750 | -- [取引停止中] 20000 |
08149 N8149 アルタスホールディングス 浩徳控股【売付のみ】 | 0.104(HK$) -0.95% 0.104 0.104 0.104 0.105 | 20 06/23 14:28 10000 |
08152 N8152 MアンドLホールディングス 明梁控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.056 | -- -- 10000 |
08153 N8153 ジアディンインターナショナル 嘉鼎国際【売付のみ】 | 0.102(HK$) -3.77% 0.115 0.115 0.099 0.106 | 26,040 06/23 15:53 10000 |
08156 N8156 サイノファームテック 国薬科技【売付のみ】 | 0.157(HK$) -1.87% 0.157 0.157 0.157 0.160 | 10 06/23 11:21 10000 |
08158 N8158 CRMI 中国再生医学【売付のみ】 | 0.460(HK$) -2.12% 0.460 0.460 0.410 0.470 | 240 06/23 13:59 5000 |
08159 N8159 チャイナユナイテッド 新華聯合投資【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.090 | -- [取引停止中] 5000 |
08160 N8157 ゴールドウェイエデュ 金匯教育【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.305 | -- -- 12000 |
08161 N8165 メディネット 医匯集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.320 | -- -- 4000 |
08162 N8162 ロコホンコン 港銀控股【売付のみ】 | 0.530(HK$) 0.00% 0.530 0.530 0.520 0.530 | 100 06/23 16:08 10000 |
08163 N8163 NOIZグループ 声揚集団【売付のみ】 | 0.112(HK$) +3.70% 0.113 0.113 0.113 0.108 | 20 06/23 10:53 20000 |
08167 N8167 ネオテレメディア 中国新電信【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.021 | -- [取引停止中] 4000 |
08168 N8174 アマセキャピタル 宝積資本【売付のみ】 | 0.060(HK$) +5.26% 0.052 0.060 0.047 0.057 | 280 06/23 14:11 10000 |
08169 N8169 エコテックホールディングス 環康集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.029 | -- -- 10000 |
08172 N8172 ラージンエンターテイメント 拉近網娯【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.026 | -- -- 20000 |
08173 N8173 ヘーパイストス 客思控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.115 | -- -- 20000 |
08176 N8176 スーパーロボティクス 超人智能【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.092 | -- -- 5000 |
08178 N9650 チャイナインフォテック 中国信息科技発展【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 3.200 | -- -- 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門