上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1~30件を表示します(合計1903件)
| 上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港メインボード | 創想三維 | 26/05/29 | 03388 | - | ||
| 香港メインボード | 華曦達科技 | 26/05/27 | 00901 | 32.8 | - | |
| 香港メインボード | 深演智能 | 26/05/27 | 02723 | 43.5~ 55.5 | - | |
| 香港メインボード | 雲英谷 | 26/05/27 | 03310 | 20.81 | - | |
| 香港メインボード | 丹諾医薬 | 26/05/22 | 06872 | 75.7 | - | |
| 香港メインボード | 馭勢科技 | 26/05/20 | 01511 | 60.3 | - | |
| 香港メインボード | 拓璞数控 | 26/05/20 | 07688 | 26.39 | - | |
| 香港メインボード | 翼菲智能 | 26/05/18 | 06871 | 30.5 | - | |
| 香港メインボード | 英派薬業 | 26/05/13 | 07630 | 20.10 | 41.8600 | 募集レンジは19.75~21.75香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 剤泰科技 | 26/05/13 | 07666 | 10.5 | 23.8000 | - |
| 香港メインボード | 楽動機器人 | 26/05/11 | 01236 | 26.36 | 60.0000 | 募集価格上限は30.00香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 可孚医療 | 26/05/06 | 01187 | 39.33 | 38.9000 | 募集価格上限は39.33香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 天星医療 | 26/05/05 | 01609 | 98.5 | 215.0000 | - |
| 香港メインボード | 商米科技 | 26/04/29 | 06810 | 24.86 | 84.8000 | - |
| 香港メインボード | 曦智科技 | 26/04/28 | 01879 | 183.2 | 886.0000 | 募集レンジは166.6~183.2香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 邁威生物 | 26/04/28 | 02493 | 27.64 | 27.8000 | 募集レンジは27.64~30.71香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 華勤技術 | 26/04/23 | 03296 | 77.7 | 88.0000 | 募集価格上限は77.7香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 勝宏科技 | 26/04/21 | 02476 | 209.88 | 315.0000 | 募集価格上限は209.88香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 群核科技 | 26/04/17 | 00068 | 7.62 | 18.6000 | 募集レンジは6.72~7.62香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 長光辰芯 | 26/04/17 | 03277 | 39.88 | 70.0000 | - |
| 香港メインボード | 思格新能源 | 26/04/16 | 06656 | 324.2 | 659.5000 | - |
| 香港メインボード | 銅師傅文創 | 26/03/31 | 00664 | 60 | 30.5000 | 募集レンジは60~68香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 傅里葉半導体 | 26/03/31 | 03625 | 40 | 80.0000 | 募集レンジは40~50香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 華沿機器人 | 26/03/30 | 01021 | 17 | 18.4000 | - |
| 香港メインボード | 徳適生物 | 26/03/30 | 02526 | 99.0 | 209.6000 | 募集レンジは95.6~112.5香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 同仁堂医養 | 26/03/30 | 02667 | 7.3~ 8.3 | ※上場の延期を発表した。 | |
| 香港メインボード | 瀚天天成 | 26/03/30 | 02726 | 76.26 | 103.0000 | - |
| 香港メインボード | 極視角 | 26/03/30 | 06636 | 40 | 100.0000 | - |
| 香港メインボード | 江蘇沢景 | 26/03/24 | 02632 | 44.2 | 27.8800 | 募集レンジは42.0~48.0香港ドルだった。 |
| 香港メインボード | 凱楽士科技 | 26/03/24 | 02729 | 16.66 | 30.7000 | 募集レンジは16.40~20.40香港ドルだった。 |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
|---|---|---|---|
香港メインボード 創想三維 | 26/05/29 03388 | - | |
香港メインボード 華曦達科技 | 26/05/27 00901 | 32.8 | - |
香港メインボード 深演智能 | 26/05/27 02723 | 43.5~ 55.5 | - |
香港メインボード 雲英谷 | 26/05/27 03310 | 20.81 | - |
香港メインボード | 26/05/22 06872 | 75.7 | - |
香港メインボード | 26/05/20 01511 | 60.3 | - |
香港メインボード | 26/05/20 07688 | 26.39 | - |
香港メインボード | 26/05/18 06871 | 30.5 | - |
香港メインボード | 26/05/13 07630 | 20.10 41.8600 | 募集レンジは19.75~21.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/05/13 07666 | 10.5 23.8000 | - |
香港メインボード | 26/05/11 01236 | 26.36 60.0000 | 募集価格上限は30.00香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/05/06 01187 | 39.33 38.9000 | 募集価格上限は39.33香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/05/05 01609 | 98.5 215.0000 | - |
香港メインボード | 26/04/29 06810 | 24.86 84.8000 | - |
香港メインボード | 26/04/28 01879 | 183.2 886.0000 | 募集レンジは166.6~183.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/04/28 02493 | 27.64 27.8000 | 募集レンジは27.64~30.71香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/04/23 03296 | 77.7 88.0000 | 募集価格上限は77.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/04/21 02476 | 209.88 315.0000 | 募集価格上限は209.88香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/04/17 00068 | 7.62 18.6000 | 募集レンジは6.72~7.62香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/04/17 03277 | 39.88 70.0000 | - |
香港メインボード | 26/04/16 06656 | 324.2 659.5000 | - |
香港メインボード | 26/03/31 00664 | 60 30.5000 | 募集レンジは60~68香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/03/31 03625 | 40 80.0000 | 募集レンジは40~50香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/03/30 01021 | 17 18.4000 | - |
香港メインボード | 26/03/30 02526 | 99.0 209.6000 | 募集レンジは95.6~112.5香港ドルだった。 |
香港メインボード 同仁堂医養 | 26/03/30 02667 | 7.3~ 8.3 | ※上場の延期を発表した。 |
香港メインボード | 26/03/30 02726 | 76.26 103.0000 | - |
香港メインボード | 26/03/30 06636 | 40 100.0000 | - |
香港メインボード | 26/03/24 02632 | 44.2 27.8800 | 募集レンジは42.0~48.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 26/03/24 02729 | 16.66 30.7000 | 募集レンジは16.40~20.40香港ドルだった。 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

