上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1711~1730件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 中訊軟件 | 04/04/30 | 00299 | 1.77 | 0.4130 | - |
香港メインボード | 中芯国際集成電路製造 | 04/03/18 | 00981 | 2.69 | 2.4750 | - |
香港メインボード | イ柴動力 | 04/03/11 | 02338 | 10.5 | 13.4500 | - |
香港メインボード | 中国東方集団 | 04/03/02 | 00581 | 2.75 | 3.4000 | - |
香港メインボード | 中国緑色食品控股 | 04/01/13 | 00904 | 1.28 | 2.0250 | - |
香港メインボード | 紫金砿業 | 03/12/23 | 02899 | 3.3 | 0.5700 | - |
香港メインボード | 中国人寿保険 | 03/12/18 | 02628 | 3.59 | 4.5250 | - |
香港メインボード | 長城汽車 | 03/12/15 | 02333 | 13.3 | 8.5250 | - |
香港メインボード | 華潤電力控股 | 03/11/12 | 00836 | 2.8 | 2.7500 | - |
香港メインボード | 中国人民財産保険 | 03/11/06 | 02328 | 1.8 | 2.7000 | - |
香港メインボード | 中国航空科技工業 | 03/10/30 | 02357 | 1.21 | 1.4700 | - |
香港メインボード | 北泰創業 | 03/10/10 | 02339 | 1.33 | 1.6300 | - |
香港メインボード | 合豊集団 | 03/09/24 | 02320 | 1.1 | 1.2300 | - |
香港メインボード | 魏橋紡織 | 03/09/24 | 02698 | 8.5 | 9.4500 | - |
香港メインボード | 合和公路基建 | 03/08/06 | 00737 | 4.18 | 3.9250 | - |
香港メインボード | 宝業集団 | 03/06/30 | 02355 | 1.43 | 1.4500 | - |
香港メインボード | 聯華超市 | 03/06/27 | 00980 | 3.875 | 4.2500 | - |
香港メインボード | 味丹国際 | 03/06/27 | 02317 | 0.89 | 1.0500 | - |
香港メインボード | 北京首創置業 | 03/06/19 | 02868 | 1.66 | 1.6600 | - |
香港メインボード | 中国外運 | 03/02/13 | 00598 | 2.19 | 2.2500 | - |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 04/04/30 00299 | 1.77 0.4130 | - |
香港メインボード | 04/03/18 00981 | 2.69 2.4750 | - |
香港メインボード | 04/03/11 02338 | 10.5 13.4500 | - |
香港メインボード | 04/03/02 00581 | 2.75 3.4000 | - |
香港メインボード 中国緑色食品控股 | 04/01/13 00904 | 1.28 2.0250 | - |
香港メインボード | 03/12/23 02899 | 3.3 0.5700 | - |
香港メインボード | 03/12/18 02628 | 3.59 4.5250 | - |
香港メインボード | 03/12/15 02333 | 13.3 8.5250 | - |
香港メインボード | 03/11/12 00836 | 2.8 2.7500 | - |
香港メインボード | 03/11/06 02328 | 1.8 2.7000 | - |
香港メインボード | 03/10/30 02357 | 1.21 1.4700 | - |
香港メインボード | 03/10/10 02339 | 1.33 1.6300 | - |
香港メインボード | 03/09/24 02320 | 1.1 1.2300 | - |
香港メインボード | 03/09/24 02698 | 8.5 9.4500 | - |
香港メインボード | 03/08/06 00737 | 4.18 3.9250 | - |
香港メインボード | 03/06/30 02355 | 1.43 1.4500 | - |
香港メインボード | 03/06/27 00980 | 3.875 4.2500 | - |
香港メインボード | 03/06/27 02317 | 0.89 1.0500 | - |
香港メインボード 北京首創置業 | 03/06/19 02868 | 1.66 1.6600 | - |
香港メインボード | 03/02/13 00598 | 2.19 2.2500 | - |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門