上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
1651~1680件を表示します(合計1730件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 中国重汽 | 07/11/28 | 03808 | 12.88 | 10.8600 | - |
香港メインボード | 阿里巴巴 | 07/11/06 | 01688 | 13.50 | 39.5000 | - |
香港メインボード | 大昌行 | 07/10/17 | 01828 | 5.88 | 5.8800 | - |
香港メインボード | 新疆新キン砿業 | 07/10/12 | 03833 | 6.5 | 14.2400 | - |
香港メインボード | 波司登 | 07/10/11 | 03998 | 3.28 | 3.4100 | - |
香港メインボード | 金山軟件 | 07/10/09 | 03888 | 3.6 | 5.0000 | - |
香港メインボード | 遠洋地産 | 07/09/28 | 03377 | 7.7 | 11.0000 | - |
香港メインボード | 大成糖業 | 07/09/20 | 03889 | 2.04 | 2.1700 | - |
香港メインボード | 方興地産 | 07/08/17 | 00817 | 2.35 | 2.1800 | - |
香港メインボード | 復星国際 | 07/07/16 | 00656 | 9.23 | 10.3400 | - |
香港メインボード | 新世界百貨中国 | 07/07/12 | 00825 | 5.8 | 5.9500 | - |
香港メインボード | 四川新華文軒 | 07/05/30 | 00811 | 5.8 | 5.5500 | - |
香港メインボード | 中信銀行 | 07/04/27 | 00998 | 5.86 | 6.6800 | - |
香港メインボード | 洛陽欒川 | 07/04/26 | 03993 | 6.8 | 10.8200 | - |
香港メインボード | 中信1616 | 07/04/03 | 01883 | 2.58 | 4.3100 | - |
香港メインボード | 味千(中国) | 07/03/30 | 00538 | 5.47 | 7.1000 | - |
香港メインボード | 中国匯源果汁 | 07/02/23 | 01886 | 6 | 9.9800 | - |
香港メインボード | 民安(控股) | 06/12/22 | 01389 | 1.88 | 2.5300 | - |
香港メインボード | 株洲南車 | 06/12/20 | 03898 | 5.3 | 9.2100 | - |
香港メインボード | 中煤能源 | 06/12/19 | 01898 | 4.05 | 4.5600 | - |
香港メインボード | 中国交通建設 | 06/12/15 | 01800 | 4.6 | 6.3300 | - |
香港メインボード | 上海錦江国際酒店 | 06/12/15 | 02006 | 2.2 | 3.8100 | - |
香港メインボード | 中国通信服務 | 06/12/08 | 00552 | 2.2 | 4.0800 | - |
香港メインボード | 招金砿業 | 06/12/08 | 01818 | 12.68 | 15.9800 | - |
香港メインボード | 建滔積層板 | 06/12/07 | 01888 | 7.73 | 8.9300 | - |
香港メインボード | 中国工商銀行 | 06/10/27 | 01398 | 3.07 | 3.5200 | - |
香港メインボード | 中海石油化学 | 06/09/29 | 03983 | 1.9 | 2.2600 | - |
香港メインボード | 招商銀行 | 06/09/22 | 03968 | 8.55 | 10.6800 | - |
香港メインボード | 中国銀行 | 06/06/01 | 03988 | 2.95 | 3.4000 | - |
香港メインボード | 天津港 | 06/05/24 | 03382 | 1.88 | 2.3750 | - |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 07/11/28 03808 | 12.88 10.8600 | - |
香港メインボード 阿里巴巴 | 07/11/06 01688 | 13.50 39.5000 | - |
香港メインボード 大昌行 | 07/10/17 01828 | 5.88 5.8800 | - |
香港メインボード | 07/10/12 03833 | 6.5 14.2400 | - |
香港メインボード | 07/10/11 03998 | 3.28 3.4100 | - |
香港メインボード | 07/10/09 03888 | 3.6 5.0000 | - |
香港メインボード | 07/09/28 03377 | 7.7 11.0000 | - |
香港メインボード | 07/09/20 03889 | 2.04 2.1700 | - |
香港メインボード | 07/08/17 00817 | 2.35 2.1800 | - |
香港メインボード | 07/07/16 00656 | 9.23 10.3400 | - |
香港メインボード | 07/07/12 00825 | 5.8 5.9500 | - |
香港メインボード | 07/05/30 00811 | 5.8 5.5500 | - |
香港メインボード | 07/04/27 00998 | 5.86 6.6800 | - |
香港メインボード | 07/04/26 03993 | 6.8 10.8200 | - |
香港メインボード | 07/04/03 01883 | 2.58 4.3100 | - |
香港メインボード | 07/03/30 00538 | 5.47 7.1000 | - |
香港メインボード 中国匯源果汁 | 07/02/23 01886 | 6 9.9800 | - |
香港メインボード | 06/12/22 01389 | 1.88 2.5300 | - |
香港メインボード | 06/12/20 03898 | 5.3 9.2100 | - |
香港メインボード | 06/12/19 01898 | 4.05 4.5600 | - |
香港メインボード | 06/12/15 01800 | 4.6 6.3300 | - |
香港メインボード 上海錦江国際酒店 | 06/12/15 02006 | 2.2 3.8100 | - |
香港メインボード | 06/12/08 00552 | 2.2 4.0800 | - |
香港メインボード | 06/12/08 01818 | 12.68 15.9800 | - |
香港メインボード | 06/12/07 01888 | 7.73 8.9300 | - |
香港メインボード | 06/10/27 01398 | 3.07 3.5200 | - |
香港メインボード | 06/09/29 03983 | 1.9 2.2600 | - |
香港メインボード | 06/09/22 03968 | 8.55 10.6800 | - |
香港メインボード | 06/06/01 03988 | 2.95 3.4000 | - |
香港メインボード | 06/05/24 03382 | 1.88 2.3750 | - |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門