株価一覧
その他香港メインボード
1561~1580件を表示します(合計1930件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02507 N2507 | シーラスエアクラフト西鋭飛機 | 20.150(HK$) -0.24% | 19.800 20.150 | 19.300 20.200 | 32 | 11/22 15:58 | 100 |
02510 N2508 | TSラインズ徳翔海運 | 3.820(HK$) -2.79% | 4.000 4.000 | 3.800 3.930 | 3,072 | 11/22 16:08 | 1000 |
02511 N2511 | ハイタイド君聖泰医薬 | 1.050(HK$) 0.00% | 1.100 1.100 | 0.950 1.050 | 416 | 11/22 16:08 | 500 |
02512 N2512 | クラウドファクトリー雲工場 | 2.730(HK$) +0.36% | 2.730 2.950 | 2.730 2.720 | 30 | 11/22 15:15 | 1000 |
02516 N2516 | FARインターナショナル泛遠国際 | 1.200(HK$) -4.76% | 1.260 1.270 | 1.200 1.260 | 636 | 11/22 16:08 | 4000 |
02518 N2518 | オートホーム汽車之家S | 54.350(HK$) -1.27% | 55.000 55.000 | 54.350 55.050 | 0 | 11/22 14:07 | 100 |
02521 N2521 | ションホイクリーン昇輝清潔 | 0.360(HK$) +1.40% | 0.360 0.360 | 0.345 0.355 | 592 | 11/22 15:53 | 7500 |
02528 N2528 | フォーワードファッション尚晋国際 | -- -- | -- -- | -- 0.240 | -- | -- | 2000 |
02531 N2531 | GLカーリンク広聯科技控股 | 24.100(HK$) +8.31% | 23.000 24.100 | 21.300 22.250 | 248 | 11/22 16:08 | 500 |
02533 N2533 | ブラックセサミ黒芝麻智能 | 24.600(HK$) +0.81% | 24.000 25.000 | 22.000 24.400 | 38 | 11/22 16:08 | 100 |
02535 N2535 | WKグループ泓基集団 | 0.610(HK$) 0.00% | 0.600 0.610 | 0.600 0.610 | 1,030 | 11/22 15:48 | 10000 |
02536 N2536 | パレシノ百楽皇宮 | 4.130(HK$) -1.66% | 4.010 4.140 | 3.900 4.200 | 14 | 11/22 15:19 | 1000 |
02540 N2539 | ラースーグループ楽思集団 | 1.600(HK$) -6.97% | 1.730 1.730 | 1.560 1.720 | 705 | 11/22 15:59 | 2500 |
02545 N2545 | ジョンガンコミュニケーション中カン通信 | 0.320(HK$) -5.88% | 0.335 0.340 | 0.310 0.340 | 2,278 | 11/22 15:56 | 2000 |
02549 N2549 | カローテソウ羅特 | 5.440(HK$) -7.79% | 5.900 5.900 | 5.400 5.900 | 1,879 | 11/22 15:59 | 500 |
02550 N2551 | イーソウテクノロジー宜捜科技 | 13.500(HK$) -3.84% | 14.780 17.180 | 12.940 14.040 | 55,289 | 11/22 16:08 | 500 |
02552 N2552 | ホアメディシン華領医薬 | 1.320(HK$) -15.38% | 1.400 1.460 | 1.200 1.560 | 20,216 | 11/22 16:08 | 500 |
02556 N2556 | マーケティングフォース邁富時管理 | 103.500(HK$) +0.87% | 103.000 115.800 | 102.700 102.600 | 297 | 11/22 16:08 | 100 |
02559 N2559 | DIDADIDA | 2.090(HK$) -1.87% | 2.130 2.240 | 2.060 2.130 | 290 | 11/22 15:59 | 500 |
02567 N2567 | チーニュウ七牛智能 | 0.900(HK$) -1.09% | 0.900 0.950 | 0.890 0.910 | 1,069 | 11/22 16:08 | 1000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02507 N2507 シーラスエアクラフト 西鋭飛機 | 20.150(HK$) -0.24% 19.800 20.150 19.300 20.200 | 32 11/22 15:58 100 |
02510 N2508 TSラインズ 徳翔海運 | 3.820(HK$) -2.79% 4.000 4.000 3.800 3.930 | 3,072 11/22 16:08 1000 |
02511 N2511 ハイタイド 君聖泰医薬 | 1.050(HK$) 0.00% 1.100 1.100 0.950 1.050 | 416 11/22 16:08 500 |
02512 N2512 クラウドファクトリー 雲工場 | 2.730(HK$) +0.36% 2.730 2.950 2.730 2.720 | 30 11/22 15:15 1000 |
02516 N2516 FARインターナショナル 泛遠国際 | 1.200(HK$) -4.76% 1.260 1.270 1.200 1.260 | 636 11/22 16:08 4000 |
02518 N2518 オートホーム 汽車之家S | 54.350(HK$) -1.27% 55.000 55.000 54.350 55.050 | 0 11/22 14:07 100 |
02521 N2521 ションホイクリーン 昇輝清潔 | 0.360(HK$) +1.40% 0.360 0.360 0.345 0.355 | 592 11/22 15:53 7500 |
02528 N2528 フォーワードファッション 尚晋国際 | -- -- -- -- -- 0.240 | -- -- 2000 |
02531 N2531 GLカーリンク 広聯科技控股 | 24.100(HK$) +8.31% 23.000 24.100 21.300 22.250 | 248 11/22 16:08 500 |
02533 N2533 ブラックセサミ 黒芝麻智能 | 24.600(HK$) +0.81% 24.000 25.000 22.000 24.400 | 38 11/22 16:08 100 |
02535 N2535 WKグループ 泓基集団 | 0.610(HK$) 0.00% 0.600 0.610 0.600 0.610 | 1,030 11/22 15:48 10000 |
02536 N2536 パレシノ 百楽皇宮 | 4.130(HK$) -1.66% 4.010 4.140 3.900 4.200 | 14 11/22 15:19 1000 |
02540 N2539 ラースーグループ 楽思集団 | 1.600(HK$) -6.97% 1.730 1.730 1.560 1.720 | 705 11/22 15:59 2500 |
02545 N2545 ジョンガンコミュニケーション 中カン通信 | 0.320(HK$) -5.88% 0.335 0.340 0.310 0.340 | 2,278 11/22 15:56 2000 |
02549 N2549 カローテ ソウ羅特 | 5.440(HK$) -7.79% 5.900 5.900 5.400 5.900 | 1,879 11/22 15:59 500 |
02550 N2551 イーソウテクノロジー 宜捜科技 | 13.500(HK$) -3.84% 14.780 17.180 12.940 14.040 | 55,289 11/22 16:08 500 |
02552 N2552 ホアメディシン 華領医薬 | 1.320(HK$) -15.38% 1.400 1.460 1.200 1.560 | 20,216 11/22 16:08 500 |
02556 N2556 マーケティングフォース 邁富時管理 | 103.500(HK$) +0.87% 103.000 115.800 102.700 102.600 | 297 11/22 16:08 100 |
02559 N2559 DIDA DIDA | 2.090(HK$) -1.87% 2.130 2.240 2.060 2.130 | 290 11/22 15:59 500 |
02567 N2567 チーニュウ 七牛智能 | 0.900(HK$) -1.09% 0.900 0.950 0.890 0.910 | 1,069 11/22 16:08 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門