15分遅れ
取引(12/5 10:22) 0.630(HK$)
前日比 +0.010 (+1.61%)
| 始値 | 0.640 |
|---|---|
| 高値 | 0.640 |
| 安値 | 0.640 |
| 前日終値 | 0.620(12/4) |
| 取引単位 | 2,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 25,137 |
| 出来高 | 16,000 |
ニュース
| 25.12.03 | 香港荘臣【売付のみ】の2025年9月中間決算:22.64%減益 |
|---|---|
| 25.07.04 | 香港荘臣【売付のみ】の2025年3月本決算:7.56%減益 |
| 25.06.27 | 香港荘臣【売付のみ】の2025年3月期末配当スケジュール |
| 24.12.16 | 香港荘臣の2024年9月中間決算:4.05%減益 |
| 24.09.09 | 【更新】香港荘臣の2024年3月期末配当スケジュール |
| 24.07.04 | 香港荘臣の2024年3月本決算:43.51%減益 |
| 23.12.06 | 香港荘臣の2023年9月中間決算:71.62%減益 |
| 23.07.05 | 香港荘臣の2023年3月本決算:76.43%減益 |
| 23.06.30 | 香港荘臣の2023年3月期末配当スケジュール |
| 22.12.05 | 香港荘臣の2022年9月中間決算:49.71%減益 |
| 22.07.04 | 香港荘臣の2022年3月本決算:31.24%減益 |
| 22.06.30 | 香港荘臣の2022年3月期末配当スケジュール |
| 21.12.03 | 香港荘臣の2021年9月中間決算:18.21%減益 |
| 19.10.16 | 香港荘臣の初日終値は1.23HKドル、公開価格比23.0%高 |
| 19.10.16 | 香港荘臣の初値は1.6HKドル、公開価格比60.0%高 |
| 19.10.15 | 香港荘臣、グレー価格は48.0%高の1.48HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


香港荘臣【売付のみ】の2025年9月中間決算:22.64%減益
香港荘臣の初日終値は1.23HKドル、公開価格比23.0%高