より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 15:57) 0.430(HK$)
前日比 +0.020 (+4.87%)
始値 | 0.440 |
---|---|
高値 | 0.445 |
安値 | 0.400 |
前日終値 | 0.410(11/21) |
取引単位 | 5,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 42,849 |
出来高 | 35,200 |
ニュース
24.09.11 | 三愛健康産業の2024年6月中間決算:35.85%減益 |
---|---|
24.07.05 | 三愛健康産業、売買単位引き上げ発表 |
24.07.05 | 株式併合と売買単位変更を計画 |
24.04.05 | 三愛健康産業の2023年12月本決算:36.23%減益 |
23.09.04 | 三愛健康産業の2023年6月中間決算:92.63%増益 |
23.04.05 | 三愛健康産業の2022年12月本決算:223.73%増益 |
22.09.07 | 三愛健康産業の2022年6月中間決算:28.55%増益 |
22.04.04 | 三愛健康産業の2021年12月本決算:40.53%増益 |
21.09.08 | 売買再開を予定 |
21.09.06 | 三愛健康産業の2021年6月中間決算:159.70%増益 |
20.01.27 | 2回目の再審結果 |
19.09.17 | 2回目の再審を請求 |
19.09.09 | 売買停止・上場廃止手続きの適用を証取が通告 |
19.05.27 | 売買停止・上場廃止の適用方針を香港証取が決定 |
19.04.01 | 1日から売買再開 |
19.03.29 | 29日に売買一時停止 |
18.04.23 | 23日から売買再開 |
18.04.03 | 3日に売買一時停止 |
17.11.06 | 武夷薬業、17年11月7日から新銘柄名 |
17.11.06 | 武夷国際薬業が社名変更、7日から「三愛健康産業」に |
17.04.18 | 武夷薬業、18日から売買再開 |
17.02.09 | 武夷国際薬業、16年12月本決算は大幅減益か赤字転落の見通し |
16.09.12 | 武夷国際薬業、第三者割当増資で8100万HKドルを調達へ |
16.04.06 | 武夷薬業、6日後場から売買再開 |
16.04.01 | 複数の香港上場企業、決算発表の遅延で売買停止に【2】 |
16.04.01 | 武夷薬業、1日に売買一時停止 |
15.02.03 | 武夷国際薬業、保有工場地と建屋を7600万元で売却へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門