より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 14:54) 0.043(HK$)
前日比 -0.001 (-2.27%)
始値 | 0.047 |
---|---|
高値 | 0.047 |
安値 | 0.043 |
前日終値 | 0.044(11/21) |
取引単位 | 5,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 4,278 |
出来高 | 125,000 |
ニュース
24.09.09 | 太和控股の2024年6月中間決算:赤字縮小 |
---|---|
24.06.15 | 太和控股の2023年12月本決算:赤字縮小 |
23.09.06 | 太和控股の2023年6月中間決算:赤字拡大 |
23.04.20 | 太和控股の2022年12月本決算:赤字拡大 |
22.09.05 | 太和控股の2022年6月中間決算:赤字拡大 |
22.04.08 | 太和控股の2021年12月本決算:赤字拡大 |
21.09.03 | 太和控股の2021年6月中間決算:赤字拡大 |
18.07.26 | 26日から売買再開 |
18.07.24 | 24日後場に売買一時停止 |
18.06.27 | 太和控股が香港上海ホテルズ株を売却へ、配当を予定 |
18.04.26 | 浮動株比率が回復 |
18.04.26 | 26日から売買再開 |
18.04.20 | マンダトリー・オファーの実施結果 |
18.04.20 | 20日に売買一時停止 |
18.04.20 | TOBの結果を発表 |
18.03.29 | マンダトリー・オファーがスタート |
18.01.26 | 26日から売買再開 |
18.01.26 | 筆頭株主の交代でマンダトリー・オファーを実施へ |
18.01.22 | 22日に売買一時停止 |
17.03.06 | 華聯国際、太和控股などを割当先とする増資の中止を検討 |
16.12.09 | 決算日を変更 |
16.11.17 | 株主割当増資の実施結果 |
16.09.05 | 太和控股の株主割当増資: |
16.09.02 | 株主割当増資を計画 |
16.08.17 | 百威国際、16年8月19日から新銘柄名 |
16.07.22 | 華聯国際、百威国際を割当先とする増資で正式契約 |
16.07.22 | 百威国際、22日から売買再開 |
16.07.19 | 華聯国際、重要取引で売買一時停止 |
16.07.19 | 百威国際、19日に売買一時停止 |
16.06.06 | 百威国際、16年3月本決算は赤字拡大(速報) |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門