より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引 --
前日比 --
始値 | -- |
---|---|
高値 | -- |
安値 | -- |
前日終値 | 0.176(11/20) |
取引単位 | 12,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 42,028 |
出来高 | -- |
ニュース
24.09.06 | 卓悦控股の2024年6月中間決算:99.74%減益 |
---|---|
24.09.04 | 卓悦控股、売買単位引き上げ発表 |
24.09.04 | 株式併合と売買単位変更を計画 |
24.04.04 | 卓悦控股の2023年12月本決算:67.72%減益 |
23.09.08 | 卓悦控股の2023年6月中間決算:80.73%減益 |
23.04.06 | 卓悦控股の2022年12月本決算:黒字転換 |
23.03.31 | 卓悦控股の2022年6月中間決算:黒字転換 |
23.03.27 | 売買を再開 |
22.09.20 | 売買再開の要件を通知 |
22.04.13 | 卓悦控股の2021年12月本決算:赤字縮小 |
21.09.04 | 卓悦控股の2021年6月中間決算:赤字縮小 |
20.05.11 | マンダトリー・オファーの実施結果 |
20.04.17 | マンダトリー・オファーがスタート |
20.02.26 | 香港の小売り・外食関連が反発、香港政府が1万HKドル支給を発表 |
20.02.17 | マンダトリー・オファーを実施へ |
20.01.30 | 30日から売買再開 |
15.12.09 | 株価上昇に説明公告 |
15.09.08 | 7日に171万株の自社株買いを実施 |
15.09.04 | 2日に101万株の自社株買いを実施 |
15.09.02 | 香港の小売業、高級品販売事業者の一部に事業縮小の動き |
14.12.19 | 18日に418万株の自社株買いを実施 |
14.11.17 | 14日に284万株の自社株買いを実施 |
14.09.15 | 12日に100万株の自社株買いを実施 |
14.09.08 | 5日に356万株の自社株買いを実施 |
14.05.13 | 12日に175万株の自社株買いを実施 |
14.05.09 | 8日に267万株の自社株買いを実施 |
14.05.07 | 5日に331万株の自社株買いを実施 |
13.10.02 | ササ・インターナショナルの目標株価引き上げ=スタンチャート |
12.10.03 | 香港小売りセクター安い、連休中の旅行客数が不調との観測を嫌気 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門