より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 0.191(HK$)
前日比 -0.010 (-4.97%)
始値 | 0.201 |
---|---|
高値 | 0.201 |
安値 | 0.180 |
前日終値 | 0.201(11/21) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 7,601 |
出来高 | 1,574,000 |
ニュース
24.07.06 | 普達特科技の2024年3月本決算:赤字拡大 |
---|---|
23.12.28 | 普達特科技の2023年9月中間決算:赤字拡大 |
23.07.06 | 普達特科技の2023年3月本決算:赤字縮小 |
22.11.30 | 普達特科技の2022年9月中間決算:赤字縮小 |
22.07.22 | IDG能源投資が社名変更、26日から「普達特科技」に |
22.07.22 | IDG能源、22年7月26日付で銘柄名を変更 |
22.07.06 | IDG能源の2022年3月本決算:赤字拡大 |
21.12.02 | IDG能源の2021年9月中間決算:赤字拡大 |
18.08.08 | IDG能源、18年8月13日から新銘柄名 |
18.08.08 | IDG能源が社名変更、13日から「IDG能源投資」に |
17.01.11 | 順昌集団、17年1月16日から新銘柄名 |
17.01.11 | 順昌集団が社名変更、16日から「IDG能源」に |
16.12.14 | 順昌集団、17年1月6日から売買単位が変更 |
16.12.14 | 順昌集団、売買単位引き下げを発表 |
16.08.29 | 順昌集団、マンダトリー・オファーが完了 |
16.08.29 | 順昌集団、TOBの結果を発表 |
16.08.05 | 順昌集団、マンダトリー・オファーがスタート |
16.08.05 | 順昌集団、株式公開買付の詳細を発表 |
16.08.01 | 順昌集団、筆頭株主の交代にともない公開買付 |
15.10.29 | 順昌集団、再編計画に絡み新規上場を申請 |
15.10.28 | 順昌集団、大規模な再編を計画 |
15.10.28 | 順昌集団、28日から売買再開 |
15.06.22 | 順昌集団、22日に売買一時停止 |
15.06.15 | 順昌集団、15日後場から売買再開 |
15.06.15 | 順昌集団、15日に売買一時停止 |
15.06.09 | 順昌集団、9日から売買再開 |
15.05.15 | 順昌集団、15日に売買一時停止 |
15.04.24 | 順昌集団、24日から売買再開 |
15.04.23 | 順昌集団、23日後場に売買一時停止 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門