より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 15:51) 2.820(HK$)
前日比 -0.020 (-0.70%)
始値 | 2.800 |
---|---|
高値 | 2.820 |
安値 | 2.760 |
前日終値 | 2.840(11/21) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 112,236 |
出来高 | 62,000 |
ニュース
24.07.04 | 億都の2024年3月本決算:71.26%減益 |
---|---|
24.07.02 | 億都の2024年3月期末配当スケジュール |
23.12.04 | 億都の2023年9月中間決算:61.94%減益 |
23.06.22 | 億都の2023年3月本決算:130.74%増益 |
23.06.21 | 億都の2023年3月期特別配当スケジュール |
23.06.21 | 億都の2023年3月期末配当スケジュール |
22.12.02 | 億都の2022年9月中間決算:144.72%増益 |
22.11.29 | 億都の2022年9月期特別配当スケジュール |
22.07.04 | 億都の2022年3月本決算:42.00%増益 |
22.06.30 | 億都の2022年3月期末配当スケジュール |
21.12.03 | 億都の2021年9月中間決算:49.76%増益 |
16.06.30 | 16年3月本決算は4%減益(速報) |
16.01.11 | 8日に23万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 7日に30万株の自社株買いを実施 |
16.01.07 | 6日に134万株の自社株買いを実施 |
16.01.06 | 5日に41万株の自社株買いを実施 |
16.01.05 | 4日に62万株の自社株買いを実施 |
15.08.28 | 27日に1万株の自社株買いを実施 |
15.08.27 | 26日に1万株の自社株買いを実施 |
15.08.26 | 25日に40万株の自社株買いを実施 |
15.08.25 | 24日に162万株の自社株買いを実施 |
15.07.09 | 8日に390万株の自社株買いを実施 |
15.07.08 | 7日に250万株の自社株買いを実施 |
11.02.25 | 傘下上場企業の業績速報を発表 |
11.02.25 | 25日後場から売買再開 |
11.02.25 | 25日に売買一時停止 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門