より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 15:59) 0.870(HK$)
前日比 -0.010 (-1.13%)
始値 | 0.880 |
---|---|
高値 | 0.890 |
安値 | 0.850 |
前日終値 | 0.880(11/21) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 34,626 |
出来高 | 3,937,837 |
ニュース
10.08.26 | 深セン控股の10年6月中間決算:67.54%増益 |
---|---|
10.04.09 | 深セン控股(00604.HK)の2009年12月本決算: |
10.02.08 | レッドチップ指数から10銘柄を除外、新規採用は華潤セメントなど2銘柄 |
09.09.10 | 深セン控股(00604.HK)の2009年6月中間決算: |
09.08.04 | 「先旧後新」方式の増資を実施 |
09.08.04 | 4日後場から売買再開 |
09.04.21 | 深セン控股(00604.HK)の2008年12月本決算: |
08.12.16 | 董事に1045万HKドルの融資を提供 |
08.09.24 | 深セン控股(00604.HK)の2008年6月中間決算: |
08.08.20 | 08年6月中間期は減益見通し |
08.04.11 | 深セン控股(0604.HK)の2007年12月本決算: |
08.03.31 | 譲渡する出資持分の評価額を発表 |
08.03.07 | 有料道路投資子会社の出資持分を売却へ |
08.03.04 | 有料道路投資・運輸子会社の売却交渉は最終段階に |
07.12.19 | 運輸子会社を筆頭株主に売却 |
07.12.12 | 工業用地の買収代価は物件譲渡で支払う |
07.12.04 | 有料道路投資・運輸子会社を売却も |
07.11.01 | 沿海家園の社債・ワラントを取得 |
07.09.14 | 深セン控股の子会社、筆頭株主から工業用開発地を買収 |
07.07.26 | 「先旧後新」方式による増資を実施 |
07.07.24 | 24日午後に売買一時停止 |
07.05.07 | 主要子会社への持ち株比率を引き上げ |
07.01.05 | 湖北省・荊東高速公路の一部権益を売却 |
07.01.04 | 深セン市の不動産開発会社を買収 |
06.12.15 | 深セン控股、傘下の物流子会社を分割 |
06.12.11 | CRT合弁会社への出資持分を売却 |
06.12.08 | 媽湾電力の売却は15日にも完了 |
06.12.08 | 物流子会社の経営期限を再延長 |
06.11.15 | 路勁基建、「先旧後新」方式による増資などを実施へ |
06.10.31 | 深セン控股が「先旧後新」方式で増資、約8.5億HKドルを調達へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門