より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 0.290(HK$)
前日比 -0.015 (-4.91%)
始値 | 0.305 |
---|---|
高値 | 0.315 |
安値 | 0.285 |
前日終値 | 0.305(11/21) |
取引単位 | 500株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 2,889 |
出来高 | 23,859,500 |
ニュース
17.05.08 | 17年4月の不動産販売額は前年同月比92%増 |
---|---|
17.04.03 | 17年3月の不動産販売額は前年同月比2倍 |
17.03.31 | 遠洋集団の16年12月本決算:59.93%増益 |
17.03.23 | 16年12月本決算の速報(中国会計基準) |
17.03.16 | 100億元の社債発行登録枠を取得 |
17.03.09 | 龍湖地産を本土系不動産のトップピックに=BOAメリルリンチ |
17.03.08 | 17年2月の不動産販売額は前年同月比2.7倍 |
17.02.22 | 不動産株が高い、価格抑制策の緩和期待で 中国住宅価格の上昇減速 |
17.02.13 | 17年1月の不動産販売額は13%減 |
17.02.02 | 遠洋集団が盛洋投資の優先株取得へ、債権資本化で合意 |
17.01.09 | 16年12月の不動産販売額は39%減 |
16.12.28 | 最大100億元の中期社債発行を申請 |
16.12.05 | 16年11月の不動産販売額は31%増 |
16.11.28 | 北京首創置業、子会社の首創鉅大がエクイティファイナンスを計画 |
16.11.11 | 16年10月の不動産販売額は26%減 |
16.10.14 | 16年9月の不動産販売額は73%増 |
16.09.14 | 遠洋地産の投資判断を引き下げ=クレディ・スイス |
16.09.08 | 16年8月の不動産販売額は58%増 |
16.08.19 | 遠洋集団の16年6月中間決算:34.05%減益 |
16.08.10 | 16年7月の不動産販売額は57%増 |
16.07.11 | 16年6月の不動産販売額は66%増 |
16.06.30 | 遠洋集団の目標株価49%引き下げも強気判断維持=UBS |
16.06.09 | 遠洋地産、16年6月14日から新銘柄名 |
16.06.09 | 遠洋地産、16年5月の不動産販売額は84%増 |
16.06.09 | 遠洋地産が社名変更、14日から「遠洋集団」に |
16.04.14 | 遠洋地産、3月に住宅用地2件を15.3億元で取得 |
16.04.14 | 遠洋地産、16年3月の不動産販売額は53%増 |
16.04.13 | 本土系不動産銘柄の最新レーティング=ゴールドマン |
16.03.22 | 遠洋地産の15年12月本決算:48.15%減益 |
16.03.08 | 遠洋地産、16年2月の不動産販売額は9%増 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門