より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 4.510(HK$)
前日比 -0.080 (-1.74%)
始値 | 4.630 |
---|---|
高値 | 4.650 |
安値 | 4.480 |
前日終値 | 4.590(11/21) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 179,498 |
出来高 | 3,216,102 |
ニュース
15.06.09 | 第一太平の傘下企業、フィリピン高速道路BOTプロジェクトを落札 |
---|---|
15.06.03 | マレーシア菓子メーカーに買収提案 |
15.06.02 | 第一太平の傘下企業、フィリピン高速道路の入札で最高額提示 |
15.05.28 | 27日に150万株の自社株買いを実施 |
15.05.26 | 22日に100万株の自社株買いを実施 |
15.05.22 | 21日に100万株の自社株買いを実施 |
15.05.21 | 20日に100万株の自社株買いを実施 |
15.05.20 | 19日に100万株の自社株買いを実施 |
15.05.19 | 18日に200万株の自社株買いを実施 |
15.05.18 | 15日に200万株の自社株買いを実施 |
15.05.15 | 14日に97万株の自社株買いを実施 |
15.05.14 | 13日に41万株の自社株買いを実施 |
15.05.12 | 11日に48万株の自社株買いを実施 |
15.05.11 | 8日に80万株の自社株買いを実施 |
15.05.08 | 7日に80万株の自社株買いを実施 |
15.04.23 | 22日に129万株の自社株買いを実施 |
15.04.16 | 中・小型株の出遅れ銘柄15=HSBC |
15.03.03 | 第一太平のグッドマン買収、17日に実施へ |
15.02.18 | 第一太平のグッドマン買収計画、ニュージーランドが認可 |
15.02.16 | 第一太平のグッドマン買収計画、中国商務部が認可 |
15.01.26 | 23日に15万株の自社株買いを実施 |
15.01.13 | 12日に66万株の自社株買いを実施 |
15.01.12 | 9日に50万株の自社株買いを実施 |
15.01.09 | 8日に55万株の自社株買いを実施 |
15.01.08 | 7日に57万株の自社株買いを実施 |
15.01.05 | 2日に50万株の自社株買いを実施 |
15.01.02 | 第一太平傘下のインドフード、野菜事業子会社の出資持ち分を売却か |
14.12.30 | 29日に54万株の自社株買いを実施 |
14.12.29 | 24日に54万株の自社株買いを実施 |
14.12.24 | 23日に76万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門