より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 12.460(HK$)
前日比 -0.140 (-1.11%)
始値 | 12.600 |
---|---|
高値 | 12.660 |
安値 | 12.380 |
前日終値 | 12.600(11/21) |
取引単位 | 1,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 248,327 |
出来高 | 1,184,274 |
ニュース
15.09.30 | 29日に9万株の自社株買いを実施 |
---|---|
15.09.29 | 25日に9万株の自社株買いを実施 |
15.09.25 | 24日に20万株の自社株買いを実施 |
15.09.17 | 16日に12万株の自社株買いを実施 |
15.09.16 | 15日に7万株の自社株買いを実施 |
15.09.15 | 14日に3万株の自社株買いを実施 |
15.09.11 | 10日に1万株の自社株買いを実施 |
15.09.09 | 8日に5万株の自社株買いを実施 |
15.09.08 | 7日に10万株の自社株買いを実施 |
15.09.07 | 4日に15万株の自社株買いを実施 |
15.09.04 | 2日に7万株の自社株買いを実施 |
15.09.02 | 1日に28万株の自社株買いを実施 |
15.09.01 | 31日に53万株の自社株買いを実施 |
15.08.31 | 28日に50万株の自社株買いを実施 |
15.08.28 | 27日に27万株の自社株買いを実施 |
15.08.27 | 26日に52万株の自社株買いを実施 |
15.07.22 | REITに引き続き強気見通し=モルスタ |
15.07.07 | 香港証券取引所をリースト・プリファード・リストから除外=UBS |
15.05.15 | 銅鑼湾以外での事業拡大に意欲 |
15.04.15 | 香港銅羅湾の小売スペース賃貸料が15%下落も=DTZ |
14.11.26 | 希慎興業の投資判断を「中立」に下方修正=シティ |
14.11.03 | 希慎興業の目標株価引き下げ=ドイツ銀行 |
14.10.08 | 希慎興業の目標株価引き下げ=UBS |
14.05.28 | 香港のショッピングモール事業者、本土観光客規制などで収益に懸念 |
14.05.27 | 香港小売銘柄が安い、本土観光客数の20%削減案を嫌気 |
14.05.13 | 希慎興業の傘下ショッピングモール、連休中の来客数は8%増 |
14.04.12 | ハンセン総合中型株指数の構成銘柄一覧表(14年4月現在) |
14.03.10 | 希慎興業の買い推奨を維持=シティ |
13.11.27 | 希慎興業の目標株価引き下げ=JPモルガン |
13.10.10 | 希慎興業が堅調、ゴールドマンは買い推奨 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門