より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 5.520(HK$)
前日比 -0.170 (-2.98%)
始値 | 5.720 |
---|---|
高値 | 5.720 |
安値 | 5.510 |
前日終値 | 5.690(11/21) |
取引単位 | 500株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 54,924 |
出来高 | 6,315,837 |
ニュース
18.02.23 | 免疫性血小板減少症の臨床試験認可を取得 |
---|---|
18.01.16 | 東レのそう痒症改善剤「TRK-820」を中国で販売へ |
18.01.04 | 三生製薬の糖尿病治療薬、中国当局が承認 |
17.12.27 | カナダ開発製造受託事業の買収手続き期限を延期 |
17.11.08 | 中国生物製薬と環球医療をトップピックに選定=ドイツ銀 |
17.10.12 | 眼病用新薬の臨床試験認可を取得 |
17.09.04 | バイオ医薬の受託開発製造会社を北米に設立へ |
17.08.29 | 17年6月中間決算は37%増益(速報) |
17.03.22 | 婁会長が株式買い増し |
17.03.20 | 16年12月本決算は35%増益(速報) |
16.08.23 | 16年6月中間決算は18%増益(速報) |
16.07.28 | がん治療関連薬がウクライナで販売認可を取得 |
16.07.08 | 三生製薬の直腸がん治療薬、臨床試験の認可取得 |
16.06.03 | 三生製薬のITP治療薬、臨床試験の認可取得 |
16.03.04 | バイオ医薬品子会社の株式43%を追加取得 |
15.06.25 | 幹事証券会社が追加割当権を全数行使 |
15.06.23 | リウマチ性関節炎治療薬のグローバル所有権を買収 |
15.06.11 | 三生製薬の初日終値は9.35HKドル、公開価格比2.8%高 |
15.06.11 | 上場日終値は3%高の9.35HKドル |
15.06.11 | 三生製薬の初値は9.32HKドル、公開価格比2.4%高 |
15.06.11 | 初値は2%高の9.32HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門