より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 13:40) 0.930(HK$)
前日比 -0.010 (-1.06%)
始値 | 0.930 |
---|---|
高値 | 0.930 |
安値 | 0.930 |
前日終値 | 0.940(11/21) |
取引単位 | 1,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 18,507 |
出来高 | 7,000 |
ニュース
15.11.17 | 16日に80万株の自社株買いを実施 |
---|---|
15.11.16 | 13日に36万株の自社株買いを実施 |
15.11.13 | 12日に13万株の自社株買いを実施 |
15.11.12 | 11日に77万株の自社株買いを実施 |
15.11.11 | 10日に6万株の自社株買いを実施 |
15.11.06 | 5日に9万株の自社株買いを実施 |
15.11.05 | 4日に16万株の自社株買いを実施 |
15.11.03 | 2日に80万株の自社株買いを実施 |
15.11.02 | 30日に38万株の自社株買いを実施 |
15.10.29 | 28日に3万株の自社株買いを実施 |
15.10.16 | 15日に1000株の自社株買いを実施 |
15.10.02 | 30日に57万株の自社株買いを実施 |
15.09.30 | 29日に61万株の自社株買いを実施 |
15.09.29 | 25日に2万株の自社株買いを実施 |
15.09.24 | 23日に10万株の自社株買いを実施 |
15.09.08 | 7日に80万株の自社株買いを実施 |
15.09.04 | 2日に83万株の自社株買いを実施 |
15.08.27 | 26日に181万株の自社株買いを実施 |
15.08.24 | 21日に270万株の自社株買いを実施 |
15.08.21 | 20日に595万株の自社株買いを実施 |
15.06.12 | 12日から売買再開 |
15.06.01 | 1日に売買一時停止 |
12.09.14 | 中国国営テレビ、3チャンネルで3日間日本企業のCM放送中止 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門