より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 11.600(HK$)
前日比 -0.380 (-3.17%)
始値 | 11.960 |
---|---|
高値 | 12.040 |
安値 | 11.560 |
前日終値 | 11.980(11/21) |
取引単位 | 500株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 115,594 |
出来高 | 19,726,940 |
ニュース
06.11.17 | 中国遠洋控股、株価上昇について説明 |
---|---|
06.10.24 | 中国遠洋控股、06年7-9月期は7.6%の増収 |
06.10.02 | 中国遠洋控股、筆頭株主から物流企業の出資持分を買収 |
06.10.02 | 中国遠洋控股、A株新規公開を計画 |
06.09.29 | 中遠太平洋、張家港のコンテナふ頭子会社に追加出資 |
06.07.20 | 中遠太平洋傘下の中国国際コンテナ、プットワラント行使価格などを調整 |
06.06.28 | 中国遠洋控股、コンテナ船2隻をチャーターバック |
06.06.27 | 中国遠洋控股、コンテナ船8隻を導入へ |
06.06.21 | 中遠太平洋、海上コンテナを一部売却 |
06.06.02 | 中国遠洋控股、筆頭株主からオフィス物件を買収 |
06.05.26 | 中遠太平洋と中国遠洋控股、プットワラント「中集ZYP1」が上場 |
06.05.08 | 中国遠洋控股、1-3月期は5%の減収 |
06.04.25 | 中国遠洋控股、株価上昇について説明 |
06.04.19 | 中国遠洋控股、株価上昇について説明 |
06.04.14 | 中国遠洋控股、株価上昇について説明 |
06.04.13 | 中遠太平洋、中国国際コンテナの「股権分置」改革が確定 |
06.04.06 | 中遠太平洋と中国遠洋控股、傘下の中国国際コンテナが「股権分置」改革 |
05.11.10 | 中国遠洋控股のコンテナ運輸、7-9月期は17.28%の増収 |
05.07.29 | 中国遠洋控股、安定操作期間が終了 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門