15分遅れ
取引(12/5 16:09) 11.090(HK$)
前日比 +0.100 (+0.90%)
| 始値 | 10.980 |
|---|---|
| 高値 | 11.160 |
| 安値 | 10.860 |
| 前日終値 | 10.990(12/4) |
| 取引単位 | 1,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 221,245 |
| 出来高 | 5,713,806 |
ニュース
| 07.05.25 | TCL多媒体、欧州子会社の清算を申請 |
|---|---|
| 07.05.22 | TCL多媒体、総額1億4000万米ドルのCB発行を計画 |
| 07.05.16 | TCL多媒体、株主割当増資を実施 |
| 07.05.01 | TCL多媒体、06年本決算の発表に遅れ |
| 07.04.23 | TCL多媒体、出来高増について説明 |
| 07.04.04 | TCL多媒体、06年10-12月も赤字見通し |
| 07.03.07 | TCL多媒体、李・主席の発言で事情説明 |
| 07.03.06 | TCL多媒体とTCL通訊、07年内に黒字転換か |
| 07.02.05 | TCL多媒体、ポーランド子会社資産の売却で交渉 |
| 06.11.10 | TCL多媒体、非テレビ製造事業の売却額を引き下げ |
| 06.11.07 | TCL多媒体、株価下落について説明 |
| 06.11.01 | TCL多媒体、トムソンの保有株の売却制限が解除 |
| 06.11.01 | TCL多媒体、欧州事業を再編へ |
| 06.09.19 | TCL多媒体、株価上昇について説明 |
| 06.08.31 | TCL多媒体、決算発表で売買再開 |
| 06.07.11 | TCL多媒体、06年中間期は赤字見通し |
| 06.06.26 | TCL多媒体、非テレビ製造事業を筆頭株主に一部売却 |
| 06.06.01 | TCL多媒体、株価下落について説明 |
| 06.04.10 | TCL多媒体、フィリップス社による買収報道を否定 |
| 06.03.10 | TCLグループ、東亜銀行とファイナンス会社を設立 |
| 06.02.17 | TCL多媒体が業績予想を下方修正、05年10-12月は赤字見通し |
| 06.02.03 | TCL多媒体、株価上昇について説明 |
| 05.09.20 | TCL集団、05年8月の販売台数を発表 |
| 05.09.05 | TCL多媒体、欧米テレビ業務がTTE管理下に |
| 05.08.11 | TCL集団、仏・トムソン社とTCL多媒体の株式を交換 |
| 05.08.01 | TCL多媒体、グループ企業から知的財産権を買収へ |
| 05.07.19 | TCL集団、05年6月の販売台数を発表 |
| 05.06.17 | TCL集団、5月の販売台数を発表 |
| 05.05.18 | TCL集団、4月の販売台数を発表 |
| 05.05.06 | TCL集団、05年6月中間期は赤字見通し |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

