より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 18.020(HK$)
前日比 -0.280 (-1.53%)
始値 | 18.400 |
---|---|
高値 | 18.500 |
安値 | 17.940 |
前日終値 | 18.300(11/21) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 718,277 |
出来高 | 10,081,504 |
ニュース
11.04.13 | 3月の電力販売量は前年同月比17%増 |
---|---|
11.03.17 | 華潤電力控股の10年12月本決算:7.78%減益 |
11.03.14 | 山西省の炭鉱運営事業者を買収 |
11.01.24 | 華潤電力、新エネルギー・石炭事業に最大120億元投資 |
11.01.21 | 石炭事業を60億元で買収へ |
11.01.18 | 華潤集団、海外での買収を検討 |
11.01.11 | 10年の電力販売量は27%増 |
10.12.23 | 11年は風力発電事業に54億元投入へ |
10.12.20 | 華潤グループが上場企業間の資金融通を提案、市場関係者は難色 |
10.11.12 | 10月の電力販売量は前年同月比18%増 |
10.11.03 | 起債で最大20億元調達か |
10.10.01 | ハンセン指数は7-9月期に11%上昇、値上がり1位はハチソン・ワンポア |
10.09.16 | 電力銘柄が高い、当局が電力値上げを検討か |
10.09.09 | 8月の電力販売量は25%増 |
10.08.24 | 毎年300万kWの発電能力を増強へ |
10.08.23 | 華潤電力控股の10年6月中間決算:8.46%増益 |
10.07.30 | 米ドル建て社債が8月4日に上場へ |
10.07.28 | 週内にも米ドル建て社債を発行か |
10.07.26 | 電力関連銘柄が軟調、下期の需要伸び悩み観測で |
10.07.08 | 本土系電力3社、1-6月の電力販売量はそろって2割以上増加 |
10.07.01 | ハンセン指数は上期に8%下落、値下がり1位は富士康国際 |
10.06.15 | 発展改革委、電力値上げを検討 |
10.06.10 | 5月の電力販売量は31%増 |
10.06.08 | 10年の自社炭鉱生産量を1600万トンに拡大 |
10.05.12 | 炭鉱会社に追加出資 |
10.04.08 | 太原の炭鉱21カ所を買収へ |
10.04.07 | 華潤電力控股が炭鉱を追加取得、石炭自給率を3割超に |
10.03.23 | 今年下期の電気料金引き上げを予想 |
10.03.23 | 華潤電力控股(00836.HK)の2009年12月本決算: |
10.03.11 | 華潤電力控股の2月電力販売量は26%増 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門