より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引 --
前日比 --
始値 | -- |
---|---|
高値 | -- |
安値 | -- |
前日終値 | 4.600(11/20) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 183,080 |
出来高 | -- |
ニュース
14.09.05 | 4日に9万株の自社株買いを実施 |
---|---|
14.09.04 | 3日に4万株の自社株買いを実施 |
14.09.03 | 2日に8万株の自社株買いを実施 |
14.09.02 | 1日に4万株の自社株買いを実施 |
14.07.30 | 29日に6万株の自社株買いを実施 |
14.07.29 | 28日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.28 | 25日に4万株の自社株買いを実施 |
14.07.25 | 24日に3万株の自社株買いを実施 |
14.07.23 | 22日に4万株の自社株買いを実施 |
14.07.22 | 21日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.21 | 18日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.18 | 17日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.17 | 16日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.16 | 15日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.15 | 14日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.14 | 11日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.11 | 10日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.10 | 9日に2万株の自社株買いを実施 |
14.07.10 | 8日に2万株の自社株買いを実施 |
14.06.26 | 浮動株比率回復を目的に主要株主が保有株を売却 |
14.02.27 | TOBの結果を発表 |
14.02.27 | マンダトリー・オファーの実施結果 |
14.01.29 | TOBの詳細を発表 |
14.01.29 | マンダトリー・オファーがスタート |
14.01.14 | 実質筆頭株主が義務的公開買付 |
14.01.14 | 14日から売買再開 |
14.01.03 | 3日に売買一時停止 |
13.10.16 | 売買単位引き上げを発表 |
13.10.16 | 13年11月5日から売買単位変更 |
13.04.09 | 13年4月29日に売買単位が変更 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門