より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 16.560(HK$)
前日比 -0.140 (-0.83%)
始値 | 16.500 |
---|---|
高値 | 16.720 |
安値 | 16.400 |
前日終値 | 16.700(11/21) |
取引単位 | 500株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 164,772 |
出来高 | 1,950,000 |
ニュース
08.09.29 | 07年10月-08年6月期は55.61%増益 |
---|---|
08.09.11 | 08年8月の売上高は4億2107万米ドル |
08.08.11 | 08年7月の売上高は4億4546万米ドル |
08.07.11 | 08年6月の売上高は約4億4278万米ドル |
08.06.23 | 裕元工業(集団)(00551.HK)の2008年3月中間決算: |
08.06.11 | 08年5月の売上高は4億4438万米ドル |
08.06.02 | スピンオフ上場の公募価格が決定 |
08.05.26 | スピンオフ上場の仮条件が決定 |
08.05.16 | スピンオフ上場計画について公告を発表 |
08.05.12 | 香港の主要営業拠点を変更 |
08.05.12 | 08年4月の売上高は4億3091万米ドル |
08.05.01 | スピンオフ上場計画について公告を発表 |
08.04.11 | 08年3月の売上高は3億9076万米ドル |
08.04.10 | 靴小売会社のコールオプションを取得 |
08.04.03 | 07年10-12月期は8%増益 |
08.03.14 | 未行使CBの会計処理による変動を低減 |
08.03.11 | 08年2月の売上高は3億3560万米ドル |
08.03.11 | 11日午前に売買一時停止 |
08.02.13 | 08年1月の売上高を発表 |
08.01.18 | 裕元工業(集団)(0551.HK)の2007年9月本決算: |
08.01.11 | 07年12月の売上高は4億140万3000米ドル |
07.12.13 | 販売事業のスピンオフ上場を計画 |
07.12.11 | 11月の売上高は3億6842万7000米ドル |
07.11.12 | 祐元工業(集団)、10月の売上高は3億5193万9000米ドル |
07.10.10 | 9月の売上高は3億4810万9000米ドル |
07.09.28 | 06年10月-07年6月期は5.7%増益 |
07.09.11 | 8月の売上高は3億4940万9000米ドル |
07.08.13 | 7月の売上高は3億6498万米ドル |
07.07.11 | 6月の売上高は3億9474万米ドル |
07.06.11 | 4月の売上高は3億6647万米ドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門