より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/21 15:58) 1.910(HK$)
前日比 +1.120 (+141.77%)
始値 | 0.950 |
---|---|
高値 | 4.390 |
安値 | 0.950 |
前日終値 | 0.790(11/20) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 75,827 |
出来高 | 342,200 |
ニュース
17.06.01 | 集美国際娯楽、マンダトリー・オファーの実施結果 |
---|---|
17.06.01 | 集美国際娯楽、TOBの結果を発表 |
17.05.11 | 集美国際娯楽、株式公開買付の詳細を発表 |
17.05.10 | 集美国際娯楽、マンダトリー・オファーがスタート |
17.04.20 | 集美国際娯楽、筆頭株主の交代で公開買付を実施へ |
17.04.20 | 集美国際娯楽、20日から売買再開 |
17.04.08 | 集美国際娯楽、7日に売買一時停止 |
16.12.06 | 集美国際娯楽、6日から売買再開 |
16.12.05 | 集美国際娯楽、5日に売買一時停止 |
15.02.03 | 集美国際娯楽、3日から売買再開 |
15.02.02 | 集美国際娯楽、2日に売買一時停止 |
15.01.19 | 中国緑能国際、15年1月21日から新銘柄名 |
15.01.19 | 中国緑能国際が社名変更、21日から「集美国際娯楽」に |
14.11.12 | 中国緑能国際、一部株主に株式が集中 |
14.11.07 | 中国緑能国際、売買単位引き下げを発表 |
14.11.07 | 中国緑能国際、14年11月27日から売買単位が変更 |
14.10.20 | 中国緑能国際、マンダトリー・オファーの実施結果 |
14.10.17 | 中国緑能国際、TOBの結果を発表 |
14.09.26 | 中国緑能国際、マンダトリー・オファーがスタート |
14.09.26 | 中国緑能国際、TOBの詳細を発表 |
14.09.22 | 中国緑能国際、筆頭株主が交代 |
14.07.28 | 中国緑能国際、資本再編・筆頭株主の交代などを計画 |
14.07.28 | 中国緑能国際、28日から売買再開 |
14.07.14 | 中国緑能国際、企業買収規則に基づく公告発表のため売買一時停止 |
14.07.14 | 中国緑能国際、14日に売買一時停止 |
14.01.17 | 泰盛実業が社名変更、21日から「中国緑能国際」に |
14.01.17 | 泰盛実業、14年1月21日から新銘柄名 |
13.06.21 | 泰盛実業、21日から売買再開 |
13.06.21 | 泰盛実業、企業買収をめぐる裁判で勝訴 |
13.06.19 | 泰盛実業、19日後場に売買一時停止 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門