より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 15:14) 0.425(HK$)
前日比 -0.055 (-11.45%)
始値 | 0.450 |
---|---|
高値 | 0.450 |
安値 | 0.425 |
前日終値 | 0.480(11/18) |
取引単位 | 5,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 42,287 |
出来高 | 15,000 |
ニュース
15.07.08 | 国際精密集団、7日に168万株の自社株買いを実施 |
---|---|
14.12.24 | 国際精密集団、23日に120万株の自社株買いを実施 |
14.12.23 | 国際精密集団、22日に120万株の自社株買いを実施 |
14.12.22 | 国際精密集団、19日に200万株の自社株買いを実施 |
14.12.19 | 国際精密集団、18日に195万株の自社株買いを実施 |
14.12.18 | 国際精密集団、17日に105万株の自社株買いを実施 |
14.12.02 | 国際精密集団、1日に20万株の自社株買いを実施 |
14.12.01 | 国際精密集団、28日に33万株の自社株買いを実施 |
14.11.28 | 国際精密集団、27日に40万株の自社株買いを実施 |
14.11.26 | 国際精密集団、25日に5万株の自社株買いを実施 |
14.11.25 | 国際精密集団、24日に4万株の自社株買いを実施 |
14.11.21 | 国際精密集団、20日に30万株の自社株買いを実施 |
14.11.20 | 国際精密集団、19日に52万株の自社株買いを実施 |
14.11.19 | 国際精密集団、18日に29万株の自社株買いを実施 |
14.11.18 | 国際精密集団、17日に5万株の自社株買いを実施 |
14.11.14 | 国際精密集団、13日に40万株の自社株買いを実施 |
14.11.12 | 国際精密集団、11日に90万株の自社株買いを実施 |
14.10.31 | 国際精密集団、30日に320万株の自社株買いを実施 |
14.10.30 | 国際精密集団、29日に60万株の自社株買いを実施 |
14.10.29 | 国際精密集団、28日に45万株の自社株買いを実施 |
14.07.16 | 国際精密集団、2900万元で子会社工場の隣接不動産を買収 |
14.05.30 | 国際精密集団、足元の株価変動に説明公告 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門