より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引 --
前日比 --
始値 | -- |
---|---|
高値 | -- |
安値 | -- |
前日終値 | 0.153(11/21) |
取引単位 | 1,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 3,049 |
出来高 | -- |
ニュース
17.08.09 | 17年6月中間決算は純利益が最大13.6倍の見通し |
---|---|
17.07.24 | 茂業商業との資産再編を中止 |
17.07.14 | 茂業商業、利益目標未達にともなう株主への現物配当 |
17.06.13 | 中国平安保険株700万株を売却 |
17.04.04 | 銀行融資枠2億HKドルを設定 |
17.03.22 | 16年12月本決算は84%減益(速報) |
17.03.07 | 16年12月本決算は大幅減益見通し |
17.02.16 | シニア債1200万米ドルを筆頭株主から買戻し |
17.01.10 | 茂業通信の株式を一部売却 |
16.11.14 | 盛京銀行株を取得 |
16.08.30 | 茂業国際の16年6月中間決算:94.18%減益 |
16.08.12 | 16年6月中間決算は大幅減益見通し |
16.06.27 | 茂業商業、内モンゴル自治区の流通大手買収が完了 |
16.06.27 | 内モンゴル百貨店の買収完了 |
16.06.07 | グループ内競合回避に向け資産再編 |
16.05.23 | 最大50億元規模の社債発行へ |
16.04.06 | 内モンゴルの百貨店の買収で基本合意 |
16.03.30 | 成商グループ、16年4月5日から新銘柄名 |
16.03.29 | 内モンゴル百貨店事業への出資交渉で了解覚書 |
16.03.15 | 茂業国際の15年12月本決算:89.79%減益 |
16.03.01 | 成商グループ、資産買収が完了 |
16.02.26 | 成商グループ、資産買収の取得手続きが完了 |
16.02.22 | 15年12月本決算は減益見通し |
16.02.19 | 内モンゴルの百貨店への資本参加で交渉開始 |
16.01.08 | 中期社債の発行で28億元調達 |
15.10.19 | 成都市の百貨店2軒を24億元で買収へ |
15.09.21 | 関連会社から秦皇島市の百貨店運営会社を買収へ |
15.09.14 | 短期社債発行が完了 |
15.09.07 | 社債発行で4億元調達へ |
15.09.01 | 成商グループ、再編計画の最終プランを発表 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門