より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 15:57) 0.125(HK$)
前日比 +0.006 (+5.04%)
始値 | 0.123 |
---|---|
高値 | 0.125 |
安値 | 0.120 |
前日終値 | 0.119(11/21) |
取引単位 | 1,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 2,487 |
出来高 | 803,000 |
ニュース
13.02.12 | 首長四方、12年12月本決算は大幅減益見通し |
---|---|
12.11.15 | 新砿資源、首鋼香港が主要株主に |
12.08.29 | 首長四方の12年6月中間決算:95.19%減益 |
12.08.02 | 首長四方、12年6月中間決算は大幅減益見通し |
12.03.23 | 首長四方の11年12月本決算:279.86%増益 |
11.10.24 | 首長四方の子会社、懐化市中医院と3200万元のフィナンス・リース契約 |
11.08.29 | 首長四方の11年6月中間決算:281.29%増益 |
11.06.17 | 首長四方、香港の不動産物件を売却 |
11.03.30 | 首長四方の10年12月本決算:22.87%減益 |
10.12.13 | 首長四方、環球数碼創意への出資比率50%割れ |
10.12.09 | 首長四方、航空機のリースバック契約を締結 |
10.08.27 | 首長四方の10年6月中間決算:1152.92%増益 |
10.04.16 | 首長四方(00730.HK)の2009年12月本決算: |
10.03.31 | 首長四方、「珠影文化産業園」の改造プロジェクトに参入 |
10.03.31 | 首長四方、映画テーマパークの運営会社に出資 |
10.03.17 | 首長四方、不採算事業を2.5億HKドルで売却 |
10.03.17 | 首長四方、投資会社と映画・ドラマ制作会社を手放す |
10.02.15 | 首長四方が株価上昇で説明、17日から売買再開へ |
10.02.15 | 首長四方、春節連休明けに取引再開 |
10.02.12 | 首長四方、12日午後に株式取引を停止 |
10.02.12 | 首長四方、12日午後に売買一時停止 |
09.09.30 | 首長四方、金鹿航空とリースバック契約 |
09.09.08 | 首長四方(00730.HK)の2009年6月中間決算: |
09.08.14 | 首長四方、製紙業者とリースバック契約 |
09.07.01 | 首長四方、海南航空とリースバック契約 |
09.04.10 | 首長四方(00730.HK)の2008年12月本決算: |
09.03.04 | 首長四方、株主総会に施設建設コスト上限額の承認を求める |
09.02.05 | 首長四方、不良資産の買収・管理子会社がAMCから債権を買収 |
09.01.14 | 首長四方傘下の環球数碼、デジタル映画配信設備の売却で契約 |
09.01.06 | 首長四方傘下の環球数碼、テレビ広告代理業者に融資を提供 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門