より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引 --
前日比 --
始値 | -- |
---|---|
高値 | -- |
安値 | -- |
前日終値 | 0.038(11/18) |
取引単位 | 4,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 3,024 |
出来高 | -- |
ニュース
12.01.19 | 毅力工業集団、株主割当増資で9800万HKドルを調達 |
---|---|
12.01.19 | 毅力工業集団、株主割当増資を計画 |
11.10.03 | 毅力工業集団、投資子会社を解散 |
11.08.03 | 毅力工業集団が一時14%超上昇、「大幅高の理由は不明」 |
11.07.28 | 毅力工業集団が10対1の株式併合を計画、取引単位は引き上げ |
11.07.28 | 毅力工業集団、株式併合を計画 |
11.03.16 | 東日本大震災で半導体工場など操業停止、中国・香港メーカーに影響 |
11.01.04 | 毅力工業集団に対するTOBが完了、浮動株比率は28.5%に |
11.01.04 | 毅力工業集団、新筆頭株主によるTOBが終了 |
10.12.14 | 毅力工業集団、TOBスケジュールを発表 |
10.12.01 | 毅力工業集団の10年9月中間決算:赤字縮小 |
10.11.09 | 毅力工業集団が急落、株式公開買い付けを嫌気 |
10.11.09 | 毅力工業集団、親会社が株式放出で買い手がTOB実施へ |
10.11.09 | 毅力工業集団、9日から売買再開 |
10.11.09 | 毅力工業集団、筆頭株主の交代で公開買付 |
10.10.25 | 毅力工業集団、企業買収規則に基づく公告発表のため売買一時停止 |
10.10.25 | 毅力工業集団、25日に株式取引を停止 |
10.10.25 | 毅力工業集団、25日午前に売買一時停止 |
10.07.28 | 毅力工業集団の10年3月本決算:赤字縮小 |
10.02.18 | 毅力工業集団の筆頭株主がTOB完了、今度は保有株の一部を売り出し |
10.02.18 | 毅力工業集団、新筆頭株主によるTOBが終了 |
10.01.19 | 毅力工業集団、首盛によるTOBスケジュールを発表 |
10.01.12 | 毅力工業集団、再編・増資計画が発効 |
09.12.29 | 毅力工業集団、再編計画を裁判所が承認 |
09.12.29 | 毅力工業集団(00332.HK)の2009年9月中間決算: |
09.12.14 | 毅力工業集団、取引期限の再延長で首盛と6度目の追加契約 |
09.12.04 | 毅力工業集団、再編計画を債権者が承認 |
09.11.05 | 毅力工業集団、首盛がTOBを実施へ |
09.10.05 | 毅力工業集団、再編計画の審議日程を発表 |
09.10.01 | 毅力工業集団、首盛と5度目の追加契約 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門