中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2008
08.05.01 | 香港の為替基金、08年1-3月期は146億HKドルの損失 |
---|---|
08.05.01 | *ST上海華源、本決算に監査法人が「意見差控」 |
08.05.01 | 電力・燃料の値上げ、当面は実施しない方針か=国家発改委 |
08.05.01 | 長江基建集団、撫順市の発電子会社を売却 |
08.05.01 | 新世界発展傘下の新世界中国、上海市のオフィスビルを売却 |
08.05.01 | 九洲発展、筆頭株主債務再編の実施期限が変更 |
08.05.01 | 大中華科技、ベトナムの探鉱事業への出資が白紙に |
08.05.01 | 中国中鉄、資源開発子会社を設立へ |
08.05.01 | 中国中鉄、A・H株発行の調達資金で資産運用 |
08.05.01 | 中国中鉄、関係企業に総額121.83億元の担保を提供へ |
08.05.01 | 蒙古能源、CBの発行が完了 |
08.05.01 | 裕元工業(集団)、スピンオフ上場計画について公告を発表 |
08.05.01 | 為替基金の総資産、08年3月末は1兆4596億HKドル |
08.05.01 | 香港の認可銀行、08年3月末の預金残高は1.0%減少 |
08.05.01 | 上海錦江国際酒店、上海錦江国際酒店発展の08年1-3月期決算を発表 |
08.05.01 | 上海復旦微電子、香港の主要営業拠点を変更 |
08.05.01 | 徳林国際、出来高増について説明 |
08.05.01 | 味千(中国)、出来高増について説明 |
08.05.01 | 保興投資控股、株価上昇について説明 |
08.05.01 | 国中控股、出来高増について説明 |
08.05.01 | 廈門国際港務、廈門港務の08年1-3月期は1%増益 |
08.05.01 | 彩虹集団電子、彩虹顕示器件の08年1-3月期は黒字転換 |
08.05.01 | 復星国際、南京鋼鉄の08年1-3月期は13%減益 |
08.05.01 | 中国中鉄、中鉄二局の08年1-3月期は62%増益 |
08.05.01 | 長城科技、長城開発の08年6月中間決算は大幅減益見通し |
08.05.01 | 長城科技、長城開発の08年1-3月期は81%減益 |
08.05.01 | 長城科技、長城電脳の08年1-3月期は84%減益 |
08.05.01 | 東方電気、売買単位を変更 |
08.05.01 | 台泥国際、最終支配者が本土子会社の08年1-3月利益を発表 |
08.05.01 | 中国中材、中材国際の08年1-3月期は2%増益 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門