中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2008
08.05.30 | 【5月30日の香港市場】 |
---|---|
08.05.30 | 【5月30日の中国本土市場】 |
08.05.30 | 百盛、西安長安百盛の完全子会社化が完了 |
08.05.30 | 華サン燃気、再編計画を発表 |
08.05.30 | 投信会社は大局的意識が必要、資本市場安定のために |
08.05.30 | 5月の流動性吸収規模、年初来最低の水準に |
08.05.30 | 菱控、本土の汚水処理設備会社を買収 |
08.05.30 | TCL多媒体、30日午前に売買一時停止 |
08.05.30 | 大中華科技、藍暉がTOBを実施へ |
08.05.30 | 5月30日の人民元基準値は6.9472元 |
08.05.30 | 海爾電器、筆頭株主傘下企業がドイツ銀の保有株を買収も |
08.05.30 | 中国仁済医療、CBの償還期間を延長 |
08.05.30 | 中国星集団、ホテルの売却で取引期限を再延長 |
08.05.30 | ST深セン中恒華発、筆頭株主による確約の履行状況を説明 |
08.05.30 | *ST上海匯麗建材、6月2日から「ST」銘柄に |
08.05.30 | *ST天津海運、「股権分置」改革の進ちょく状況を発表 |
08.05.30 | 丹化化工、一審判決で子会社が敗訴 |
08.05.30 | 中国石化儀征化繊、株価上昇について説明 |
08.05.30 | 中国南玻集団(200012.SZ)の2007年12月本決算配当スケジュール: |
08.05.29 | 【5月29日の香港市場】 |
08.05.29 | 【5月29日の中国本土市場】 |
08.05.29 | 電訊盈科、通信事業の再編を計画 |
08.05.29 | 四川省大地震の経済損失、雪害の2倍に=国家発改委 |
08.05.29 | 海信科龍電器、白物事業の買収であらためて枠組み契約 |
08.05.29 | 騰訊控股、上海市にあるオフィス物件を購入 |
08.05.29 | 電訊盈科、張春江・執行董事が辞任 |
08.05.29 | 中国国際航空、CSRCが6月2日にA株増資申請を審査 |
08.05.29 | 匯豊控股、総額15億米ドルの劣後債を発行へ |
08.05.29 | 鷹君集団、傘下リートへの資産売却について詳細を発表 |
08.05.29 | 5月29日の人民元基準値は6.9402元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門