市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
211~240件を表示します(合計4476件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 新宝電器 002705 | 2025年9月決算(四半期) | 4,481 -9.78 | 298 -13.05 | 元 |
| 10/30 | 衆信旅游 002707 | 2025年9月決算(四半期) | 2,366 +12.35 | 27 -48.64 | 元 |
| 10/30 | 光洋軸承 002708 | 2025年9月決算(四半期) | 630 +8.09 | 11 黒字転換 | 元 |
| 10/30 | 天賜高新材料 002709 | 2025年9月決算(四半期) | 3,814 +11.75 | 153 +51.53 | 元 |
| 10/30 | 牧原食品 002714 | 2025年9月決算(四半期) | 35,327 -11.48 | 4,249 -55.98 | 元 |
| 10/30 | 金貴銀業 002716 | 2025年9月決算(四半期) | 4,065 +98.68 | 96 +47.51 | 元 |
| 10/30 | ST嶺南生態文旅【売付のみ】 002717 | 2025年9月決算(四半期) | 74 -62.24 | -78 赤字拡大 | 元 |
| 10/30 | 竜大美食 002726 | 2025年9月決算(四半期) | 2,651 -10.76 | -218 赤字転落 | 元 |
| 10/30 | 鴻翔一心堂 002727 | 2025年9月決算(四半期) | 4,087 -4.62 | 19 +78.71 | 元 |
| 10/30 | 国信証券 002736 | 2025年9月決算(四半期) | 8,128 +80.29 | 3,447 +139.58 | 元 |
| 10/30 | 万達電影 002739 | 2025年9月決算(四半期) | 3,098 -14.63 | 173 +212.04 | 元 |
| 10/30 | 埃斯頓 002747 | 2025年9月決算(四半期) | 1,255 +4.78 | 22 +232.35 | 元 |
| 10/30 | 浙江建投 002761 | 2025年9月決算(四半期) | 20,258 +7.62 | -16 赤字縮小 | 元 |
| 10/30 | 堅朗五金製品 002791 | 2025年9月決算(四半期) | 1,542 -9.31 | 47 +67.98 | 元 |
| 10/30 | 第一創業 002797 | 2025年9月決算(四半期) | 1,153 +31.47 | 285 +18.23 | 元 |
| 10/30 | 崇達電路 002815 | 2025年9月決算(四半期) | 2,060 +25.01 | 92 +252.87 | 元 |
| 10/30 | 凱莱英医薬'A' 002821 | 2025年9月決算(四半期) | 1,442 -0.09 | 183 -13.46 | 元 |
| 10/30 | 比音勒芬 002832 | 2025年9月決算(四半期) | 1,098 +3.23 | 205 -27.42 | 元 |
| 10/30 | 張家港銀行 002839 | 2025年9月決算(四半期) | 739 -3.70 | 577 +6.99 | 元 |
| 10/30 | 同興達科技 002845 | 2025年9月決算(四半期) | 2,811 +6.99 | 14 -75.02 | 元 |
| 10/30 | 金溢科技 002869 | 2025年9月決算(四半期) | 124 +0.02 | -18 赤字転落 | 元 |
| 10/30 | 衛光生物 002880 | 2025年9月決算(四半期) | 273 -17.63 | 50 -31.06 | 元 |
| 10/30 | 盈趣科技 002925 | 2025年9月決算(四半期) | 1,062 +10.20 | 40 +10.46 | 元 |
| 10/30 | 華夏航空 002928 | 2025年9月決算(四半期) | 2,124 +9.33 | 369 +31.60 | 元 |
| 10/30 | 宏川智慧物流 002930 | 2025年9月決算(四半期) | 285 -18.75 | -26 赤字転落 | 元 |
| 10/30 | 明徳生物 002932 | 2025年9月決算(四半期) | 88 +22.67 | 1 -93.55 | 元 |
| 10/30 | 鄭州銀行'A' 002936 | 2025年9月決算(四半期) | 2,465 +17.96 | 652 +0.22 | 元 |
| 10/30 | 鵬鼎 002938 | 2025年9月決算(四半期) | 10,480 +1.15 | 1,175 -1.30 | 元 |
| 10/30 | 華林証券 002945 | 2025年9月決算(四半期) | 365 -8.40 | 104 -41.95 | 元 |
| 10/30 | 青農商行 002958 | 2025年9月決算(四半期) | 1,886 +3.09 | 1,167 -0.02 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
10/30 新宝電器 002705 | 2025年9月決算(四半期) | 4,481 -9.78 | 298 -13.05 | 元 |
10/30 衆信旅游 002707 | 2025年9月決算(四半期) | 2,366 +12.35 | 27 -48.64 | 元 |
10/30 光洋軸承 002708 | 2025年9月決算(四半期) | 630 +8.09 | 11 黒字転換 | 元 |
10/30 天賜高新材料 002709 | 2025年9月決算(四半期) | 3,814 +11.75 | 153 +51.53 | 元 |
10/30 牧原食品 002714 | 2025年9月決算(四半期) | 35,327 -11.48 | 4,249 -55.98 | 元 |
10/30 金貴銀業 002716 | 2025年9月決算(四半期) | 4,065 +98.68 | 96 +47.51 | 元 |
10/30 ST嶺南生態文旅【売付のみ】 002717 | 2025年9月決算(四半期) | 74 -62.24 | -78 赤字拡大 | 元 |
10/30 竜大美食 002726 | 2025年9月決算(四半期) | 2,651 -10.76 | -218 赤字転落 | 元 |
10/30 鴻翔一心堂 002727 | 2025年9月決算(四半期) | 4,087 -4.62 | 19 +78.71 | 元 |
10/30 国信証券 002736 | 2025年9月決算(四半期) | 8,128 +80.29 | 3,447 +139.58 | 元 |
10/30 万達電影 002739 | 2025年9月決算(四半期) | 3,098 -14.63 | 173 +212.04 | 元 |
10/30 埃斯頓 002747 | 2025年9月決算(四半期) | 1,255 +4.78 | 22 +232.35 | 元 |
10/30 浙江建投 002761 | 2025年9月決算(四半期) | 20,258 +7.62 | -16 赤字縮小 | 元 |
10/30 堅朗五金製品 002791 | 2025年9月決算(四半期) | 1,542 -9.31 | 47 +67.98 | 元 |
10/30 第一創業 002797 | 2025年9月決算(四半期) | 1,153 +31.47 | 285 +18.23 | 元 |
10/30 崇達電路 002815 | 2025年9月決算(四半期) | 2,060 +25.01 | 92 +252.87 | 元 |
10/30 凱莱英医薬'A' 002821 | 2025年9月決算(四半期) | 1,442 -0.09 | 183 -13.46 | 元 |
10/30 比音勒芬 002832 | 2025年9月決算(四半期) | 1,098 +3.23 | 205 -27.42 | 元 |
10/30 張家港銀行 002839 | 2025年9月決算(四半期) | 739 -3.70 | 577 +6.99 | 元 |
10/30 同興達科技 002845 | 2025年9月決算(四半期) | 2,811 +6.99 | 14 -75.02 | 元 |
10/30 金溢科技 002869 | 2025年9月決算(四半期) | 124 +0.02 | -18 赤字転落 | 元 |
10/30 衛光生物 002880 | 2025年9月決算(四半期) | 273 -17.63 | 50 -31.06 | 元 |
10/30 盈趣科技 002925 | 2025年9月決算(四半期) | 1,062 +10.20 | 40 +10.46 | 元 |
10/30 華夏航空 002928 | 2025年9月決算(四半期) | 2,124 +9.33 | 369 +31.60 | 元 |
10/30 宏川智慧物流 002930 | 2025年9月決算(四半期) | 285 -18.75 | -26 赤字転落 | 元 |
10/30 明徳生物 002932 | 2025年9月決算(四半期) | 88 +22.67 | 1 -93.55 | 元 |
10/30 鄭州銀行'A' 002936 | 2025年9月決算(四半期) | 2,465 +17.96 | 652 +0.22 | 元 |
10/30 鵬鼎 002938 | 2025年9月決算(四半期) | 10,480 +1.15 | 1,175 -1.30 | 元 |
10/30 華林証券 002945 | 2025年9月決算(四半期) | 365 -8.40 | 104 -41.95 | 元 |
10/30 青農商行 002958 | 2025年9月決算(四半期) | 1,886 +3.09 | 1,167 -0.02 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

