市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1~30件を表示します(合計268件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 信義ガラス 00868 | 2025年12月本決算 | 20,829 -6.69 | 2,729 -19.00 | 元 |
| 04/30 | 信義光能 00968 | 2025年12月本決算 | 20,861 -4.84 | 845 -16.24 | 元 |
| 04/29 | 吉利汽車 00175 | 2026年3月決算(四半期) | 83,776 +15.56 | 4,166 -26.55 | 元 |
| 04/29 | 香港交易所 00388 | 2026年3月決算(四半期) | 8,124 +18.96 | 5,188 +27.25 | HKドル |
| 04/29 | 中国石油天然気 00857 | 2026年3月決算(四半期) | 736,383 -2.22 | 48,333 +3.26 | 元 |
| 04/29 | 中国建設銀行 00939 | 2026年3月決算(四半期) | 153,468 +8.13 | 86,291 +3.53 | 元 |
| 04/29 | 中国生物製薬 01177 | 2025年12月本決算 | 31,834 +10.28 | 2,343 -33.04 | 元 |
| 04/29 | 中国工商銀行 01398 | 2026年3月決算(四半期) | 168,531 +7.49 | 86,941 +3.31 | 元 |
| 04/29 | 薬明生物 02269 | 2025年12月本決算 | 21,790 +16.68 | 4,908 +46.25 | 元 |
| 04/29 | 中国銀行 03988 | 2026年3月決算(四半期) | 116,143 +7.81 | 56,631 +4.17 | 元 |
| 04/28 | 香港中華煤気 00003 | 2025年12月本決算 | 54,326 -2.07 | 5,688 -0.41 | HKドル |
| 04/28 | 中国聯通香港 00762 | 2025年12月本決算 | 392,223 +0.68 | 20,816 +0.98 | 元 |
| 04/28 | 華潤電力控股 00836 | 2025年12月本決算 | 102,010 -3.11 | 14,519 +0.91 | HKドル |
| 04/28 | 石薬集団 01093 | 2025年12月本決算 | 26,006 -10.35 | 3,882 -10.30 | 元 |
| 04/28 | 華潤置地 01109 | 2025年12月本決算 | 281,438 +0.91 | 25,418 -0.45 | 元 |
| 04/28 | 華潤万象生活 01209 | 2025年12月本決算 | 18,022 +5.06 | 3,969 +10.31 | 元 |
| 04/28 | BYD 01211 | 2026年3月決算(四半期) | 150,225 -11.82 | 4,085 -56.92 | 元 |
| 04/28 | 信達生物製薬 01801 | 2025年12月本決算 | 13,042 +38.42 | 814 黒字転換 | 元 |
| 04/28 | 小米W 01810 | 2025年12月本決算 | 457,287 +24.97 | 41,643 +76.02 | 元 |
| 04/28 | 平安保険 02318 | 2026年3月決算(四半期) | 215,299 -1.25 | 25,022 -7.38 | 元 |
| 04/28 | 平安保険 02318 | 2025年12月本決算 | 964,592 +9.70 | 134,778 +6.45 | 元 |
| 04/28 | 新奥能源 02688 | 2025年12月本決算 | 111,905 +1.87 | 5,904 -1.39 | 元 |
| 04/28 | 翰森製薬 03692 | 2025年12月本決算 | 15,028 +22.57 | 5,555 +27.07 | 元 |
| 04/28 | 携程集団S 09961 | 2025年12月本決算 | 62,409 +17.10 | 33,294 +95.07 | 元 |
| 04/27 | 吉利汽車 00175 | 2025年12月本決算 | 345,232 +25.12 | 16,852 +1.11 | 元 |
| 04/27 | 康師傅 00322 | 2025年12月本決算 | 79,068 -1.96 | 4,501 +20.52 | 元 |
| 04/27 | 中国建設銀行 00939 | 2025年12月本決算 | 572,774 -2.90 | 333,486 +1.53 | 元 |
| 04/27 | 龍湖集団 00960 | 2025年12月本決算 | 97,309 -23.66 | 1,022 -90.18 | 元 |
| 04/27 | 蒙牛乳業 02319 | 2025年12月本決算 | 82,245 -7.25 | 1,545 +1378.70 | 元 |
| 04/27 | 無錫薬明康徳 02359 | 2026年3月決算(四半期) | 12,436 +39.44 | 4,652 +31.54 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/30 信義ガラス 00868 | 2025年12月本決算 | 20,829 -6.69 | 2,729 -19.00 | 元 |
04/30 信義光能 00968 | 2025年12月本決算 | 20,861 -4.84 | 845 -16.24 | 元 |
04/29 吉利汽車 00175 | 2026年3月決算(四半期) | 83,776 +15.56 | 4,166 -26.55 | 元 |
04/29 香港交易所 00388 | 2026年3月決算(四半期) | 8,124 +18.96 | 5,188 +27.25 | HKドル |
04/29 中国石油天然気 00857 | 2026年3月決算(四半期) | 736,383 -2.22 | 48,333 +3.26 | 元 |
04/29 中国建設銀行 00939 | 2026年3月決算(四半期) | 153,468 +8.13 | 86,291 +3.53 | 元 |
04/29 中国生物製薬 01177 | 2025年12月本決算 | 31,834 +10.28 | 2,343 -33.04 | 元 |
04/29 中国工商銀行 01398 | 2026年3月決算(四半期) | 168,531 +7.49 | 86,941 +3.31 | 元 |
04/29 薬明生物 02269 | 2025年12月本決算 | 21,790 +16.68 | 4,908 +46.25 | 元 |
04/29 中国銀行 03988 | 2026年3月決算(四半期) | 116,143 +7.81 | 56,631 +4.17 | 元 |
04/28 香港中華煤気 00003 | 2025年12月本決算 | 54,326 -2.07 | 5,688 -0.41 | HKドル |
04/28 中国聯通香港 00762 | 2025年12月本決算 | 392,223 +0.68 | 20,816 +0.98 | 元 |
04/28 華潤電力控股 00836 | 2025年12月本決算 | 102,010 -3.11 | 14,519 +0.91 | HKドル |
04/28 石薬集団 01093 | 2025年12月本決算 | 26,006 -10.35 | 3,882 -10.30 | 元 |
04/28 華潤置地 01109 | 2025年12月本決算 | 281,438 +0.91 | 25,418 -0.45 | 元 |
04/28 華潤万象生活 01209 | 2025年12月本決算 | 18,022 +5.06 | 3,969 +10.31 | 元 |
04/28 BYD 01211 | 2026年3月決算(四半期) | 150,225 -11.82 | 4,085 -56.92 | 元 |
04/28 信達生物製薬 01801 | 2025年12月本決算 | 13,042 +38.42 | 814 黒字転換 | 元 |
04/28 小米W 01810 | 2025年12月本決算 | 457,287 +24.97 | 41,643 +76.02 | 元 |
04/28 平安保険 02318 | 2026年3月決算(四半期) | 215,299 -1.25 | 25,022 -7.38 | 元 |
04/28 平安保険 02318 | 2025年12月本決算 | 964,592 +9.70 | 134,778 +6.45 | 元 |
04/28 新奥能源 02688 | 2025年12月本決算 | 111,905 +1.87 | 5,904 -1.39 | 元 |
04/28 翰森製薬 03692 | 2025年12月本決算 | 15,028 +22.57 | 5,555 +27.07 | 元 |
04/28 携程集団S 09961 | 2025年12月本決算 | 62,409 +17.10 | 33,294 +95.07 | 元 |
04/27 吉利汽車 00175 | 2025年12月本決算 | 345,232 +25.12 | 16,852 +1.11 | 元 |
04/27 康師傅 00322 | 2025年12月本決算 | 79,068 -1.96 | 4,501 +20.52 | 元 |
04/27 中国建設銀行 00939 | 2025年12月本決算 | 572,774 -2.90 | 333,486 +1.53 | 元 |
04/27 龍湖集団 00960 | 2025年12月本決算 | 97,309 -23.66 | 1,022 -90.18 | 元 |
04/27 蒙牛乳業 02319 | 2025年12月本決算 | 82,245 -7.25 | 1,545 +1378.70 | 元 |
04/27 無錫薬明康徳 02359 | 2026年3月決算(四半期) | 12,436 +39.44 | 4,652 +31.54 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

