市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1~30件を表示します(合計239件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 美団W 03690 | 2024年9月決算(四半期) | 93,577 +22.38 | 12,865 +258.05 | 元 |
11/28 | 聯想集団 00992 | 2024年9月決算(四半期) | 17,850 +23.87 | 359 +43.85 | USドル |
11/26 | 周大福珠宝 01929 | 2024年9月中間決算 | 39,408 -20.43 | 2,530 -44.40 | HKドル |
11/21 | 百度SW 09888 | 2024年9月決算(四半期) | 33,557 -2.58 | 7,632 +14.23 | 元 |
11/18 | 小米W 01810 | 2024年9月決算(四半期) | 92,507 +30.48 | 5,352 +9.82 | 元 |
11/15 | 石薬集団 01093 | 2024年9月決算(四半期) | 6,402 -17.76 | 758 -50.40 | 元 |
11/15 | アリババSW 09988 | 2024年9月決算(四半期) | 236,503 +5.21 | 43,874 +58.36 | 元 |
11/14 | 京東集団SW 09618 | 2024年9月決算(四半期) | 260,387 +5.12 | 11,731 +47.82 | 元 |
11/14 | 網易S 09999 | 2024年9月決算(四半期) | 26,210 -3.89 | 6,538 -16.57 | 元 |
11/13 | 阿里健康 00241 | 2024年9月中間決算 | 14,274 +10.17 | 769 +72.45 | 元 |
11/13 | テンセント 00700 | 2024年9月決算(四半期) | 167,193 +8.13 | 53,230 +47.12 | 元 |
11/07 | 中芯国際 00981 | 2024年9月決算(四半期) | 2,171 +33.98 | 149 +58.32 | USドル |
11/06 | 中国石油化工 00386 | 2024年9月決算(四半期) | 790,410 -9.80 | 8,031 -55.23 | 元 |
10/31 | 理想汽車W 02015 | 2024年9月決算(四半期) | 42,874 +23.63 | 2,814 -0.32 | 元 |
10/30 | 中国建設銀行 00939 | 2024年9月決算(四半期) | 144,758 -7.35 | 91,450 +3.79 | 元 |
10/30 | BYD 01211 | 2024年9月決算(四半期) | 201,125 +24.04 | 11,625 +11.64 | 元 |
10/30 | 中国工商銀行 01398 | 2024年9月決算(四半期) | 162,782 -1.07 | 98,558 +3.82 | 元 |
10/30 | バドワイザーAPAC 01876 | 2024年9月決算(四半期) | 1,705 -10.12 | 201 -33.00 | USドル |
10/30 | 中国銀行 03988 | 2024年9月決算(四半期) | 109,237 -8.19 | 57,162 +4.38 | 元 |
10/29 | HSBC 00005 | 2024年9月決算(四半期) | 7,637 -17.42 | 6,134 +9.17 | USドル |
10/29 | 中国石油天然気 00857 | 2024年9月決算(四半期) | 702,410 -12.45 | 43,911 -5.32 | 元 |
10/29 | 招商銀行 03968 | 2024年9月決算(四半期) | 52,849 -0.83 | 38,441 +0.79 | 元 |
10/28 | 無錫薬明康徳 02359 | 2024年9月決算(四半期) | 10,461 -1.96 | 2,293 -17.02 | 元 |
10/25 | 新世界発展 00017 | 2024年6月本決算 | 35,782 -34.42 | -19,462 赤字転落 | HKドル |
10/25 | 神華能源 01088 | 2024年9月決算(四半期) | 85,821 +3.37 | 17,798 +13.80 | 元 |
10/23 | 香港交易所 00388 | 2024年9月決算(四半期) | 4,140 +7.90 | 3,145 +6.50 | HKドル |
10/21 | 中国移動 00941 | 2024年9月期9カ月決算 | 791,458 -- | 110,881 -- | 元 |
10/21 | 平安保険 02318 | 2024年9月決算(四半期) | 307,720 +41.65 | 296,845 +1573.88 | 元 |
10/18 | 紫金砿業 02899 | 2024年9月決算(四半期) | 79,980 +7.11 | 9,273 +58.17 | 元 |
10/07 | 新鴻基地産 00016 | 2024年6月本決算 | 71,506 +0.44 | 19,046 -20.33 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
11/29 美団W 03690 | 2024年9月決算(四半期) | 93,577 +22.38 | 12,865 +258.05 | 元 |
11/28 聯想集団 00992 | 2024年9月決算(四半期) | 17,850 +23.87 | 359 +43.85 | USドル |
11/26 周大福珠宝 01929 | 2024年9月中間決算 | 39,408 -20.43 | 2,530 -44.40 | HKドル |
11/21 百度SW 09888 | 2024年9月決算(四半期) | 33,557 -2.58 | 7,632 +14.23 | 元 |
11/18 小米W 01810 | 2024年9月決算(四半期) | 92,507 +30.48 | 5,352 +9.82 | 元 |
11/15 石薬集団 01093 | 2024年9月決算(四半期) | 6,402 -17.76 | 758 -50.40 | 元 |
11/15 アリババSW 09988 | 2024年9月決算(四半期) | 236,503 +5.21 | 43,874 +58.36 | 元 |
11/14 京東集団SW 09618 | 2024年9月決算(四半期) | 260,387 +5.12 | 11,731 +47.82 | 元 |
11/14 網易S 09999 | 2024年9月決算(四半期) | 26,210 -3.89 | 6,538 -16.57 | 元 |
11/13 阿里健康 00241 | 2024年9月中間決算 | 14,274 +10.17 | 769 +72.45 | 元 |
11/13 テンセント 00700 | 2024年9月決算(四半期) | 167,193 +8.13 | 53,230 +47.12 | 元 |
11/07 中芯国際 00981 | 2024年9月決算(四半期) | 2,171 +33.98 | 149 +58.32 | USドル |
11/06 中国石油化工 00386 | 2024年9月決算(四半期) | 790,410 -9.80 | 8,031 -55.23 | 元 |
10/31 理想汽車W 02015 | 2024年9月決算(四半期) | 42,874 +23.63 | 2,814 -0.32 | 元 |
10/30 中国建設銀行 00939 | 2024年9月決算(四半期) | 144,758 -7.35 | 91,450 +3.79 | 元 |
10/30 BYD 01211 | 2024年9月決算(四半期) | 201,125 +24.04 | 11,625 +11.64 | 元 |
10/30 中国工商銀行 01398 | 2024年9月決算(四半期) | 162,782 -1.07 | 98,558 +3.82 | 元 |
10/30 バドワイザーAPAC 01876 | 2024年9月決算(四半期) | 1,705 -10.12 | 201 -33.00 | USドル |
10/30 中国銀行 03988 | 2024年9月決算(四半期) | 109,237 -8.19 | 57,162 +4.38 | 元 |
10/29 HSBC 00005 | 2024年9月決算(四半期) | 7,637 -17.42 | 6,134 +9.17 | USドル |
10/29 中国石油天然気 00857 | 2024年9月決算(四半期) | 702,410 -12.45 | 43,911 -5.32 | 元 |
10/29 招商銀行 03968 | 2024年9月決算(四半期) | 52,849 -0.83 | 38,441 +0.79 | 元 |
10/28 無錫薬明康徳 02359 | 2024年9月決算(四半期) | 10,461 -1.96 | 2,293 -17.02 | 元 |
10/25 新世界発展 00017 | 2024年6月本決算 | 35,782 -34.42 | -19,462 赤字転落 | HKドル |
10/25 神華能源 01088 | 2024年9月決算(四半期) | 85,821 +3.37 | 17,798 +13.80 | 元 |
10/23 香港交易所 00388 | 2024年9月決算(四半期) | 4,140 +7.90 | 3,145 +6.50 | HKドル |
10/21 中国移動 00941 | 2024年9月期9カ月決算 | 791,458 -- | 110,881 -- | 元 |
10/21 平安保険 02318 | 2024年9月決算(四半期) | 307,720 +41.65 | 296,845 +1573.88 | 元 |
10/18 紫金砿業 02899 | 2024年9月決算(四半期) | 79,980 +7.11 | 9,273 +58.17 | 元 |
10/07 新鴻基地産 00016 | 2024年6月本決算 | 71,506 +0.44 | 19,046 -20.33 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門