市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1621~1650件を表示します(合計4616件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | *ST天箭科技【売付のみ】 002977 | 2025年12月本決算 | -171 -- | -226 赤字転落 | 元 |
| 04/22 | 雷賽智能 002979 | 2026年3月決算(四半期) | 525 +34.55 | 72 +29.20 | 元 |
| 04/22 | 雷賽智能 002979 | 2025年12月本決算 | 1,874 +18.28 | 225 +12.42 | 元 |
| 04/22 | 勁仔食品 003000 | 2025年12月本決算 | 2,443 +1.28 | 243 -16.68 | 元 |
| 04/22 | 勁仔食品 003000 | 2026年3月決算(四半期) | 739 +24.16 | 71 +5.48 | 元 |
| 04/22 | 聯泓新材料 003022 | 2026年3月決算(四半期) | 2,246 +45.93 | 145 +102.67 | 元 |
| 04/21 | 深セン特力集団'A' 000025 | 2025年12月本決算 | 1,462 -44.08 | 143 +4.56 | 元 |
| 04/21 | 富奥汽車'A' 000030 | 2026年3月決算(四半期) | 3,752 +3.44 | 125 -23.64 | 元 |
| 04/21 | 富奥汽車'A' 000030 | 2025年12月本決算 | 17,410 +5.72 | 703 +3.91 | 元 |
| 04/21 | 中金嶺南 000060 | 2025年12月本決算 | 60,544 +7.19 | 802 -25.89 | 元 |
| 04/21 | 特発信息 000070 | 2025年12月本決算 | 4,417 +0.16 | -496 赤字拡大 | 元 |
| 04/21 | 興業銀錫 000426 | 2025年12月本決算 | 5,555 +30.09 | 1,704 +11.40 | 元 |
| 04/21 | 長虹美菱'A' 000521 | 2026年3月決算(四半期) | 7,323 -0.51 | 70 -61.33 | 元 |
| 04/21 | 長春高新 000661 | 2025年12月本決算 | 12,083 -10.27 | 155 -94.00 | 元 |
| 04/21 | 長春高新 000661 | 2026年3月決算(四半期) | 2,587 -13.69 | 276 -41.67 | 元 |
| 04/21 | 中百集団 000759 | 2025年12月本決算 | 8,283 -20.21 | -957 赤字拡大 | 元 |
| 04/21 | 通化金馬 000766 | 2025年12月本決算 | 1,170 -11.54 | 34 -39.25 | 元 |
| 04/21 | 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2025年12月本決算 | 2,457 -24.48 | -153 赤字拡大 | 元 |
| 04/21 | 銭江摩托 000913 | 2026年3月決算(四半期) | 1,023 -23.32 | -39 赤字転落 | 元 |
| 04/21 | 銭江摩托 000913 | 2025年12月本決算 | 5,414 -10.22 | 977 +44.39 | 元 |
| 04/21 | 山東国際黄金 000975 | 2026年3月決算(四半期) | 5,938 +37.41 | 1,394 +100.89 | 元 |
| 04/21 | 尚太科技 001301 | 2025年12月本決算 | 7,943 +51.90 | 946 +12.82 | 元 |
| 04/21 | 双欣材料 001369 | 2025年12月本決算 | 3,585 +2.83 | 536 +2.84 | 元 |
| 04/21 | 華峰アン綸 002064 | 2026年3月決算(四半期) | 6,767 +7.17 | 669 +32.58 | 元 |
| 04/21 | 滄州明珠 002108 | 2025年12月本決算 | 2,851 +3.73 | 154 -0.75 | 元 |
| 04/21 | 滄州明珠 002108 | 2026年3月決算(四半期) | 698 +20.60 | 44 -8.45 | 元 |
| 04/21 | 賢豊【売付のみ】 002141 | 2025年12月本決算 | 1,156 +162.36 | 16 黒字転換 | 元 |
| 04/21 | 海南発展 002163 | 2025年12月本決算 | 3,500 -10.52 | -472 赤字拡大 | 元 |
| 04/21 | 智光電気 002169 | 2026年3月決算(四半期) | 1,040 +58.28 | 23 黒字転換 | 元 |
| 04/21 | 華鋭重工 002204 | 2026年3月決算(四半期) | 4,048 +15.41 | 208 +16.17 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/22 *ST天箭科技【売付のみ】 002977 | 2025年12月本決算 | -171 -- | -226 赤字転落 | 元 |
04/22 雷賽智能 002979 | 2026年3月決算(四半期) | 525 +34.55 | 72 +29.20 | 元 |
04/22 雷賽智能 002979 | 2025年12月本決算 | 1,874 +18.28 | 225 +12.42 | 元 |
04/22 勁仔食品 003000 | 2025年12月本決算 | 2,443 +1.28 | 243 -16.68 | 元 |
04/22 勁仔食品 003000 | 2026年3月決算(四半期) | 739 +24.16 | 71 +5.48 | 元 |
04/22 聯泓新材料 003022 | 2026年3月決算(四半期) | 2,246 +45.93 | 145 +102.67 | 元 |
04/21 深セン特力集団'A' 000025 | 2025年12月本決算 | 1,462 -44.08 | 143 +4.56 | 元 |
04/21 富奥汽車'A' 000030 | 2026年3月決算(四半期) | 3,752 +3.44 | 125 -23.64 | 元 |
04/21 富奥汽車'A' 000030 | 2025年12月本決算 | 17,410 +5.72 | 703 +3.91 | 元 |
04/21 中金嶺南 000060 | 2025年12月本決算 | 60,544 +7.19 | 802 -25.89 | 元 |
04/21 特発信息 000070 | 2025年12月本決算 | 4,417 +0.16 | -496 赤字拡大 | 元 |
04/21 興業銀錫 000426 | 2025年12月本決算 | 5,555 +30.09 | 1,704 +11.40 | 元 |
04/21 長虹美菱'A' 000521 | 2026年3月決算(四半期) | 7,323 -0.51 | 70 -61.33 | 元 |
04/21 長春高新 000661 | 2025年12月本決算 | 12,083 -10.27 | 155 -94.00 | 元 |
04/21 長春高新 000661 | 2026年3月決算(四半期) | 2,587 -13.69 | 276 -41.67 | 元 |
04/21 中百集団 000759 | 2025年12月本決算 | 8,283 -20.21 | -957 赤字拡大 | 元 |
04/21 通化金馬 000766 | 2025年12月本決算 | 1,170 -11.54 | 34 -39.25 | 元 |
04/21 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2025年12月本決算 | 2,457 -24.48 | -153 赤字拡大 | 元 |
04/21 銭江摩托 000913 | 2026年3月決算(四半期) | 1,023 -23.32 | -39 赤字転落 | 元 |
04/21 銭江摩托 000913 | 2025年12月本決算 | 5,414 -10.22 | 977 +44.39 | 元 |
04/21 山東国際黄金 000975 | 2026年3月決算(四半期) | 5,938 +37.41 | 1,394 +100.89 | 元 |
04/21 尚太科技 001301 | 2025年12月本決算 | 7,943 +51.90 | 946 +12.82 | 元 |
04/21 双欣材料 001369 | 2025年12月本決算 | 3,585 +2.83 | 536 +2.84 | 元 |
04/21 華峰アン綸 002064 | 2026年3月決算(四半期) | 6,767 +7.17 | 669 +32.58 | 元 |
04/21 滄州明珠 002108 | 2025年12月本決算 | 2,851 +3.73 | 154 -0.75 | 元 |
04/21 滄州明珠 002108 | 2026年3月決算(四半期) | 698 +20.60 | 44 -8.45 | 元 |
04/21 賢豊【売付のみ】 002141 | 2025年12月本決算 | 1,156 +162.36 | 16 黒字転換 | 元 |
04/21 海南発展 002163 | 2025年12月本決算 | 3,500 -10.52 | -472 赤字拡大 | 元 |
04/21 智光電気 002169 | 2026年3月決算(四半期) | 1,040 +58.28 | 23 黒字転換 | 元 |
04/21 華鋭重工 002204 | 2026年3月決算(四半期) | 4,048 +15.41 | 208 +16.17 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

