市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
901~930件を表示します(合計4476件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 東阿阿膠 000423 | 2025年9月決算(四半期) | 1,716 +8.50 | 456 +10.28 | 元 |
| 10/24 | 海南京糧'A'【売付のみ】 000505 | 2025年9月決算(四半期) | 2,003 -49.12 | -69 赤字転落 | 元 |
| 10/24 | *ST四環生物【売付のみ】 000518 | 2025年9月決算(四半期) | 112 +124.12 | -3 赤字縮小 | 元 |
| 10/24 | 柳工機械 000528 | 2025年9月決算(四半期) | 7,579 +11.52 | 228 -32.47 | 元 |
| 10/24 | 安徽省皖能 000543 | 2025年9月決算(四半期) | 8,587 +0.56 | 824 +60.95 | 元 |
| 10/24 | 甘化科工【売付のみ】 000576 | 2025年9月決算(四半期) | 125 +57.57 | 44 黒字転換 | 元 |
| 10/24 | *ST国運新能源【売付のみ】 000595 | 2025年9月決算(四半期) | 392 +12.63 | 51 +1752.58 | 元 |
| 10/24 | 重慶長安汽車'A' 000625 | 2025年9月決算(四半期) | 42,236 +23.36 | 764 +2.13 | 元 |
| 10/24 | 西王食品【売付のみ】 000639 | 2025年9月決算(四半期) | 1,389 +7.05 | 21 -5.22 | 元 |
| 10/24 | 天津泰達 000652 | 2025年9月決算(四半期) | 5,258 +23.55 | 5 -88.04 | 元 |
| 10/24 | 盈方微電子 000670 | 2025年9月決算(四半期) | 1,516 +40.00 | -11 赤字縮小 | 元 |
| 10/24 | 東方電子 000682 | 2025年9月決算(四半期) | 2,003 +10.51 | 193 +14.35 | 元 |
| 10/24 | 廈門信達【売付のみ】 000701 | 2025年9月決算(四半期) | 10,597 +16.05 | 30 黒字転換 | 元 |
| 10/24 | 中信特鋼 000708 | 2025年9月決算(四半期) | 26,491 -0.03 | 1,532 +37.93 | 元 |
| 10/24 | 西安飲食 000721 | 2025年9月決算(四半期) | 125 -23.43 | -31 赤字拡大 | 元 |
| 10/24 | 振華科技 000733 | 2025年9月決算(四半期) | 1,516 +15.78 | 311 +38.68 | 元 |
| 10/24 | 羅牛山 000735 | 2025年9月決算(四半期) | 544 -13.99 | 10 -86.20 | 元 |
| 10/24 | 北方銅業 000737 | 2025年9月決算(四半期) | 7,162 +23.31 | 202 +133.34 | 元 |
| 10/24 | 葫蘆島シン業 000751 | 2025年9月決算(四半期) | 4,776 +11.26 | -11 赤字縮小 | 元 |
| 10/24 | 山東新華製薬'A' 000756 | 2025年9月決算(四半期) | 2,124 +6.10 | 32 -58.74 | 元 |
| 10/24 | 北新建材 000786 | 2025年9月決算(四半期) | 6,347 -6.20 | 657 -29.47 | 元 |
| 10/24 | 塩湖工業 000792 | 2025年9月決算(四半期) | 4,330 +34.81 | 1,988 +113.97 | 元 |
| 10/24 | 京西旅游【売付のみ】 000802 | 2025年9月決算(四半期) | 92 +0.48 | -73 赤字拡大 | 元 |
| 10/24 | 雲南リョ業 000807 | 2025年9月決算(四半期) | 14,993 +3.13 | 1,630 +25.31 | 元 |
| 10/24 | 創維数字 000810 | 2025年9月決算(四半期) | 2,361 +9.06 | 32 -40.96 | 元 |
| 10/24 | 徳展大健康 000813 | 2025年9月決算(四半期) | 111 +4.70 | -18 赤字拡大 | 元 |
| 10/24 | 農華智慧【売付のみ】 000816 | 2025年9月決算(四半期) | 326 -20.07 | 0 -96.64 | 元 |
| 10/24 | 京山軽工機械 000821 | 2025年9月決算(四半期) | 1,795 -32.77 | 79 -51.68 | 元 |
| 10/24 | 山東海化 000822 | 2025年9月決算(四半期) | 1,425 +5.94 | -138 赤字拡大 | 元 |
| 10/24 | 銀星能源 000862 | 2025年9月決算(四半期) | 323 +5.54 | 72 +20.42 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
10/24 東阿阿膠 000423 | 2025年9月決算(四半期) | 1,716 +8.50 | 456 +10.28 | 元 |
10/24 海南京糧'A'【売付のみ】 000505 | 2025年9月決算(四半期) | 2,003 -49.12 | -69 赤字転落 | 元 |
10/24 *ST四環生物【売付のみ】 000518 | 2025年9月決算(四半期) | 112 +124.12 | -3 赤字縮小 | 元 |
10/24 柳工機械 000528 | 2025年9月決算(四半期) | 7,579 +11.52 | 228 -32.47 | 元 |
10/24 安徽省皖能 000543 | 2025年9月決算(四半期) | 8,587 +0.56 | 824 +60.95 | 元 |
10/24 甘化科工【売付のみ】 000576 | 2025年9月決算(四半期) | 125 +57.57 | 44 黒字転換 | 元 |
10/24 *ST国運新能源【売付のみ】 000595 | 2025年9月決算(四半期) | 392 +12.63 | 51 +1752.58 | 元 |
10/24 重慶長安汽車'A' 000625 | 2025年9月決算(四半期) | 42,236 +23.36 | 764 +2.13 | 元 |
10/24 西王食品【売付のみ】 000639 | 2025年9月決算(四半期) | 1,389 +7.05 | 21 -5.22 | 元 |
10/24 天津泰達 000652 | 2025年9月決算(四半期) | 5,258 +23.55 | 5 -88.04 | 元 |
10/24 盈方微電子 000670 | 2025年9月決算(四半期) | 1,516 +40.00 | -11 赤字縮小 | 元 |
10/24 東方電子 000682 | 2025年9月決算(四半期) | 2,003 +10.51 | 193 +14.35 | 元 |
10/24 廈門信達【売付のみ】 000701 | 2025年9月決算(四半期) | 10,597 +16.05 | 30 黒字転換 | 元 |
10/24 中信特鋼 000708 | 2025年9月決算(四半期) | 26,491 -0.03 | 1,532 +37.93 | 元 |
10/24 西安飲食 000721 | 2025年9月決算(四半期) | 125 -23.43 | -31 赤字拡大 | 元 |
10/24 振華科技 000733 | 2025年9月決算(四半期) | 1,516 +15.78 | 311 +38.68 | 元 |
10/24 羅牛山 000735 | 2025年9月決算(四半期) | 544 -13.99 | 10 -86.20 | 元 |
10/24 北方銅業 000737 | 2025年9月決算(四半期) | 7,162 +23.31 | 202 +133.34 | 元 |
10/24 葫蘆島シン業 000751 | 2025年9月決算(四半期) | 4,776 +11.26 | -11 赤字縮小 | 元 |
10/24 山東新華製薬'A' 000756 | 2025年9月決算(四半期) | 2,124 +6.10 | 32 -58.74 | 元 |
10/24 北新建材 000786 | 2025年9月決算(四半期) | 6,347 -6.20 | 657 -29.47 | 元 |
10/24 塩湖工業 000792 | 2025年9月決算(四半期) | 4,330 +34.81 | 1,988 +113.97 | 元 |
10/24 京西旅游【売付のみ】 000802 | 2025年9月決算(四半期) | 92 +0.48 | -73 赤字拡大 | 元 |
10/24 雲南リョ業 000807 | 2025年9月決算(四半期) | 14,993 +3.13 | 1,630 +25.31 | 元 |
10/24 創維数字 000810 | 2025年9月決算(四半期) | 2,361 +9.06 | 32 -40.96 | 元 |
10/24 徳展大健康 000813 | 2025年9月決算(四半期) | 111 +4.70 | -18 赤字拡大 | 元 |
10/24 農華智慧【売付のみ】 000816 | 2025年9月決算(四半期) | 326 -20.07 | 0 -96.64 | 元 |
10/24 京山軽工機械 000821 | 2025年9月決算(四半期) | 1,795 -32.77 | 79 -51.68 | 元 |
10/24 山東海化 000822 | 2025年9月決算(四半期) | 1,425 +5.94 | -138 赤字拡大 | 元 |
10/24 銀星能源 000862 | 2025年9月決算(四半期) | 323 +5.54 | 72 +20.42 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

