市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
61~90件を表示します(合計4336件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
10/30 | 安徽古井貢酒'A' 000596 | 2024年9月決算(四半期) | 5,263 +13.36 | 1,174 +13.60 | 元 |
10/30 | 広東韶能 000601 | 2024年9月決算(四半期) | 1,180 -2.50 | 30 +29.09 | 元 |
10/30 | 盛達金属 000603 | 2024年9月決算(四半期) | 545 -20.61 | 117 +60.36 | 元 |
10/30 | 渤海水業【売付のみ】 000605 | 2024年9月決算(四半期) | 281 -8.15 | -4 赤字拡大 | 元 |
10/30 | 浙江華媒 000607 | 2024年9月決算(四半期) | 380 -17.97 | -11 赤字縮小 | 元 |
10/30 | 新華聯旅游 000620 | 2024年9月決算(四半期) | 689 -27.44 | 35 黒字転換 | 元 |
10/30 | 敖東薬業 000623 | 2024年9月決算(四半期) | 498 -35.42 | 707 +234.76 | 元 |
10/30 | 遠大産業【売付のみ】 000626 | 2024年9月決算(四半期) | 21,819 -12.85 | -36 赤字拡大 | 元 |
10/30 | 天茂実業 000627 | 2024年9月決算(四半期) | 4,540 -41.47 | 32 黒字転換 | 元 |
10/30 | 英力特化工【売付のみ】 000635 | 2024年9月決算(四半期) | 413 -12.39 | -134 赤字縮小 | 元 |
10/30 | 西王食品【売付のみ】 000639 | 2024年9月決算(四半期) | 1,297 -7.92 | 22 -61.89 | 元 |
10/30 | 格力電器 000651 | 2024年9月決算(四半期) | 47,130 -15.87 | 7,825 +5.47 | 元 |
10/30 | *ST金科地産【売付のみ】 000656 | 2024年9月決算(四半期) | 5,519 -67.51 | -1,531 赤字拡大 | 元 |
10/30 | ST金鴻控股【売付のみ】 000669 | 2024年9月決算(四半期) | 263 +12.79 | -3 赤字縮小 | 元 |
10/30 | 山推機械 000680 | 2024年9月決算(四半期) | 3,328 +24.85 | 256 +27.64 | 元 |
10/30 | 中山公用 000685 | 2024年9月決算(四半期) | 1,179 -2.77 | 467 +82.29 | 元 |
10/30 | 江南模塑 000700 | 2024年9月決算(四半期) | 1,700 -24.12 | 181 -4.63 | 元 |
10/30 | 河鋼 000709 | 2024年9月決算(四半期) | 30,526 -2.47 | 65 -68.50 | 元 |
10/30 | 錦竜発展 000712 | 2024年9月決算(四半期) | 132 +3524.78 | -45 赤字縮小 | 元 |
10/30 | 中南鋼鉄 000717 | 2024年9月決算(四半期) | 6,786 -32.99 | -402 赤字拡大 | 元 |
10/30 | 蘇寧環球 000718 | 2024年9月決算(四半期) | 429 -0.70 | 102 +27.30 | 元 |
10/30 | 新能泰山発電 000720 | 2024年9月決算(四半期) | 325 +1.10 | -8 赤字縮小 | 元 |
10/30 | 京東方科技'A' 000725 | 2024年9月決算(四半期) | 50,345 +8.65 | 1,129 黒字転換 | 元 |
10/30 | ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年9月決算(四半期) | 1,571 +4.50 | 118 +4.26 | 元 |
10/30 | 中交地産 000736 | 2024年9月決算(四半期) | 2,672 -4.13 | -551 赤字拡大 | 元 |
10/30 | 北方銅業 000737 | 2024年9月決算(四半期) | 5,754 +135.47 | 86 -60.74 | 元 |
10/30 | 国海証券 000750 | 2024年9月決算(四半期) | 995 +4.70 | 42 +1962.98 | 元 |
10/30 | 中航西安飛機 000768 | 2024年9月決算(四半期) | 8,492 -4.13 | 287 +20.21 | 元 |
10/30 | 広発証券'A' 000776 | 2024年9月決算(四半期) | 7,358 +54.08 | 2,174 +105.22 | 元 |
10/30 | 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2024年9月決算(四半期) | 795 +4.16 | -3 赤字縮小 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
10/30 安徽古井貢酒'A' 000596 | 2024年9月決算(四半期) | 5,263 +13.36 | 1,174 +13.60 | 元 |
10/30 広東韶能 000601 | 2024年9月決算(四半期) | 1,180 -2.50 | 30 +29.09 | 元 |
10/30 盛達金属 000603 | 2024年9月決算(四半期) | 545 -20.61 | 117 +60.36 | 元 |
10/30 渤海水業【売付のみ】 000605 | 2024年9月決算(四半期) | 281 -8.15 | -4 赤字拡大 | 元 |
10/30 浙江華媒 000607 | 2024年9月決算(四半期) | 380 -17.97 | -11 赤字縮小 | 元 |
10/30 新華聯旅游 000620 | 2024年9月決算(四半期) | 689 -27.44 | 35 黒字転換 | 元 |
10/30 敖東薬業 000623 | 2024年9月決算(四半期) | 498 -35.42 | 707 +234.76 | 元 |
10/30 遠大産業【売付のみ】 000626 | 2024年9月決算(四半期) | 21,819 -12.85 | -36 赤字拡大 | 元 |
10/30 天茂実業 000627 | 2024年9月決算(四半期) | 4,540 -41.47 | 32 黒字転換 | 元 |
10/30 英力特化工【売付のみ】 000635 | 2024年9月決算(四半期) | 413 -12.39 | -134 赤字縮小 | 元 |
10/30 西王食品【売付のみ】 000639 | 2024年9月決算(四半期) | 1,297 -7.92 | 22 -61.89 | 元 |
10/30 格力電器 000651 | 2024年9月決算(四半期) | 47,130 -15.87 | 7,825 +5.47 | 元 |
10/30 *ST金科地産【売付のみ】 000656 | 2024年9月決算(四半期) | 5,519 -67.51 | -1,531 赤字拡大 | 元 |
10/30 ST金鴻控股【売付のみ】 000669 | 2024年9月決算(四半期) | 263 +12.79 | -3 赤字縮小 | 元 |
10/30 山推機械 000680 | 2024年9月決算(四半期) | 3,328 +24.85 | 256 +27.64 | 元 |
10/30 中山公用 000685 | 2024年9月決算(四半期) | 1,179 -2.77 | 467 +82.29 | 元 |
10/30 江南模塑 000700 | 2024年9月決算(四半期) | 1,700 -24.12 | 181 -4.63 | 元 |
10/30 河鋼 000709 | 2024年9月決算(四半期) | 30,526 -2.47 | 65 -68.50 | 元 |
10/30 錦竜発展 000712 | 2024年9月決算(四半期) | 132 +3524.78 | -45 赤字縮小 | 元 |
10/30 中南鋼鉄 000717 | 2024年9月決算(四半期) | 6,786 -32.99 | -402 赤字拡大 | 元 |
10/30 蘇寧環球 000718 | 2024年9月決算(四半期) | 429 -0.70 | 102 +27.30 | 元 |
10/30 新能泰山発電 000720 | 2024年9月決算(四半期) | 325 +1.10 | -8 赤字縮小 | 元 |
10/30 京東方科技'A' 000725 | 2024年9月決算(四半期) | 50,345 +8.65 | 1,129 黒字転換 | 元 |
10/30 ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年9月決算(四半期) | 1,571 +4.50 | 118 +4.26 | 元 |
10/30 中交地産 000736 | 2024年9月決算(四半期) | 2,672 -4.13 | -551 赤字拡大 | 元 |
10/30 北方銅業 000737 | 2024年9月決算(四半期) | 5,754 +135.47 | 86 -60.74 | 元 |
10/30 国海証券 000750 | 2024年9月決算(四半期) | 995 +4.70 | 42 +1962.98 | 元 |
10/30 中航西安飛機 000768 | 2024年9月決算(四半期) | 8,492 -4.13 | 287 +20.21 | 元 |
10/30 広発証券'A' 000776 | 2024年9月決算(四半期) | 7,358 +54.08 | 2,174 +105.22 | 元 |
10/30 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2024年9月決算(四半期) | 795 +4.16 | -3 赤字縮小 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門