市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4381~4410件を表示します(合計4601件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/28 | 仏山仏塑 000973 | 2024年12月本決算 | 2,228 +0.61 | 120 -44.08 | 元 |
| 03/28 | 浪潮電子信息 000977 | 2024年12月本決算 | 114,767 +74.24 | 2,292 +28.55 | 元 |
| 03/28 | 華菱線纜 001208 | 2024年12月本決算 | 4,158 +19.82 | 109 +26.07 | 元 |
| 03/28 | 弘業期貨'A' 001236 | 2024年12月本決算 | 2,857 +47.48 | 30 +282.80 | 元 |
| 03/28 | 龍源電力'A' 001289 | 2024年12月本決算 | 37,070 -2.58 | 6,299 +2.46 | 元 |
| 03/28 | 偉星実業 002003 | 2024年12月本決算 | 4,674 +19.66 | 700 +25.48 | 元 |
| 03/28 | 華蘭生物 002007 | 2024年12月本決算 | 4,379 -18.02 | 1,088 -26.57 | 元 |
| 03/28 | ST蘇寧易購【売付のみ】 002024 | 2024年12月本決算 | 56,791 -9.32 | 611 黒字転換 | 元 |
| 03/28 | 達安基因 002030 | 2024年12月本決算 | 853 -27.76 | -925 赤字転落 | 元 |
| 03/28 | 雲南旅游 002059 | 2024年12月本決算 | 557 -22.55 | -28 赤字縮小 | 元 |
| 03/28 | 遠光軟件 002063 | 2024年12月本決算 | 2,398 +0.40 | 293 -14.90 | 元 |
| 03/28 | 華峰アン綸 002064 | 2024年12月本決算 | 26,931 +2.41 | 2,220 -10.43 | 元 |
| 03/28 | 易普力 002096 | 2024年12月本決算 | 8,546 +1.40 | 713 +12.49 | 元 |
| 03/28 | 莱宝高科技 002106 | 2024年12月本決算 | 5,896 +5.54 | 374 -0.43 | 元 |
| 03/28 | 広電運通 002152 | 2024年12月本決算 | 10,866 +20.16 | 920 -5.84 | 元 |
| 03/28 | 中航光電 002179 | 2024年12月本決算 | 20,686 +3.04 | 3,354 +0.45 | 元 |
| 03/28 | 広州市広百 002187 | 2024年12月本決算 | 5,528 +3.46 | 48 +31.64 | 元 |
| 03/28 | 凡谷電子 002194 | 2024年12月本決算 | 1,482 -6.63 | 53 -36.72 | 元 |
| 03/28 | 新疆金風科技'A' 002202 | 2024年12月本決算 | 56,699 +12.37 | 1,774 +45.80 | 元 |
| 03/28 | 民和牧業【売付のみ】 002234 | 2024年12月本決算 | 2,160 +4.11 | -249 赤字縮小 | 元 |
| 03/28 | 大華技術 002236 | 2024年12月本決算 | 32,181 -0.12 | 2,906 -60.53 | 元 |
| 03/28 | 恩華薬業 002262 | 2024年12月本決算 | 5,698 +13.01 | 1,144 +10.28 | 元 |
| 03/28 | 新華都 002264 | 2024年12月本決算 | 3,676 +30.18 | 260 +29.61 | 元 |
| 03/28 | 亜太機電 002284 | 2024年12月本決算 | 4,260 +9.96 | 213 +119.62 | 元 |
| 03/28 | 信立泰薬業 002294 | 2024年12月本決算 | 4,012 +19.22 | 602 +3.71 | 元 |
| 03/28 | 海峡航運 002320 | 2024年12月本決算 | 4,220 +7.33 | 257 -40.75 | 元 |
| 03/28 | 漫歩者 002351 | 2024年12月本決算 | 2,943 +9.27 | 449 +7.06 | 元 |
| 03/28 | 順豊控股'A' 002352 | 2024年12月本決算 | 284,420 +10.07 | 10,170 +23.51 | 元 |
| 03/28 | 漢王科技 002362 | 2024年12月本決算 | 1,817 +25.29 | -110 赤字縮小 | 元 |
| 03/28 | 航天彩虹 002389 | 2024年12月本決算 | 2,567 -10.45 | 88 -42.54 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
03/28 仏山仏塑 000973 | 2024年12月本決算 | 2,228 +0.61 | 120 -44.08 | 元 |
03/28 浪潮電子信息 000977 | 2024年12月本決算 | 114,767 +74.24 | 2,292 +28.55 | 元 |
03/28 華菱線纜 001208 | 2024年12月本決算 | 4,158 +19.82 | 109 +26.07 | 元 |
03/28 弘業期貨'A' 001236 | 2024年12月本決算 | 2,857 +47.48 | 30 +282.80 | 元 |
03/28 龍源電力'A' 001289 | 2024年12月本決算 | 37,070 -2.58 | 6,299 +2.46 | 元 |
03/28 偉星実業 002003 | 2024年12月本決算 | 4,674 +19.66 | 700 +25.48 | 元 |
03/28 華蘭生物 002007 | 2024年12月本決算 | 4,379 -18.02 | 1,088 -26.57 | 元 |
03/28 ST蘇寧易購【売付のみ】 002024 | 2024年12月本決算 | 56,791 -9.32 | 611 黒字転換 | 元 |
03/28 達安基因 002030 | 2024年12月本決算 | 853 -27.76 | -925 赤字転落 | 元 |
03/28 雲南旅游 002059 | 2024年12月本決算 | 557 -22.55 | -28 赤字縮小 | 元 |
03/28 遠光軟件 002063 | 2024年12月本決算 | 2,398 +0.40 | 293 -14.90 | 元 |
03/28 華峰アン綸 002064 | 2024年12月本決算 | 26,931 +2.41 | 2,220 -10.43 | 元 |
03/28 易普力 002096 | 2024年12月本決算 | 8,546 +1.40 | 713 +12.49 | 元 |
03/28 莱宝高科技 002106 | 2024年12月本決算 | 5,896 +5.54 | 374 -0.43 | 元 |
03/28 広電運通 002152 | 2024年12月本決算 | 10,866 +20.16 | 920 -5.84 | 元 |
03/28 中航光電 002179 | 2024年12月本決算 | 20,686 +3.04 | 3,354 +0.45 | 元 |
03/28 広州市広百 002187 | 2024年12月本決算 | 5,528 +3.46 | 48 +31.64 | 元 |
03/28 凡谷電子 002194 | 2024年12月本決算 | 1,482 -6.63 | 53 -36.72 | 元 |
03/28 新疆金風科技'A' 002202 | 2024年12月本決算 | 56,699 +12.37 | 1,774 +45.80 | 元 |
03/28 民和牧業【売付のみ】 002234 | 2024年12月本決算 | 2,160 +4.11 | -249 赤字縮小 | 元 |
03/28 大華技術 002236 | 2024年12月本決算 | 32,181 -0.12 | 2,906 -60.53 | 元 |
03/28 恩華薬業 002262 | 2024年12月本決算 | 5,698 +13.01 | 1,144 +10.28 | 元 |
03/28 新華都 002264 | 2024年12月本決算 | 3,676 +30.18 | 260 +29.61 | 元 |
03/28 亜太機電 002284 | 2024年12月本決算 | 4,260 +9.96 | 213 +119.62 | 元 |
03/28 信立泰薬業 002294 | 2024年12月本決算 | 4,012 +19.22 | 602 +3.71 | 元 |
03/28 海峡航運 002320 | 2024年12月本決算 | 4,220 +7.33 | 257 -40.75 | 元 |
03/28 漫歩者 002351 | 2024年12月本決算 | 2,943 +9.27 | 449 +7.06 | 元 |
03/28 順豊控股'A' 002352 | 2024年12月本決算 | 284,420 +10.07 | 10,170 +23.51 | 元 |
03/28 漢王科技 002362 | 2024年12月本決算 | 1,817 +25.29 | -110 赤字縮小 | 元 |
03/28 航天彩虹 002389 | 2024年12月本決算 | 2,567 -10.45 | 88 -42.54 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

