市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4321~4350件を表示します(合計4601件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 西蔵砿業 000762 | 2024年12月本決算 | 622 -22.76 | 112 -31.79 | 元 |
| 04/01 | 太極計算機 002368 | 2024年12月本決算 | 7,836 -14.77 | 191 -49.08 | 元 |
| 04/01 | 欧菲光 002456 | 2024年12月本決算 | 20,437 +21.19 | 58 -24.09 | 元 |
| 04/01 | 雷柏科技 002577 | 2024年12月本決算 | 438 +5.58 | 37 +15.00 | 元 |
| 04/01 | 栄聯科技 002642 | 2024年12月本決算 | 2,022 -14.91 | 28 黒字転換 | 元 |
| 04/01 | 吉宏科技'A' 002803 | 2024年12月本決算 | 5,529 -17.41 | 182 -47.28 | 元 |
| 04/01 | 三利譜光電 002876 | 2024年12月本決算 | 2,590 +25.25 | 68 +59.07 | 元 |
| 03/31 | 万科企業'A' 000002 | 2024年12月本決算 | 343,176 -26.32 | -49,478 赤字転落 | 元 |
| 03/31 | 北方合作 000065 | 2024年12月本決算 | 19,080 -11.21 | 1,050 +14.32 | 元 |
| 03/31 | ST山東晨鳴紙業'A'【売付のみ】 000488 | 2024年12月本決算 | 22,729 -14.58 | -7,411 赤字拡大 | 元 |
| 03/31 | 紅棉智匯 000523 | 2024年12月本決算 | 2,053 -21.91 | 513 +585.58 | 元 |
| 03/31 | 雲南白薬 000538 | 2024年12月本決算 | 40,033 +2.36 | 4,749 +16.02 | 元 |
| 03/31 | 中航西安飛機 000768 | 2024年12月本決算 | 43,216 +7.23 | 1,023 +18.87 | 元 |
| 03/31 | 岳陽興長石化 000819 | 2024年12月本決算 | 3,823 +24.62 | 63 -37.55 | 元 |
| 03/31 | 広州広合科技 001389 | 2024年12月本決算 | 3,734 +39.43 | 676 +63.04 | 元 |
| 03/31 | 宗申動力機械 001696 | 2024年12月本決算 | 10,506 +28.89 | 461 +27.45 | 元 |
| 03/31 | 航天電器 002025 | 2024年12月本決算 | 5,025 -19.08 | 347 -53.75 | 元 |
| 03/31 | 東港 002117 | 2024年12月本決算 | 1,178 -1.92 | 158 -3.36 | 元 |
| 03/31 | 天水華天 002185 | 2024年12月本決算 | 14,462 +28.00 | 616 +172.29 | 元 |
| 03/31 | 金字火腿 002515 | 2024年12月本決算 | 344 +9.62 | 62 +55.19 | 元 |
| 03/31 | 森馬服飾 002563 | 2024年12月本決算 | 14,626 +7.06 | 1,137 +1.42 | 元 |
| 03/31 | 地鉄設計 003013 | 2024年12月本決算 | 2,748 +6.79 | 492 +13.91 | 元 |
| 03/30 | 京基智農 000048 | 2024年12月本決算 | 5,960 -52.00 | 714 -59.13 | 元 |
| 03/30 | 山東新華製薬'A' 000756 | 2024年12月本決算 | 8,466 +4.51 | 470 -5.33 | 元 |
| 03/30 | 鞍鋼'A' 000898 | 2024年12月本決算 | 105,101 -9.06 | -7,122 赤字拡大 | 元 |
| 03/30 | 航天科技 000901 | 2024年12月本決算 | 6,898 +1.37 | 12 黒字転換 | 元 |
| 03/30 | 佳木斯電機 000922 | 2024年12月本決算 | 4,899 -7.92 | 256 -35.78 | 元 |
| 03/30 | 康冠科技 001308 | 2024年12月本決算 | 15,587 +15.92 | 833 -35.02 | 元 |
| 03/30 | 天邦食品 002124 | 2024年12月本決算 | 9,644 -5.75 | 1,459 黒字転換 | 元 |
| 03/30 | 東華工程 002140 | 2024年12月本決算 | 8,862 +17.25 | 410 +19.28 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/01 西蔵砿業 000762 | 2024年12月本決算 | 622 -22.76 | 112 -31.79 | 元 |
04/01 太極計算機 002368 | 2024年12月本決算 | 7,836 -14.77 | 191 -49.08 | 元 |
04/01 欧菲光 002456 | 2024年12月本決算 | 20,437 +21.19 | 58 -24.09 | 元 |
04/01 雷柏科技 002577 | 2024年12月本決算 | 438 +5.58 | 37 +15.00 | 元 |
04/01 栄聯科技 002642 | 2024年12月本決算 | 2,022 -14.91 | 28 黒字転換 | 元 |
04/01 吉宏科技'A' 002803 | 2024年12月本決算 | 5,529 -17.41 | 182 -47.28 | 元 |
04/01 三利譜光電 002876 | 2024年12月本決算 | 2,590 +25.25 | 68 +59.07 | 元 |
03/31 万科企業'A' 000002 | 2024年12月本決算 | 343,176 -26.32 | -49,478 赤字転落 | 元 |
03/31 北方合作 000065 | 2024年12月本決算 | 19,080 -11.21 | 1,050 +14.32 | 元 |
03/31 ST山東晨鳴紙業'A'【売付のみ】 000488 | 2024年12月本決算 | 22,729 -14.58 | -7,411 赤字拡大 | 元 |
03/31 紅棉智匯 000523 | 2024年12月本決算 | 2,053 -21.91 | 513 +585.58 | 元 |
03/31 雲南白薬 000538 | 2024年12月本決算 | 40,033 +2.36 | 4,749 +16.02 | 元 |
03/31 中航西安飛機 000768 | 2024年12月本決算 | 43,216 +7.23 | 1,023 +18.87 | 元 |
03/31 岳陽興長石化 000819 | 2024年12月本決算 | 3,823 +24.62 | 63 -37.55 | 元 |
03/31 広州広合科技 001389 | 2024年12月本決算 | 3,734 +39.43 | 676 +63.04 | 元 |
03/31 宗申動力機械 001696 | 2024年12月本決算 | 10,506 +28.89 | 461 +27.45 | 元 |
03/31 航天電器 002025 | 2024年12月本決算 | 5,025 -19.08 | 347 -53.75 | 元 |
03/31 東港 002117 | 2024年12月本決算 | 1,178 -1.92 | 158 -3.36 | 元 |
03/31 天水華天 002185 | 2024年12月本決算 | 14,462 +28.00 | 616 +172.29 | 元 |
03/31 金字火腿 002515 | 2024年12月本決算 | 344 +9.62 | 62 +55.19 | 元 |
03/31 森馬服飾 002563 | 2024年12月本決算 | 14,626 +7.06 | 1,137 +1.42 | 元 |
03/31 地鉄設計 003013 | 2024年12月本決算 | 2,748 +6.79 | 492 +13.91 | 元 |
03/30 京基智農 000048 | 2024年12月本決算 | 5,960 -52.00 | 714 -59.13 | 元 |
03/30 山東新華製薬'A' 000756 | 2024年12月本決算 | 8,466 +4.51 | 470 -5.33 | 元 |
03/30 鞍鋼'A' 000898 | 2024年12月本決算 | 105,101 -9.06 | -7,122 赤字拡大 | 元 |
03/30 航天科技 000901 | 2024年12月本決算 | 6,898 +1.37 | 12 黒字転換 | 元 |
03/30 佳木斯電機 000922 | 2024年12月本決算 | 4,899 -7.92 | 256 -35.78 | 元 |
03/30 康冠科技 001308 | 2024年12月本決算 | 15,587 +15.92 | 833 -35.02 | 元 |
03/30 天邦食品 002124 | 2024年12月本決算 | 9,644 -5.75 | 1,459 黒字転換 | 元 |
03/30 東華工程 002140 | 2024年12月本決算 | 8,862 +17.25 | 410 +19.28 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

