市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4291~4320件を表示します(合計4474件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/28 | フウ陵搾菜 002507 | 2024年12月本決算 | 2,387 -2.56 | 799 -3.29 | 元 |
| 03/28 | 金杯電工 002533 | 2024年12月本決算 | 17,669 +15.54 | 569 +8.78 | 元 |
| 03/28 | 新聯電子【売付のみ】 002546 | 2024年12月本決算 | 767 +23.94 | 267 +330.77 | 元 |
| 03/28 | 宝鼎科技 002552 | 2024年12月本決算 | 2,894 -4.85 | 248 +33.70 | 元 |
| 03/28 | 徐家匯商城【売付のみ】 002561 | 2024年12月本決算 | 438 -19.11 | 4 -94.38 | 元 |
| 03/28 | 領益智造 002600 | 2024年12月本決算 | 44,211 +29.56 | 1,753 -14.50 | 元 |
| 03/28 | 跨境通宝 002640 | 2024年12月本決算 | 5,719 -13.56 | -479 赤字拡大 | 元 |
| 03/28 | 峰エイ汽車 002662 | 2024年12月本決算 | 3,095 -14.06 | 354 -29.70 | 元 |
| 03/28 | 東江環保'A' 002672 | 2024年12月本決算 | 3,487 -13.32 | -804 赤字拡大 | 元 |
| 03/28 | 良信電器 002706 | 2024年12月本決算 | 4,238 -7.57 | 312 -38.92 | 元 |
| 03/28 | 江陰銀行 002807 | 2024年12月本決算 | 2,803 -6.00 | 2,037 +7.88 | 元 |
| 03/28 | 凱莱英医薬'A' 002821 | 2024年12月本決算 | 5,805 -25.82 | 949 -58.17 | 元 |
| 03/28 | 張家港銀行 002839 | 2024年12月本決算 | 3,379 -12.55 | 1,783 +5.42 | 元 |
| 03/28 | 華陽集団 002906 | 2024年12月本決算 | 10,158 +42.33 | 651 +40.13 | 元 |
| 03/28 | 伊戈爾 002922 | 2024年12月本決算 | 4,639 +27.78 | 293 +39.75 | 元 |
| 03/28 | 華林証券 002945 | 2024年12月本決算 | 1,633 +37.07 | 353 +1014.54 | 元 |
| 03/28 | 恒銘達電子 002947 | 2024年12月本決算 | 2,486 +36.74 | 457 +62.36 | 元 |
| 03/28 | 豪美新材 002988 | 2024年12月本決算 | 6,672 +11.46 | 209 +15.50 | 元 |
| 03/28 | 南網能源 003035 | 2024年12月本決算 | 3,155 +5.58 | -58 赤字転落 | 元 |
| 03/27 | 深セン特力集団'A' 000025 | 2024年12月本決算 | 2,614 +41.53 | 137 +15.54 | 元 |
| 03/27 | 中国国際コンテナ'A' 000039 | 2024年12月本決算 | 177,664 +39.01 | 2,865 +702.38 | 元 |
| 03/27 | 深セン紡織'A' 000045 | 2024年12月本決算 | 3,335 +8.30 | 89 +12.75 | 元 |
| 03/27 | 深セン賽格'A' 000058 | 2024年12月本決算 | 1,711 -12.19 | 38 -58.48 | 元 |
| 03/27 | イ柴動力'A' 000338 | 2024年12月本決算 | 215,691 +0.81 | 11,403 +26.51 | 元 |
| 03/27 | 冀東水泥 000401 | 2024年12月本決算 | 25,287 -10.44 | -991 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2024年12月本決算 | 3,254 +15.49 | -70 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 農華智慧【売付のみ】 000816 | 2024年12月本決算 | 1,452 +11.72 | -48 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 粤桂広業 000833 | 2024年12月本決算 | 2,796 -16.78 | 279 +320.00 | 元 |
| 03/27 | イ柴重機 000880 | 2024年12月本決算 | 4,002 +6.37 | 185 +11.10 | 元 |
| 03/27 | 大亜聖象【売付のみ】 000910 | 2024年12月本決算 | 5,350 -18.09 | 139 -58.22 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
03/28 フウ陵搾菜 002507 | 2024年12月本決算 | 2,387 -2.56 | 799 -3.29 | 元 |
03/28 金杯電工 002533 | 2024年12月本決算 | 17,669 +15.54 | 569 +8.78 | 元 |
03/28 新聯電子【売付のみ】 002546 | 2024年12月本決算 | 767 +23.94 | 267 +330.77 | 元 |
03/28 宝鼎科技 002552 | 2024年12月本決算 | 2,894 -4.85 | 248 +33.70 | 元 |
03/28 徐家匯商城【売付のみ】 002561 | 2024年12月本決算 | 438 -19.11 | 4 -94.38 | 元 |
03/28 領益智造 002600 | 2024年12月本決算 | 44,211 +29.56 | 1,753 -14.50 | 元 |
03/28 跨境通宝 002640 | 2024年12月本決算 | 5,719 -13.56 | -479 赤字拡大 | 元 |
03/28 峰エイ汽車 002662 | 2024年12月本決算 | 3,095 -14.06 | 354 -29.70 | 元 |
03/28 東江環保'A' 002672 | 2024年12月本決算 | 3,487 -13.32 | -804 赤字拡大 | 元 |
03/28 良信電器 002706 | 2024年12月本決算 | 4,238 -7.57 | 312 -38.92 | 元 |
03/28 江陰銀行 002807 | 2024年12月本決算 | 2,803 -6.00 | 2,037 +7.88 | 元 |
03/28 凱莱英医薬'A' 002821 | 2024年12月本決算 | 5,805 -25.82 | 949 -58.17 | 元 |
03/28 張家港銀行 002839 | 2024年12月本決算 | 3,379 -12.55 | 1,783 +5.42 | 元 |
03/28 華陽集団 002906 | 2024年12月本決算 | 10,158 +42.33 | 651 +40.13 | 元 |
03/28 伊戈爾 002922 | 2024年12月本決算 | 4,639 +27.78 | 293 +39.75 | 元 |
03/28 華林証券 002945 | 2024年12月本決算 | 1,633 +37.07 | 353 +1014.54 | 元 |
03/28 恒銘達電子 002947 | 2024年12月本決算 | 2,486 +36.74 | 457 +62.36 | 元 |
03/28 豪美新材 002988 | 2024年12月本決算 | 6,672 +11.46 | 209 +15.50 | 元 |
03/28 南網能源 003035 | 2024年12月本決算 | 3,155 +5.58 | -58 赤字転落 | 元 |
03/27 深セン特力集団'A' 000025 | 2024年12月本決算 | 2,614 +41.53 | 137 +15.54 | 元 |
03/27 中国国際コンテナ'A' 000039 | 2024年12月本決算 | 177,664 +39.01 | 2,865 +702.38 | 元 |
03/27 深セン紡織'A' 000045 | 2024年12月本決算 | 3,335 +8.30 | 89 +12.75 | 元 |
03/27 深セン賽格'A' 000058 | 2024年12月本決算 | 1,711 -12.19 | 38 -58.48 | 元 |
03/27 イ柴動力'A' 000338 | 2024年12月本決算 | 215,691 +0.81 | 11,403 +26.51 | 元 |
03/27 冀東水泥 000401 | 2024年12月本決算 | 25,287 -10.44 | -991 赤字縮小 | 元 |
03/27 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2024年12月本決算 | 3,254 +15.49 | -70 赤字縮小 | 元 |
03/27 農華智慧【売付のみ】 000816 | 2024年12月本決算 | 1,452 +11.72 | -48 赤字縮小 | 元 |
03/27 粤桂広業 000833 | 2024年12月本決算 | 2,796 -16.78 | 279 +320.00 | 元 |
03/27 イ柴重機 000880 | 2024年12月本決算 | 4,002 +6.37 | 185 +11.10 | 元 |
03/27 大亜聖象【売付のみ】 000910 | 2024年12月本決算 | 5,350 -18.09 | 139 -58.22 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

