市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4111~4140件を表示します(合計4474件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | 広東建工 002060 | 2024年12月本決算 | 68,315 -15.52 | 1,168 -23.84 | 元 |
| 04/11 | 広博集団 002103 | 2024年12月本決算 | 2,778 +3.26 | 152 -10.08 | 元 |
| 04/11 | 通富微電子 002156 | 2024年12月本決算 | 23,882 +7.24 | 678 +299.90 | 元 |
| 04/11 | 納思達 002180 | 2024年12月本決算 | 26,415 +9.78 | 749 黒字転換 | 元 |
| 04/11 | 聖農発展 002299 | 2024年12月本決算 | 18,586 +0.53 | 724 +9.03 | 元 |
| 04/11 | 大金重工 002487 | 2024年12月本決算 | 3,780 -12.61 | 474 +11.46 | 元 |
| 04/11 | 斉峰新材料 002521 | 2024年12月本決算 | 3,388 -7.44 | 112 -52.56 | 元 |
| 04/11 | 斉峰新材料 002521 | 2025年3月決算(四半期) | 837 -2.90 | 18 -64.71 | 元 |
| 04/11 | 海思科医薬 002653 | 2024年12月本決算 | 3,721 +10.92 | 395 +34.00 | 元 |
| 04/11 | 煌上煌食品 002695 | 2024年12月本決算 | 1,739 -9.44 | 40 -42.86 | 元 |
| 04/11 | 天奥電子 002935 | 2024年12月本決算 | 964 -13.04 | 64 -26.37 | 元 |
| 04/11 | 安寧鉄タイ 002978 | 2025年3月決算(四半期) | 550 -- | 230 -- | 元 |
| 04/11 | 京北方信息 002987 | 2024年12月本決算 | 4,636 +9.29 | 312 -10.36 | 元 |
| 04/11 | 盛視科技 002990 | 2024年12月本決算 | 1,222 -22.31 | 175 -11.77 | 元 |
| 04/10 | 許継電気 000400 | 2025年3月決算(四半期) | 2,348 -16.44 | 208 -12.24 | 元 |
| 04/10 | 許継電気 000400 | 2024年12月本決算 | 17,089 +0.17 | 1,117 +11.09 | 元 |
| 04/10 | 重慶長安汽車'A' 000625 | 2024年12月本決算 | 159,733 +5.58 | 7,321 -35.37 | 元 |
| 04/10 | 新興鋳管 000778 | 2024年12月本決算 | 36,194 -16.32 | 167 -87.60 | 元 |
| 04/10 | 四川容大黄金 001337 | 2024年12月本決算 | 640 +1.72 | 248 +17.67 | 元 |
| 04/10 | 東華軟件 002065 | 2024年12月本決算 | 13,323 +15.61 | 500 +13.98 | 元 |
| 04/10 | 金智科技【売付のみ】 002090 | 2024年12月本決算 | 1,773 +9.70 | 72 +19.46 | 元 |
| 04/10 | 湖南黄金 002155 | 2024年12月本決算 | 27,839 +19.46 | 847 +73.08 | 元 |
| 04/10 | 華明電力装備 002270 | 2024年12月本決算 | 2,322 +18.41 | 614 +13.25 | 元 |
| 04/10 | 万安科技 002590 | 2024年12月本決算 | 4,336 +8.87 | 211 -33.90 | 元 |
| 04/10 | 華東重型機械 002685 | 2024年12月本決算 | 1,184 +76.48 | 123 黒字転換 | 元 |
| 04/10 | 凌霄ポンプ 002884 | 2024年12月本決算 | 1,592 +21.02 | 442 +15.30 | 元 |
| 04/09 | 我愛我家 000560 | 2024年12月本決算 | 12,536 +3.67 | 73 黒字転換 | 元 |
| 04/09 | 湖南発展 000722 | 2024年12月本決算 | 337 +15.15 | 68 +37.07 | 元 |
| 04/09 | ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年12月本決算 | 6,091 +2.17 | 410 +1.70 | 元 |
| 04/09 | 創維数字 000810 | 2025年3月決算(四半期) | 1,799 -21.23 | 5 -95.28 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/11 広東建工 002060 | 2024年12月本決算 | 68,315 -15.52 | 1,168 -23.84 | 元 |
04/11 広博集団 002103 | 2024年12月本決算 | 2,778 +3.26 | 152 -10.08 | 元 |
04/11 通富微電子 002156 | 2024年12月本決算 | 23,882 +7.24 | 678 +299.90 | 元 |
04/11 納思達 002180 | 2024年12月本決算 | 26,415 +9.78 | 749 黒字転換 | 元 |
04/11 聖農発展 002299 | 2024年12月本決算 | 18,586 +0.53 | 724 +9.03 | 元 |
04/11 大金重工 002487 | 2024年12月本決算 | 3,780 -12.61 | 474 +11.46 | 元 |
04/11 斉峰新材料 002521 | 2024年12月本決算 | 3,388 -7.44 | 112 -52.56 | 元 |
04/11 斉峰新材料 002521 | 2025年3月決算(四半期) | 837 -2.90 | 18 -64.71 | 元 |
04/11 海思科医薬 002653 | 2024年12月本決算 | 3,721 +10.92 | 395 +34.00 | 元 |
04/11 煌上煌食品 002695 | 2024年12月本決算 | 1,739 -9.44 | 40 -42.86 | 元 |
04/11 天奥電子 002935 | 2024年12月本決算 | 964 -13.04 | 64 -26.37 | 元 |
04/11 安寧鉄タイ 002978 | 2025年3月決算(四半期) | 550 -- | 230 -- | 元 |
04/11 京北方信息 002987 | 2024年12月本決算 | 4,636 +9.29 | 312 -10.36 | 元 |
04/11 盛視科技 002990 | 2024年12月本決算 | 1,222 -22.31 | 175 -11.77 | 元 |
04/10 許継電気 000400 | 2025年3月決算(四半期) | 2,348 -16.44 | 208 -12.24 | 元 |
04/10 許継電気 000400 | 2024年12月本決算 | 17,089 +0.17 | 1,117 +11.09 | 元 |
04/10 重慶長安汽車'A' 000625 | 2024年12月本決算 | 159,733 +5.58 | 7,321 -35.37 | 元 |
04/10 新興鋳管 000778 | 2024年12月本決算 | 36,194 -16.32 | 167 -87.60 | 元 |
04/10 四川容大黄金 001337 | 2024年12月本決算 | 640 +1.72 | 248 +17.67 | 元 |
04/10 東華軟件 002065 | 2024年12月本決算 | 13,323 +15.61 | 500 +13.98 | 元 |
04/10 金智科技【売付のみ】 002090 | 2024年12月本決算 | 1,773 +9.70 | 72 +19.46 | 元 |
04/10 湖南黄金 002155 | 2024年12月本決算 | 27,839 +19.46 | 847 +73.08 | 元 |
04/10 華明電力装備 002270 | 2024年12月本決算 | 2,322 +18.41 | 614 +13.25 | 元 |
04/10 万安科技 002590 | 2024年12月本決算 | 4,336 +8.87 | 211 -33.90 | 元 |
04/10 華東重型機械 002685 | 2024年12月本決算 | 1,184 +76.48 | 123 黒字転換 | 元 |
04/10 凌霄ポンプ 002884 | 2024年12月本決算 | 1,592 +21.02 | 442 +15.30 | 元 |
04/09 我愛我家 000560 | 2024年12月本決算 | 12,536 +3.67 | 73 黒字転換 | 元 |
04/09 湖南発展 000722 | 2024年12月本決算 | 337 +15.15 | 68 +37.07 | 元 |
04/09 ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年12月本決算 | 6,091 +2.17 | 410 +1.70 | 元 |
04/09 創維数字 000810 | 2025年3月決算(四半期) | 1,799 -21.23 | 5 -95.28 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

