市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
3931~3960件を表示します(合計4474件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 奥海科技 002993 | 2024年12月本決算 | 6,423 +24.14 | 465 +5.43 | 元 |
| 04/21 | 奥海科技 002993 | 2025年3月決算(四半期) | 1,442 +5.80 | 125 +1.63 | 元 |
| 04/21 | 立方製薬【売付のみ】 003020 | 2025年3月決算(四半期) | 360 +7.78 | 38 +26.67 | 元 |
| 04/21 | 立方製薬【売付のみ】 003020 | 2024年12月本決算 | 1,518 -20.11 | 161 -29.15 | 元 |
| 04/21 | *ST伝智教育【売付のみ】 003032 | 2024年12月本決算 | 246 -54.04 | -134 赤字転落 | 元 |
| 04/20 | 長春高新 000661 | 2025年3月決算(四半期) | 2,997 -5.67 | 473 -44.94 | 元 |
| 04/20 | 長春高新 000661 | 2024年12月本決算 | 13,466 -7.55 | 2,583 -43.01 | 元 |
| 04/20 | 通化金馬 000766 | 2025年3月決算(四半期) | 299 +1.01 | 12 +33.33 | 元 |
| 04/20 | 永達機械【売付のみ】 001239 | 2024年12月本決算 | 849 +3.48 | 79 -13.31 | 元 |
| 04/20 | 新亜電纜 001382 | 2025年3月決算(四半期) | 605 -- | 30 -- | 元 |
| 04/20 | 横店東磁 002056 | 2025年3月決算(四半期) | 5,222 +23.36 | 458 +29.75 | 元 |
| 04/20 | 順控発展 003039 | 2024年12月本決算 | 1,839 +26.33 | 268 +10.19 | 元 |
| 04/18 | 平安銀行 000001 | 2025年3月決算(四半期) | 22,788 -9.42 | 12,067 -6.48 | 元 |
| 04/18 | 神州高鉄 000008 | 2024年12月本決算 | 2,082 -17.11 | -545 赤字縮小 | 元 |
| 04/18 | 大悦城 000031 | 2024年12月本決算 | 35,791 -2.70 | -2,977 赤字拡大 | 元 |
| 04/18 | 長虹華意圧縮機 000404 | 2024年12月本決算 | 11,967 -7.16 | 450 +24.31 | 元 |
| 04/18 | 長虹華意圧縮機 000404 | 2025年3月決算(四半期) | 3,486 +4.34 | 100 +25.00 | 元 |
| 04/18 | 蔵格砿業 000408 | 2025年3月決算(四半期) | 552 -10.10 | 747 +41.21 | 元 |
| 04/18 | 航天工業 000547 | 2024年12月本決算 | 1,869 +0.34 | -1,673 赤字縮小 | 元 |
| 04/18 | 甘化科工【売付のみ】 000576 | 2024年12月本決算 | 396 +22.58 | 21 黒字転換 | 元 |
| 04/18 | 浙江華媒【売付のみ】 000607 | 2024年12月本決算 | 1,431 -19.40 | -8 赤字転落 | 元 |
| 04/18 | 順発恒能 000631 | 2024年12月本決算 | 313 -86.00 | 85 -74.38 | 元 |
| 04/18 | 廈門信達【売付のみ】 000701 | 2024年12月本決算 | 43,786 -38.80 | -894 赤字拡大 | 元 |
| 04/18 | 中信特鋼 000708 | 2025年3月決算(四半期) | 26,840 -5.59 | 1,384 +1.76 | 元 |
| 04/18 | 西安飲食 000721 | 2024年12月本決算 | 666 -14.66 | -128 赤字拡大 | 元 |
| 04/18 | 西安飲食 000721 | 2025年3月決算(四半期) | 163 -10.44 | -29 赤字縮小 | 元 |
| 04/18 | 羅牛山 000735 | 2024年12月本決算 | 3,332 -21.44 | 242 黒字転換 | 元 |
| 04/18 | 英洛華科技 000795 | 2025年3月決算(四半期) | 840 -1.98 | 69 +1.47 | 元 |
| 04/18 | 武夷実業 000797 | 2024年12月本決算 | 6,789 -28.44 | 25 -35.83 | 元 |
| 04/18 | 京西旅游【売付のみ】 000802 | 2025年3月決算(四半期) | 98 +1533.33 | -218 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/21 奥海科技 002993 | 2024年12月本決算 | 6,423 +24.14 | 465 +5.43 | 元 |
04/21 奥海科技 002993 | 2025年3月決算(四半期) | 1,442 +5.80 | 125 +1.63 | 元 |
04/21 立方製薬【売付のみ】 003020 | 2025年3月決算(四半期) | 360 +7.78 | 38 +26.67 | 元 |
04/21 立方製薬【売付のみ】 003020 | 2024年12月本決算 | 1,518 -20.11 | 161 -29.15 | 元 |
04/21 *ST伝智教育【売付のみ】 003032 | 2024年12月本決算 | 246 -54.04 | -134 赤字転落 | 元 |
04/20 長春高新 000661 | 2025年3月決算(四半期) | 2,997 -5.67 | 473 -44.94 | 元 |
04/20 長春高新 000661 | 2024年12月本決算 | 13,466 -7.55 | 2,583 -43.01 | 元 |
04/20 通化金馬 000766 | 2025年3月決算(四半期) | 299 +1.01 | 12 +33.33 | 元 |
04/20 永達機械【売付のみ】 001239 | 2024年12月本決算 | 849 +3.48 | 79 -13.31 | 元 |
04/20 新亜電纜 001382 | 2025年3月決算(四半期) | 605 -- | 30 -- | 元 |
04/20 横店東磁 002056 | 2025年3月決算(四半期) | 5,222 +23.36 | 458 +29.75 | 元 |
04/20 順控発展 003039 | 2024年12月本決算 | 1,839 +26.33 | 268 +10.19 | 元 |
04/18 平安銀行 000001 | 2025年3月決算(四半期) | 22,788 -9.42 | 12,067 -6.48 | 元 |
04/18 神州高鉄 000008 | 2024年12月本決算 | 2,082 -17.11 | -545 赤字縮小 | 元 |
04/18 大悦城 000031 | 2024年12月本決算 | 35,791 -2.70 | -2,977 赤字拡大 | 元 |
04/18 長虹華意圧縮機 000404 | 2024年12月本決算 | 11,967 -7.16 | 450 +24.31 | 元 |
04/18 長虹華意圧縮機 000404 | 2025年3月決算(四半期) | 3,486 +4.34 | 100 +25.00 | 元 |
04/18 蔵格砿業 000408 | 2025年3月決算(四半期) | 552 -10.10 | 747 +41.21 | 元 |
04/18 航天工業 000547 | 2024年12月本決算 | 1,869 +0.34 | -1,673 赤字縮小 | 元 |
04/18 甘化科工【売付のみ】 000576 | 2024年12月本決算 | 396 +22.58 | 21 黒字転換 | 元 |
04/18 浙江華媒【売付のみ】 000607 | 2024年12月本決算 | 1,431 -19.40 | -8 赤字転落 | 元 |
04/18 順発恒能 000631 | 2024年12月本決算 | 313 -86.00 | 85 -74.38 | 元 |
04/18 廈門信達【売付のみ】 000701 | 2024年12月本決算 | 43,786 -38.80 | -894 赤字拡大 | 元 |
04/18 中信特鋼 000708 | 2025年3月決算(四半期) | 26,840 -5.59 | 1,384 +1.76 | 元 |
04/18 西安飲食 000721 | 2024年12月本決算 | 666 -14.66 | -128 赤字拡大 | 元 |
04/18 西安飲食 000721 | 2025年3月決算(四半期) | 163 -10.44 | -29 赤字縮小 | 元 |
04/18 羅牛山 000735 | 2024年12月本決算 | 3,332 -21.44 | 242 黒字転換 | 元 |
04/18 英洛華科技 000795 | 2025年3月決算(四半期) | 840 -1.98 | 69 +1.47 | 元 |
04/18 武夷実業 000797 | 2024年12月本決算 | 6,789 -28.44 | 25 -35.83 | 元 |
04/18 京西旅游【売付のみ】 000802 | 2025年3月決算(四半期) | 98 +1533.33 | -218 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

