市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
2761~2790件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 安陽鋼鉄 600569 | 2024年12月本決算 | 29,640 -29.68 | -3,271 赤字拡大 | 元 |
| 04/29 | 安陽鋼鉄 600569 | 2025年3月決算(四半期) | 7,444 -12.51 | 18 黒字転換 | 元 |
| 04/29 | 恒生電子 600570 | 2025年3月決算(四半期) | 1,026 -13.64 | 31 黒字転換 | 元 |
| 04/29 | 信雅達システム 600571 | 2025年3月決算(四半期) | 402 +5.51 | -50 赤字拡大 | 元 |
| 04/29 | 淮河能源 600575 | 2025年3月決算(四半期) | 7,196 -1.63 | 266 -14.19 | 元 |
| 04/29 | 精達特種電磁線 600577 | 2025年3月決算(四半期) | 5,527 -- | 125 -- | 元 |
| 04/29 | 臥竜電気駆動 600580 | 2025年3月決算(四半期) | 4,039 +7.97 | 268 +20.18 | 元 |
| 04/29 | 天地科技 600582 | 2025年3月決算(四半期) | 6,769 -8.09 | 1,436 +107.51 | 元 |
| 04/29 | 安徽海螺水泥'A' 600585 | 2025年3月決算(四半期) | 19,051 -10.68 | 1,810 +20.51 | 元 |
| 04/29 | 山東金晶科技 600586 | 2025年3月決算(四半期) | 1,218 -- | 9 -- | 元 |
| 04/29 | 山東新華医療器械 600587 | 2024年12月本決算 | 10,021 +0.09 | 692 +5.75 | 元 |
| 04/29 | 山東新華医療器械 600587 | 2025年3月決算(四半期) | 2,308 -- | 160 -- | 元 |
| 04/29 | 竜渓軸承 600592 | 2025年3月決算(四半期) | 409 -25.23 | 30 -14.29 | 元 |
| 04/29 | 竜渓軸承 600592 | 2024年12月本決算 | 1,777 -6.68 | 125 -25.55 | 元 |
| 04/29 | 新安化工 600596 | 2024年12月本決算 | 14,665 +0.24 | 51 -61.67 | 元 |
| 04/29 | 新安化工 600596 | 2025年3月決算(四半期) | 3,623 -8.83 | 33 -70.27 | 元 |
| 04/29 | 光明乳業 600597 | 2024年12月本決算 | 24,278 -8.33 | 722 -25.36 | 元 |
| 04/29 | 光明乳業 600597 | 2025年3月決算(四半期) | 6,368 -0.76 | 141 -18.02 | 元 |
| 04/29 | 金杯汽車 600609 | 2025年3月決算(四半期) | 1,112 +10.87 | 77 +4.05 | 元 |
| 04/29 | 大衆交通集団'A' 600611 | 2025年3月決算(四半期) | 542 -26.16 | -36 赤字転落 | 元 |
| 04/29 | 上海海立集団'A' 600619 | 2024年12月本決算 | 18,747 +10.08 | 34 +10.93 | 元 |
| 04/29 | 上海海立集団'A' 600619 | 2025年3月決算(四半期) | 6,753 +21.02 | 15 黒字転換 | 元 |
| 04/29 | 上海市天宸【売付のみ】 600620 | 2025年3月決算(四半期) | 72 +1700.00 | 3 黒字転換 | 元 |
| 04/29 | 光大嘉宝【売付のみ】 600622 | 2025年3月決算(四半期) | 311 -9.06 | -118 赤字拡大 | 元 |
| 04/29 | 光大嘉宝【売付のみ】 600622 | 2024年12月本決算 | 1,818 -58.59 | -1,394 赤字縮小 | 元 |
| 04/29 | ST復旦復華【売付のみ】 600624 | 2025年3月決算(四半期) | 161 +3.87 | -8 赤字縮小 | 元 |
| 04/29 | ST復旦復華【売付のみ】 600624 | 2024年12月本決算 | 645 -5.05 | -133 赤字拡大 | 元 |
| 04/29 | 上海新世界 600628 | 2025年3月決算(四半期) | 259 -6.16 | 17 -34.62 | 元 |
| 04/29 | 華東建築 600629 | 2025年3月決算(四半期) | 1,287 -23.16 | 60 -25.00 | 元 |
| 04/29 | 大衆公用事業'A' 600635 | 2025年3月決算(四半期) | 2,099 -4.20 | 194 +592.86 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/29 安陽鋼鉄 600569 | 2024年12月本決算 | 29,640 -29.68 | -3,271 赤字拡大 | 元 |
04/29 安陽鋼鉄 600569 | 2025年3月決算(四半期) | 7,444 -12.51 | 18 黒字転換 | 元 |
04/29 恒生電子 600570 | 2025年3月決算(四半期) | 1,026 -13.64 | 31 黒字転換 | 元 |
04/29 信雅達システム 600571 | 2025年3月決算(四半期) | 402 +5.51 | -50 赤字拡大 | 元 |
04/29 淮河能源 600575 | 2025年3月決算(四半期) | 7,196 -1.63 | 266 -14.19 | 元 |
04/29 精達特種電磁線 600577 | 2025年3月決算(四半期) | 5,527 -- | 125 -- | 元 |
04/29 臥竜電気駆動 600580 | 2025年3月決算(四半期) | 4,039 +7.97 | 268 +20.18 | 元 |
04/29 天地科技 600582 | 2025年3月決算(四半期) | 6,769 -8.09 | 1,436 +107.51 | 元 |
04/29 安徽海螺水泥'A' 600585 | 2025年3月決算(四半期) | 19,051 -10.68 | 1,810 +20.51 | 元 |
04/29 山東金晶科技 600586 | 2025年3月決算(四半期) | 1,218 -- | 9 -- | 元 |
04/29 山東新華医療器械 600587 | 2024年12月本決算 | 10,021 +0.09 | 692 +5.75 | 元 |
04/29 山東新華医療器械 600587 | 2025年3月決算(四半期) | 2,308 -- | 160 -- | 元 |
04/29 竜渓軸承 600592 | 2025年3月決算(四半期) | 409 -25.23 | 30 -14.29 | 元 |
04/29 竜渓軸承 600592 | 2024年12月本決算 | 1,777 -6.68 | 125 -25.55 | 元 |
04/29 新安化工 600596 | 2024年12月本決算 | 14,665 +0.24 | 51 -61.67 | 元 |
04/29 新安化工 600596 | 2025年3月決算(四半期) | 3,623 -8.83 | 33 -70.27 | 元 |
04/29 光明乳業 600597 | 2024年12月本決算 | 24,278 -8.33 | 722 -25.36 | 元 |
04/29 光明乳業 600597 | 2025年3月決算(四半期) | 6,368 -0.76 | 141 -18.02 | 元 |
04/29 金杯汽車 600609 | 2025年3月決算(四半期) | 1,112 +10.87 | 77 +4.05 | 元 |
04/29 大衆交通集団'A' 600611 | 2025年3月決算(四半期) | 542 -26.16 | -36 赤字転落 | 元 |
04/29 上海海立集団'A' 600619 | 2024年12月本決算 | 18,747 +10.08 | 34 +10.93 | 元 |
04/29 上海海立集団'A' 600619 | 2025年3月決算(四半期) | 6,753 +21.02 | 15 黒字転換 | 元 |
04/29 上海市天宸【売付のみ】 600620 | 2025年3月決算(四半期) | 72 +1700.00 | 3 黒字転換 | 元 |
04/29 光大嘉宝【売付のみ】 600622 | 2025年3月決算(四半期) | 311 -9.06 | -118 赤字拡大 | 元 |
04/29 光大嘉宝【売付のみ】 600622 | 2024年12月本決算 | 1,818 -58.59 | -1,394 赤字縮小 | 元 |
04/29 ST復旦復華【売付のみ】 600624 | 2025年3月決算(四半期) | 161 +3.87 | -8 赤字縮小 | 元 |
04/29 ST復旦復華【売付のみ】 600624 | 2024年12月本決算 | 645 -5.05 | -133 赤字拡大 | 元 |
04/29 上海新世界 600628 | 2025年3月決算(四半期) | 259 -6.16 | 17 -34.62 | 元 |
04/29 華東建築 600629 | 2025年3月決算(四半期) | 1,287 -23.16 | 60 -25.00 | 元 |
04/29 大衆公用事業'A' 600635 | 2025年3月決算(四半期) | 2,099 -4.20 | 194 +592.86 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

