市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
151~180件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 上海神奇製薬'A'【売付のみ】 600613 | 2025年9月決算(四半期) | 437 -3.51 | 17 -18.70 | 元 |
| 10/30 | 金楓酒業【売付のみ】 600616 | 2025年9月決算(四半期) | 114 -2.46 | -2 赤字縮小 | 元 |
| 10/30 | 山西省国新能源'A' 600617 | 2025年9月決算(四半期) | 3,241 -7.78 | -84 赤字拡大 | 元 |
| 10/30 | 上海海立集団'A' 600619 | 2025年9月決算(四半期) | 4,063 -3.08 | 22 +18.75 | 元 |
| 10/30 | 光大嘉宝【売付のみ】 600622 | 2025年9月決算(四半期) | 329 -34.00 | -181 赤字拡大 | 元 |
| 10/30 | ST復旦復華【売付のみ】 600624 | 2025年9月決算(四半期) | 166 +5.66 | -11 赤字縮小 | 元 |
| 10/30 | 上海申達【売付のみ】 600626 | 2025年9月決算(四半期) | 2,643 -7.84 | 28 黒字転換 | 元 |
| 10/30 | 上海新世界 600628 | 2025年9月決算(四半期) | 263 -1.13 | 19 +0.60 | 元 |
| 10/30 | 大衆公用事業'A' 600635 | 2025年9月決算(四半期) | 1,183 +7.67 | 187 +287.59 | 元 |
| 10/30 | *ST国新文化【売付のみ】 600636 | 2025年9月決算(四半期) | 115 +26.21 | 27 +49.28 | 元 |
| 10/30 | 東方明珠新媒体 600637 | 2025年9月決算(四半期) | 1,720 -8.59 | 197 -33.22 | 元 |
| 10/30 | 新黄浦置業【売付のみ】 600638 | 2025年9月決算(四半期) | 178 -81.48 | 35 +3.07 | 元 |
| 10/30 | 上海金橋輸出加工区開発'A' 600639 | 2025年9月決算(四半期) | 453 -22.00 | 163 +159.29 | 元 |
| 10/30 | 申能 600642 | 2025年9月決算(四半期) | 7,974 -8.27 | 1,224 +12.32 | 元 |
| 10/30 | 上海外高橋集団'A' 600648 | 2025年9月決算(四半期) | 1,553 -34.41 | 63 -78.65 | 元 |
| 10/30 | 上海城投 600649 | 2025年9月決算(四半期) | 3,588 +1264.26 | 133 黒字転換 | 元 |
| 10/30 | 錦江在線'A' 600650 | 2025年9月決算(四半期) | 423 -2.48 | 15 -75.76 | 元 |
| 10/30 | 中安科 600654 | 2025年9月決算(四半期) | 811 +11.50 | 195 黒字転換 | 元 |
| 10/30 | 豫園商城 600655 | 2025年9月決算(四半期) | 9,287 +8.89 | -551 赤字転落 | 元 |
| 10/30 | 信達地産 600657 | 2025年9月決算(四半期) | 914 -5.47 | -1,618 赤字拡大 | 元 |
| 10/30 | 北京電子城 600658 | 2025年9月決算(四半期) | 246 +0.62 | -227 赤字縮小 | 元 |
| 10/30 | 奥瑞徳光電 600666 | 2025年9月決算(四半期) | 128 +40.02 | 229 黒字転換 | 元 |
| 10/30 | 中華企業 600675 | 2025年9月決算(四半期) | 637 +4.73 | -169 赤字縮小 | 元 |
| 10/30 | 上海交運【売付のみ】 600676 | 2025年9月決算(四半期) | 1,045 +1.89 | 33 黒字転換 | 元 |
| 10/30 | 百川能源 600681 | 2025年9月決算(四半期) | 780 +5.76 | 25 -46.90 | 元 |
| 10/30 | 南京デパート 600682 | 2025年9月決算(四半期) | 1,561 -3.67 | 46 -18.51 | 元 |
| 10/30 | 珠江実業【売付のみ】 600684 | 2025年9月決算(四半期) | 426 -9.00 | 17 -26.96 | 元 |
| 10/30 | 金竜汽車 600686 | 2025年9月決算(四半期) | 6,002 +29.43 | 131 +1211.04 | 元 |
| 10/30 | ハイアール智家'A' 600690 | 2025年9月決算(四半期) | 77,560 +9.51 | 5,340 +12.69 | 元 |
| 10/30 | ロ安化工 600691 | 2025年9月決算(四半期) | 2,387 -13.35 | -135 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
10/30 上海神奇製薬'A'【売付のみ】 600613 | 2025年9月決算(四半期) | 437 -3.51 | 17 -18.70 | 元 |
10/30 金楓酒業【売付のみ】 600616 | 2025年9月決算(四半期) | 114 -2.46 | -2 赤字縮小 | 元 |
10/30 山西省国新能源'A' 600617 | 2025年9月決算(四半期) | 3,241 -7.78 | -84 赤字拡大 | 元 |
10/30 上海海立集団'A' 600619 | 2025年9月決算(四半期) | 4,063 -3.08 | 22 +18.75 | 元 |
10/30 光大嘉宝【売付のみ】 600622 | 2025年9月決算(四半期) | 329 -34.00 | -181 赤字拡大 | 元 |
10/30 ST復旦復華【売付のみ】 600624 | 2025年9月決算(四半期) | 166 +5.66 | -11 赤字縮小 | 元 |
10/30 上海申達【売付のみ】 600626 | 2025年9月決算(四半期) | 2,643 -7.84 | 28 黒字転換 | 元 |
10/30 上海新世界 600628 | 2025年9月決算(四半期) | 263 -1.13 | 19 +0.60 | 元 |
10/30 大衆公用事業'A' 600635 | 2025年9月決算(四半期) | 1,183 +7.67 | 187 +287.59 | 元 |
10/30 *ST国新文化【売付のみ】 600636 | 2025年9月決算(四半期) | 115 +26.21 | 27 +49.28 | 元 |
10/30 東方明珠新媒体 600637 | 2025年9月決算(四半期) | 1,720 -8.59 | 197 -33.22 | 元 |
10/30 新黄浦置業【売付のみ】 600638 | 2025年9月決算(四半期) | 178 -81.48 | 35 +3.07 | 元 |
10/30 上海金橋輸出加工区開発'A' 600639 | 2025年9月決算(四半期) | 453 -22.00 | 163 +159.29 | 元 |
10/30 申能 600642 | 2025年9月決算(四半期) | 7,974 -8.27 | 1,224 +12.32 | 元 |
10/30 上海外高橋集団'A' 600648 | 2025年9月決算(四半期) | 1,553 -34.41 | 63 -78.65 | 元 |
10/30 上海城投 600649 | 2025年9月決算(四半期) | 3,588 +1264.26 | 133 黒字転換 | 元 |
10/30 錦江在線'A' 600650 | 2025年9月決算(四半期) | 423 -2.48 | 15 -75.76 | 元 |
10/30 中安科 600654 | 2025年9月決算(四半期) | 811 +11.50 | 195 黒字転換 | 元 |
10/30 豫園商城 600655 | 2025年9月決算(四半期) | 9,287 +8.89 | -551 赤字転落 | 元 |
10/30 信達地産 600657 | 2025年9月決算(四半期) | 914 -5.47 | -1,618 赤字拡大 | 元 |
10/30 北京電子城 600658 | 2025年9月決算(四半期) | 246 +0.62 | -227 赤字縮小 | 元 |
10/30 奥瑞徳光電 600666 | 2025年9月決算(四半期) | 128 +40.02 | 229 黒字転換 | 元 |
10/30 中華企業 600675 | 2025年9月決算(四半期) | 637 +4.73 | -169 赤字縮小 | 元 |
10/30 上海交運【売付のみ】 600676 | 2025年9月決算(四半期) | 1,045 +1.89 | 33 黒字転換 | 元 |
10/30 百川能源 600681 | 2025年9月決算(四半期) | 780 +5.76 | 25 -46.90 | 元 |
10/30 南京デパート 600682 | 2025年9月決算(四半期) | 1,561 -3.67 | 46 -18.51 | 元 |
10/30 珠江実業【売付のみ】 600684 | 2025年9月決算(四半期) | 426 -9.00 | 17 -26.96 | 元 |
10/30 金竜汽車 600686 | 2025年9月決算(四半期) | 6,002 +29.43 | 131 +1211.04 | 元 |
10/30 ハイアール智家'A' 600690 | 2025年9月決算(四半期) | 77,560 +9.51 | 5,340 +12.69 | 元 |
10/30 ロ安化工 600691 | 2025年9月決算(四半期) | 2,387 -13.35 | -135 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

