市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
961~990件を表示します(合計5147件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 凌雲工業 600480 | 2025年9月決算(四半期) | 4,809 +9.05 | 155 +52.86 | 元 |
| 10/27 | 揚農化工 600486 | 2025年9月決算(四半期) | 2,923 +26.15 | 250 -5.01 | 元 |
| 10/27 | 亨通光電 600487 | 2025年9月決算(四半期) | 17,572 +11.32 | 763 +8.10 | 元 |
| 10/27 | 鵬欣資源 600490 | 2025年9月決算(四半期) | 1,455 -24.23 | 93 黒字転換 | 元 |
| 10/27 | 上海大屯エナジー 600508 | 2025年9月決算(四半期) | 2,142 -9.99 | 50 -67.73 | 元 |
| 10/27 | 中天科技 600522 | 2025年9月決算(四半期) | 14,375 +11.43 | 771 -9.44 | 元 |
| 10/27 | 山東薬用玻璃 600529 | 2025年9月決算(四半期) | 1,027 -17.14 | 171 -30.15 | 元 |
| 10/27 | 保変電気 600550 | 2025年9月決算(四半期) | 1,507 +14.95 | 71 +14.53 | 元 |
| 10/27 | 金自天正【売付のみ】 600560 | 2025年9月期9カ月決算 | 408 -- | 37 -- | 元 |
| 10/27 | 金自天正【売付のみ】 600560 | 2025年9月決算(四半期) | 206 +6.31 | 16 -21.38 | 元 |
| 10/27 | 江西長運【売付のみ】 600561 | 2025年9月決算(四半期) | 344 -10.54 | -18 赤字拡大 | 元 |
| 10/27 | 湖北済川薬業 600566 | 2025年9月決算(四半期) | 1,183 -33.17 | 298 -47.19 | 元 |
| 10/27 | 竜渓軸承 600592 | 2025年9月決算(四半期) | 322 -29.54 | 52 -48.45 | 元 |
| 10/27 | 中孚実業 600595 | 2025年9月決算(四半期) | 6,059 +5.58 | 480 +69.03 | 元 |
| 10/27 | 青島ビール'A' 600600 | 2025年9月決算(四半期) | 8,876 -0.17 | 1,370 +1.62 | 元 |
| 10/27 | 中毅達'A' 600610 | 2025年9月決算(四半期) | 260 +5.84 | 6 +759.71 | 元 |
| 10/27 | 上海塩素アルカリ化工'A' 600618 | 2025年9月決算(四半期) | 2,109 -0.33 | 170 -29.49 | 元 |
| 10/27 | 浙報数字文化 600633 | 2025年9月決算(四半期) | 738 -2.45 | 157 -51.93 | 元 |
| 10/27 | 東陽光科技 600673 | 2025年9月決算(四半期) | 3,847 +34.21 | 293 +240.41 | 元 |
| 10/27 | *ST上海貴酒【売付のみ】 600696 | 2025年9月決算(四半期) | 7 -83.49 | -44 赤字転落 | 元 |
| 10/27 | 物産中大 600704 | 2025年9月決算(四半期) | 144,442 -2.27 | 975 +25.12 | 元 |
| 10/27 | 実達集団 600734 | 2025年9月決算(四半期) | 29 -5.04 | -32 赤字拡大 | 元 |
| 10/27 | 山西焦化 600740 | 2025年9月決算(四半期) | 1,363 -9.58 | 28 -59.89 | 元 |
| 10/27 | 索普化工 600746 | 2025年9月決算(四半期) | 1,502 -14.24 | 24 -73.29 | 元 |
| 10/27 | 安徽合力 600761 | 2025年9月決算(四半期) | 5,543 +20.05 | 325 -5.56 | 元 |
| 10/27 | 通策医療 600763 | 2025年9月決算(四半期) | 842 +2.34 | 192 +2.06 | 元 |
| 10/27 | 張家港保税科技【売付のみ】 600794 | 2025年9月決算(四半期) | 133 -24.25 | 10 -76.76 | 元 |
| 10/27 | 国電電力発展 600795 | 2025年9月決算(四半期) | 47,551 -1.01 | 3,090 +24.87 | 元 |
| 10/27 | 福建セメント【売付のみ】 600802 | 2025年9月決算(四半期) | 343 -15.62 | -28 赤字縮小 | 元 |
| 10/27 | 中路'A'【売付のみ】 600818 | 2025年9月決算(四半期) | 292 +7.15 | -11 赤字転落 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
10/27 凌雲工業 600480 | 2025年9月決算(四半期) | 4,809 +9.05 | 155 +52.86 | 元 |
10/27 揚農化工 600486 | 2025年9月決算(四半期) | 2,923 +26.15 | 250 -5.01 | 元 |
10/27 亨通光電 600487 | 2025年9月決算(四半期) | 17,572 +11.32 | 763 +8.10 | 元 |
10/27 鵬欣資源 600490 | 2025年9月決算(四半期) | 1,455 -24.23 | 93 黒字転換 | 元 |
10/27 上海大屯エナジー 600508 | 2025年9月決算(四半期) | 2,142 -9.99 | 50 -67.73 | 元 |
10/27 中天科技 600522 | 2025年9月決算(四半期) | 14,375 +11.43 | 771 -9.44 | 元 |
10/27 山東薬用玻璃 600529 | 2025年9月決算(四半期) | 1,027 -17.14 | 171 -30.15 | 元 |
10/27 保変電気 600550 | 2025年9月決算(四半期) | 1,507 +14.95 | 71 +14.53 | 元 |
10/27 金自天正【売付のみ】 600560 | 2025年9月期9カ月決算 | 408 -- | 37 -- | 元 |
10/27 金自天正【売付のみ】 600560 | 2025年9月決算(四半期) | 206 +6.31 | 16 -21.38 | 元 |
10/27 江西長運【売付のみ】 600561 | 2025年9月決算(四半期) | 344 -10.54 | -18 赤字拡大 | 元 |
10/27 湖北済川薬業 600566 | 2025年9月決算(四半期) | 1,183 -33.17 | 298 -47.19 | 元 |
10/27 竜渓軸承 600592 | 2025年9月決算(四半期) | 322 -29.54 | 52 -48.45 | 元 |
10/27 中孚実業 600595 | 2025年9月決算(四半期) | 6,059 +5.58 | 480 +69.03 | 元 |
10/27 青島ビール'A' 600600 | 2025年9月決算(四半期) | 8,876 -0.17 | 1,370 +1.62 | 元 |
10/27 中毅達'A' 600610 | 2025年9月決算(四半期) | 260 +5.84 | 6 +759.71 | 元 |
10/27 上海塩素アルカリ化工'A' 600618 | 2025年9月決算(四半期) | 2,109 -0.33 | 170 -29.49 | 元 |
10/27 浙報数字文化 600633 | 2025年9月決算(四半期) | 738 -2.45 | 157 -51.93 | 元 |
10/27 東陽光科技 600673 | 2025年9月決算(四半期) | 3,847 +34.21 | 293 +240.41 | 元 |
10/27 *ST上海貴酒【売付のみ】 600696 | 2025年9月決算(四半期) | 7 -83.49 | -44 赤字転落 | 元 |
10/27 物産中大 600704 | 2025年9月決算(四半期) | 144,442 -2.27 | 975 +25.12 | 元 |
10/27 実達集団 600734 | 2025年9月決算(四半期) | 29 -5.04 | -32 赤字拡大 | 元 |
10/27 山西焦化 600740 | 2025年9月決算(四半期) | 1,363 -9.58 | 28 -59.89 | 元 |
10/27 索普化工 600746 | 2025年9月決算(四半期) | 1,502 -14.24 | 24 -73.29 | 元 |
10/27 安徽合力 600761 | 2025年9月決算(四半期) | 5,543 +20.05 | 325 -5.56 | 元 |
10/27 通策医療 600763 | 2025年9月決算(四半期) | 842 +2.34 | 192 +2.06 | 元 |
10/27 張家港保税科技【売付のみ】 600794 | 2025年9月決算(四半期) | 133 -24.25 | 10 -76.76 | 元 |
10/27 国電電力発展 600795 | 2025年9月決算(四半期) | 47,551 -1.01 | 3,090 +24.87 | 元 |
10/27 福建セメント【売付のみ】 600802 | 2025年9月決算(四半期) | 343 -15.62 | -28 赤字縮小 | 元 |
10/27 中路'A'【売付のみ】 600818 | 2025年9月決算(四半期) | 292 +7.15 | -11 赤字転落 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

