市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
631~660件を表示します(合計5320件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 江西銅業'A' 600362 | 2026年3月決算(四半期) | 139,124 +25.39 | 2,818 +44.31 | 元 |
| 04/28 | 西南証券 600369 | 2026年3月決算(四半期) | 775 +26.14 | 310 +26.39 | 元 |
| 04/28 | *ST三房巷【売付のみ】 600370 | 2025年12月本決算 | 19,877 -17.65 | -885 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 盤江精煤 600395 | 2026年3月決算(四半期) | 2,500 +0.74 | 45 黒字転換 | 元 |
| 04/28 | 江淮汽車 600418 | 2026年3月決算(四半期) | 11,477 +16.90 | -606 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 中遠海運特種運輸 600428 | 2026年3月決算(四半期) | 6,547 +26.00 | 406 +17.53 | 元 |
| 04/28 | レベッカヘアー【売付のみ】 600439 | 2025年12月本決算 | 1,293 +4.38 | -82 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | レベッカヘアー【売付のみ】 600439 | 2026年3月決算(四半期) | 316 +3.44 | 4 -39.74 | 元 |
| 04/28 | フウ陵電力 600452 | 2026年3月決算(四半期) | 646 -8.87 | 128 +42.80 | 元 |
| 04/28 | 百利電気 600468 | 2026年3月決算(四半期) | 567 +14.48 | 26 -20.15 | 元 |
| 04/28 | 華光ボイラー 600475 | 2025年12月本決算 | 9,139 +0.28 | 388 -44.98 | 元 |
| 04/28 | 華光ボイラー 600475 | 2026年3月決算(四半期) | 1,839 -6.39 | 116 -9.98 | 元 |
| 04/28 | 千金薬業【売付のみ】 600479 | 2025年12月本決算 | 3,629 -0.03 | 286 +24.07 | 元 |
| 04/28 | 千金薬業【売付のみ】 600479 | 2026年3月決算(四半期) | 970 -3.46 | 75 +41.10 | 元 |
| 04/28 | 中金ゴールド 600489 | 2026年3月決算(四半期) | 22,588 +52.01 | 2,381 +129.23 | 元 |
| 04/28 | 中金ゴールド 600489 | 2025年12月本決算 | 79,075 +20.62 | 4,934 +45.71 | 元 |
| 04/28 | 晋西車軸 600495 | 2026年3月決算(四半期) | 262 -29.76 | 0 -94.29 | 元 |
| 04/28 | 精工スチール 600496 | 2026年3月決算(四半期) | 4,844 +0.51 | 151 +21.94 | 元 |
| 04/28 | 雲南馳宏 600497 | 2026年3月決算(四半期) | 6,361 +23.66 | 662 +33.88 | 元 |
| 04/28 | 中化国際 600500 | 2026年3月決算(四半期) | 9,697 -10.23 | -216 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 華麗家族【売付のみ】 600503 | 2026年3月決算(四半期) | 92 +16.28 | -5 赤字転落 | 元 |
| 04/28 | 方大炭素 600516 | 2025年12月本決算 | 3,527 -8.92 | 93 -49.98 | 元 |
| 04/28 | ST長園グループ【売付のみ】 600525 | 2026年3月決算(四半期) | 1,691 +21.04 | 11 黒字転換 | 元 |
| 04/28 | ST長園グループ【売付のみ】 600525 | 2025年12月本決算 | 7,896 +0.28 | -1,140 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 交大昂立 600530 | 2025年12月本決算 | 314 -3.40 | 3 -88.54 | 元 |
| 04/28 | 豫光金鉛 600531 | 2026年3月決算(四半期) | 16,354 +57.32 | 275 +20.14 | 元 |
| 04/28 | 卓郎智能【売付のみ】 600545 | 2025年12月本決算 | 3,556 -11.68 | -614 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 卓郎智能【売付のみ】 600545 | 2026年3月決算(四半期) | 789 +23.02 | -30 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 深セン高速道路'A' 600548 | 2026年3月決算(四半期) | 1,759 -0.70 | 509 +6.54 | 元 |
| 04/28 | 天下秀 600556 | 2026年3月決算(四半期) | 938 +4.65 | 3 -75.82 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/28 江西銅業'A' 600362 | 2026年3月決算(四半期) | 139,124 +25.39 | 2,818 +44.31 | 元 |
04/28 西南証券 600369 | 2026年3月決算(四半期) | 775 +26.14 | 310 +26.39 | 元 |
04/28 *ST三房巷【売付のみ】 600370 | 2025年12月本決算 | 19,877 -17.65 | -885 赤字拡大 | 元 |
04/28 盤江精煤 600395 | 2026年3月決算(四半期) | 2,500 +0.74 | 45 黒字転換 | 元 |
04/28 江淮汽車 600418 | 2026年3月決算(四半期) | 11,477 +16.90 | -606 赤字拡大 | 元 |
04/28 中遠海運特種運輸 600428 | 2026年3月決算(四半期) | 6,547 +26.00 | 406 +17.53 | 元 |
04/28 レベッカヘアー【売付のみ】 600439 | 2025年12月本決算 | 1,293 +4.38 | -82 赤字縮小 | 元 |
04/28 レベッカヘアー【売付のみ】 600439 | 2026年3月決算(四半期) | 316 +3.44 | 4 -39.74 | 元 |
04/28 フウ陵電力 600452 | 2026年3月決算(四半期) | 646 -8.87 | 128 +42.80 | 元 |
04/28 百利電気 600468 | 2026年3月決算(四半期) | 567 +14.48 | 26 -20.15 | 元 |
04/28 華光ボイラー 600475 | 2025年12月本決算 | 9,139 +0.28 | 388 -44.98 | 元 |
04/28 華光ボイラー 600475 | 2026年3月決算(四半期) | 1,839 -6.39 | 116 -9.98 | 元 |
04/28 千金薬業【売付のみ】 600479 | 2025年12月本決算 | 3,629 -0.03 | 286 +24.07 | 元 |
04/28 千金薬業【売付のみ】 600479 | 2026年3月決算(四半期) | 970 -3.46 | 75 +41.10 | 元 |
04/28 中金ゴールド 600489 | 2026年3月決算(四半期) | 22,588 +52.01 | 2,381 +129.23 | 元 |
04/28 中金ゴールド 600489 | 2025年12月本決算 | 79,075 +20.62 | 4,934 +45.71 | 元 |
04/28 晋西車軸 600495 | 2026年3月決算(四半期) | 262 -29.76 | 0 -94.29 | 元 |
04/28 精工スチール 600496 | 2026年3月決算(四半期) | 4,844 +0.51 | 151 +21.94 | 元 |
04/28 雲南馳宏 600497 | 2026年3月決算(四半期) | 6,361 +23.66 | 662 +33.88 | 元 |
04/28 中化国際 600500 | 2026年3月決算(四半期) | 9,697 -10.23 | -216 赤字縮小 | 元 |
04/28 華麗家族【売付のみ】 600503 | 2026年3月決算(四半期) | 92 +16.28 | -5 赤字転落 | 元 |
04/28 方大炭素 600516 | 2025年12月本決算 | 3,527 -8.92 | 93 -49.98 | 元 |
04/28 ST長園グループ【売付のみ】 600525 | 2026年3月決算(四半期) | 1,691 +21.04 | 11 黒字転換 | 元 |
04/28 ST長園グループ【売付のみ】 600525 | 2025年12月本決算 | 7,896 +0.28 | -1,140 赤字拡大 | 元 |
04/28 交大昂立 600530 | 2025年12月本決算 | 314 -3.40 | 3 -88.54 | 元 |
04/28 豫光金鉛 600531 | 2026年3月決算(四半期) | 16,354 +57.32 | 275 +20.14 | 元 |
04/28 卓郎智能【売付のみ】 600545 | 2025年12月本決算 | 3,556 -11.68 | -614 赤字拡大 | 元 |
04/28 卓郎智能【売付のみ】 600545 | 2026年3月決算(四半期) | 789 +23.02 | -30 赤字縮小 | 元 |
04/28 深セン高速道路'A' 600548 | 2026年3月決算(四半期) | 1,759 -0.70 | 509 +6.54 | 元 |
04/28 天下秀 600556 | 2026年3月決算(四半期) | 938 +4.65 | 3 -75.82 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

