市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4831~4860件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/28 | 安彩高科 600207 | 2024年12月本決算 | 4,339 -16.49 | -354 赤字拡大 | 元 |
| 03/28 | 全柴動力【売付のみ】 600218 | 2024年12月本決算 | 3,972 -17.58 | 83 -14.27 | 元 |
| 03/28 | 梧州中恒グループ 600252 | 2024年12月本決算 | 2,271 -26.67 | -377 赤字転落 | 元 |
| 03/28 | キン科新材料 600255 | 2024年12月本決算 | 3,958 +23.70 | 62 黒字転換 | 元 |
| 03/28 | 北京首旅ホテル 600258 | 2024年12月本決算 | 7,751 -0.54 | 806 +1.41 | 元 |
| 03/28 | 広晟有色金属 600259 | 2024年12月本決算 | 12,596 -39.46 | -299 赤字転落 | 元 |
| 03/28 | 海正薬業 600267 | 2024年12月本決算 | 9,787 -5.65 | 601 黒字転換 | 元 |
| 03/28 | 浦東建設 600284 | 2024年12月本決算 | 18,859 +6.39 | 593 +2.82 | 元 |
| 03/28 | 洪都航空工業 600316 | 2024年12月本決算 | 5,252 +40.92 | 39 +20.72 | 元 |
| 03/28 | 四川宏達 600331 | 2024年12月本決算 | 3,409 +12.68 | 36 黒字転換 | 元 |
| 03/28 | 五洲交通 600368 | 2024年12月本決算 | 1,823 +11.61 | 698 +5.69 | 元 |
| 03/28 | 中航機載 600372 | 2024年12月本決算 | 23,880 -17.68 | 1,041 -44.83 | 元 |
| 03/28 | 江淮汽車 600418 | 2024年12月本決算 | 42,202 -6.25 | -1,784 赤字転落 | 元 |
| 03/28 | 華魯恒昇化工 600426 | 2024年12月本決算 | 34,226 +25.55 | 3,903 +9.14 | 元 |
| 03/28 | 安徽建工 600502 | 2024年12月本決算 | 96,502 +5.76 | 1,349 -13.63 | 元 |
| 03/28 | 中鉄工業 600528 | 2024年12月本決算 | 29,003 -3.54 | 1,685 +3.16 | 元 |
| 03/28 | 恒生電子 600570 | 2024年12月本決算 | 6,581 -9.62 | 1,043 -26.75 | 元 |
| 03/28 | 用友ネット 600588 | 2024年12月本決算 | 9,153 -6.57 | -2,061 赤字拡大 | 元 |
| 03/28 | 北大荒農業 600598 | 2024年12月本決算 | 5,339 +5.83 | 1,087 +2.21 | 元 |
| 03/28 | 方正科技集団 600601 | 2024年12月本決算 | 3,482 +10.57 | 257 +90.55 | 元 |
| 03/28 | 大衆交通集団'A' 600611 | 2024年12月本決算 | 2,843 -36.87 | 212 -34.73 | 元 |
| 03/28 | 金楓酒業【売付のみ】 600616 | 2024年12月本決算 | 578 +0.87 | 6 -94.49 | 元 |
| 03/28 | 浙報数字文化 600633 | 2024年12月本決算 | 3,097 +0.61 | 512 -22.84 | 元 |
| 03/28 | 大衆公用事業'A' 600635 | 2024年12月本決算 | 6,336 -1.08 | 233 +9.69 | 元 |
| 03/28 | 上海城投 600649 | 2024年12月本決算 | 9,432 +268.60 | 243 -41.58 | 元 |
| 03/28 | 中船防務'A' 600685 | 2024年12月本決算 | 19,402 +20.17 | 377 +684.86 | 元 |
| 03/28 | 鳳凰置業【売付のみ】 600716 | 2024年12月本決算 | 845 +30.75 | -179 赤字転落 | 元 |
| 03/28 | 浪潮ソフト 600756 | 2024年12月本決算 | 1,870 -26.77 | 14 -85.02 | 元 |
| 03/28 | 悦達投資【売付のみ】 600805 | 2024年12月本決算 | 3,033 -3.03 | 27 -28.92 | 元 |
| 03/28 | 馬鞍山鋼鉄'A' 600808 | 2024年12月本決算 | 81,817 -17.30 | -4,659 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
03/28 安彩高科 600207 | 2024年12月本決算 | 4,339 -16.49 | -354 赤字拡大 | 元 |
03/28 全柴動力【売付のみ】 600218 | 2024年12月本決算 | 3,972 -17.58 | 83 -14.27 | 元 |
03/28 梧州中恒グループ 600252 | 2024年12月本決算 | 2,271 -26.67 | -377 赤字転落 | 元 |
03/28 キン科新材料 600255 | 2024年12月本決算 | 3,958 +23.70 | 62 黒字転換 | 元 |
03/28 北京首旅ホテル 600258 | 2024年12月本決算 | 7,751 -0.54 | 806 +1.41 | 元 |
03/28 広晟有色金属 600259 | 2024年12月本決算 | 12,596 -39.46 | -299 赤字転落 | 元 |
03/28 海正薬業 600267 | 2024年12月本決算 | 9,787 -5.65 | 601 黒字転換 | 元 |
03/28 浦東建設 600284 | 2024年12月本決算 | 18,859 +6.39 | 593 +2.82 | 元 |
03/28 洪都航空工業 600316 | 2024年12月本決算 | 5,252 +40.92 | 39 +20.72 | 元 |
03/28 四川宏達 600331 | 2024年12月本決算 | 3,409 +12.68 | 36 黒字転換 | 元 |
03/28 五洲交通 600368 | 2024年12月本決算 | 1,823 +11.61 | 698 +5.69 | 元 |
03/28 中航機載 600372 | 2024年12月本決算 | 23,880 -17.68 | 1,041 -44.83 | 元 |
03/28 江淮汽車 600418 | 2024年12月本決算 | 42,202 -6.25 | -1,784 赤字転落 | 元 |
03/28 華魯恒昇化工 600426 | 2024年12月本決算 | 34,226 +25.55 | 3,903 +9.14 | 元 |
03/28 安徽建工 600502 | 2024年12月本決算 | 96,502 +5.76 | 1,349 -13.63 | 元 |
03/28 中鉄工業 600528 | 2024年12月本決算 | 29,003 -3.54 | 1,685 +3.16 | 元 |
03/28 恒生電子 600570 | 2024年12月本決算 | 6,581 -9.62 | 1,043 -26.75 | 元 |
03/28 用友ネット 600588 | 2024年12月本決算 | 9,153 -6.57 | -2,061 赤字拡大 | 元 |
03/28 北大荒農業 600598 | 2024年12月本決算 | 5,339 +5.83 | 1,087 +2.21 | 元 |
03/28 方正科技集団 600601 | 2024年12月本決算 | 3,482 +10.57 | 257 +90.55 | 元 |
03/28 大衆交通集団'A' 600611 | 2024年12月本決算 | 2,843 -36.87 | 212 -34.73 | 元 |
03/28 金楓酒業【売付のみ】 600616 | 2024年12月本決算 | 578 +0.87 | 6 -94.49 | 元 |
03/28 浙報数字文化 600633 | 2024年12月本決算 | 3,097 +0.61 | 512 -22.84 | 元 |
03/28 大衆公用事業'A' 600635 | 2024年12月本決算 | 6,336 -1.08 | 233 +9.69 | 元 |
03/28 上海城投 600649 | 2024年12月本決算 | 9,432 +268.60 | 243 -41.58 | 元 |
03/28 中船防務'A' 600685 | 2024年12月本決算 | 19,402 +20.17 | 377 +684.86 | 元 |
03/28 鳳凰置業【売付のみ】 600716 | 2024年12月本決算 | 845 +30.75 | -179 赤字転落 | 元 |
03/28 浪潮ソフト 600756 | 2024年12月本決算 | 1,870 -26.77 | 14 -85.02 | 元 |
03/28 悦達投資【売付のみ】 600805 | 2024年12月本決算 | 3,033 -3.03 | 27 -28.92 | 元 |
03/28 馬鞍山鋼鉄'A' 600808 | 2024年12月本決算 | 81,817 -17.30 | -4,659 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

