市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4801~4830件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 海信視像 600060 | 2024年12月本決算 | 58,530 +9.17 | 2,246 +7.17 | 元 |
| 03/30 | 泉陽泉 600189 | 2024年12月本決算 | 1,198 +6.77 | 6 黒字転換 | 元 |
| 03/30 | 恒瑞医薬'A' 600276 | 2024年12月本決算 | 27,985 +22.63 | 6,337 +47.28 | 元 |
| 03/30 | 達仁堂 600329 | 2024年12月本決算 | 7,307 -11.14 | 2,229 +125.94 | 元 |
| 03/30 | 青島ビール'A' 600600 | 2024年12月本決算 | 32,138 -5.30 | 4,345 +1.81 | 元 |
| 03/30 | 上海華キン 600621 | 2024年12月本決算 | 2,862 +22.65 | 365 -8.03 | 元 |
| 03/30 | 華東建築 600629 | 2024年12月本決算 | 8,481 -6.38 | 392 -7.91 | 元 |
| 03/30 | 中航重機 600765 | 2024年12月本決算 | 10,355 -2.10 | 640 -51.85 | 元 |
| 03/30 | 愛柯迪 600933 | 2024年12月本決算 | 6,746 +13.24 | 940 +2.86 | 元 |
| 03/30 | 四方オートメーション 601126 | 2024年12月本決算 | 6,951 +20.86 | 716 +14.09 | 元 |
| 03/30 | 中国石油天然気'A' 601857 | 2024年12月本決算 | 2,937,981 -2.48 | 164,676 +2.02 | 元 |
| 03/30 | 松霖科技 603992 | 2024年12月本決算 | 3,015 +1.06 | 446 +26.65 | 元 |
| 03/28 | 浦東発展銀行 600000 | 2024年12月本決算 | 114,717 -3.14 | 39,904 +27.29 | 元 |
| 03/28 | 中国民生銀行'A' 600016 | 2024年12月本決算 | 98,690 -3.65 | 27,980 -11.19 | 元 |
| 03/28 | 中原高速公路 600020 | 2024年12月本決算 | 6,969 +22.20 | 753 +5.54 | 元 |
| 03/28 | 中航直昇機 600038 | 2024年12月本決算 | 29,766 +11.93 | 556 -7.98 | 元 |
| 03/28 | 五砿発展 600058 | 2024年12月本決算 | 67,236 -14.89 | 11 -90.91 | 元 |
| 03/28 | 国投資本 600061 | 2024年12月本決算 | 17,811 -7.25 | 2,762 +19.49 | 元 |
| 03/28 | 光明肉業 600073 | 2024年12月本決算 | 21,987 -1.70 | 216 -4.22 | 元 |
| 03/28 | 澄星リン化工【売付のみ】 600078 | 2024年12月本決算 | 3,356 +8.22 | -199 赤字拡大 | 元 |
| 03/28 | 開創国際【売付のみ】 600097 | 2024年12月本決算 | 2,316 +14.94 | 61 -58.76 | 元 |
| 03/28 | 東睦新材料 600114 | 2024年12月本決算 | 5,143 +33.20 | 397 +100.59 | 元 |
| 03/28 | 中国東方航空'A' 600115 | 2024年12月本決算 | 132,120 +16.11 | -4,226 赤字縮小 | 元 |
| 03/28 | 鄭州煤電 600121 | 2024年12月本決算 | 4,205 -2.74 | 283 +783.88 | 元 |
| 03/28 | 金健米業 600127 | 2024年12月本決算 | 4,627 -12.19 | 2 -83.94 | 元 |
| 03/28 | 重慶太極 600129 | 2024年12月本決算 | 12,386 -20.72 | 27 -96.76 | 元 |
| 03/28 | ST当代文化体育【売付のみ】 600136 | 2024年12月本決算 | 429 -18.28 | -101 赤字転落 | 元 |
| 03/28 | 天壇バイオ 600161 | 2024年12月本決算 | 6,032 +16.44 | 1,549 +39.58 | 元 |
| 03/28 | 生益科技 600183 | 2024年12月本決算 | 20,388 +22.92 | 1,739 +49.37 | 元 |
| 03/28 | エン砿能源'A' 600188 | 2024年12月本決算 | 139,124 -7.27 | 14,425 -28.37 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
03/30 海信視像 600060 | 2024年12月本決算 | 58,530 +9.17 | 2,246 +7.17 | 元 |
03/30 泉陽泉 600189 | 2024年12月本決算 | 1,198 +6.77 | 6 黒字転換 | 元 |
03/30 恒瑞医薬'A' 600276 | 2024年12月本決算 | 27,985 +22.63 | 6,337 +47.28 | 元 |
03/30 達仁堂 600329 | 2024年12月本決算 | 7,307 -11.14 | 2,229 +125.94 | 元 |
03/30 青島ビール'A' 600600 | 2024年12月本決算 | 32,138 -5.30 | 4,345 +1.81 | 元 |
03/30 上海華キン 600621 | 2024年12月本決算 | 2,862 +22.65 | 365 -8.03 | 元 |
03/30 華東建築 600629 | 2024年12月本決算 | 8,481 -6.38 | 392 -7.91 | 元 |
03/30 中航重機 600765 | 2024年12月本決算 | 10,355 -2.10 | 640 -51.85 | 元 |
03/30 愛柯迪 600933 | 2024年12月本決算 | 6,746 +13.24 | 940 +2.86 | 元 |
03/30 四方オートメーション 601126 | 2024年12月本決算 | 6,951 +20.86 | 716 +14.09 | 元 |
03/30 中国石油天然気'A' 601857 | 2024年12月本決算 | 2,937,981 -2.48 | 164,676 +2.02 | 元 |
03/30 松霖科技 603992 | 2024年12月本決算 | 3,015 +1.06 | 446 +26.65 | 元 |
03/28 浦東発展銀行 600000 | 2024年12月本決算 | 114,717 -3.14 | 39,904 +27.29 | 元 |
03/28 中国民生銀行'A' 600016 | 2024年12月本決算 | 98,690 -3.65 | 27,980 -11.19 | 元 |
03/28 中原高速公路 600020 | 2024年12月本決算 | 6,969 +22.20 | 753 +5.54 | 元 |
03/28 中航直昇機 600038 | 2024年12月本決算 | 29,766 +11.93 | 556 -7.98 | 元 |
03/28 五砿発展 600058 | 2024年12月本決算 | 67,236 -14.89 | 11 -90.91 | 元 |
03/28 国投資本 600061 | 2024年12月本決算 | 17,811 -7.25 | 2,762 +19.49 | 元 |
03/28 光明肉業 600073 | 2024年12月本決算 | 21,987 -1.70 | 216 -4.22 | 元 |
03/28 澄星リン化工【売付のみ】 600078 | 2024年12月本決算 | 3,356 +8.22 | -199 赤字拡大 | 元 |
03/28 開創国際【売付のみ】 600097 | 2024年12月本決算 | 2,316 +14.94 | 61 -58.76 | 元 |
03/28 東睦新材料 600114 | 2024年12月本決算 | 5,143 +33.20 | 397 +100.59 | 元 |
03/28 中国東方航空'A' 600115 | 2024年12月本決算 | 132,120 +16.11 | -4,226 赤字縮小 | 元 |
03/28 鄭州煤電 600121 | 2024年12月本決算 | 4,205 -2.74 | 283 +783.88 | 元 |
03/28 金健米業 600127 | 2024年12月本決算 | 4,627 -12.19 | 2 -83.94 | 元 |
03/28 重慶太極 600129 | 2024年12月本決算 | 12,386 -20.72 | 27 -96.76 | 元 |
03/28 ST当代文化体育【売付のみ】 600136 | 2024年12月本決算 | 429 -18.28 | -101 赤字転落 | 元 |
03/28 天壇バイオ 600161 | 2024年12月本決算 | 6,032 +16.44 | 1,549 +39.58 | 元 |
03/28 生益科技 600183 | 2024年12月本決算 | 20,388 +22.92 | 1,739 +49.37 | 元 |
03/28 エン砿能源'A' 600188 | 2024年12月本決算 | 139,124 -7.27 | 14,425 -28.37 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

