市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4621~4650件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 豪威半導体 603501 | 2024年12月本決算 | 25,731 +22.41 | 3,323 +498.11 | 元 |
| 04/15 | 愛瑪科技 603529 | 2024年12月本決算 | 21,606 +2.71 | 1,988 +5.68 | 元 |
| 04/15 | 世運電路 603920 | 2025年3月決算(四半期) | 1,217 +11.34 | 180 +65.14 | 元 |
| 04/15 | 世運電路 603920 | 2024年12月本決算 | 5,022 +11.13 | 675 +36.17 | 元 |
| 04/15 | 三孚硅業 603938 | 2024年12月本決算 | 1,770 -16.87 | 64 -67.37 | 元 |
| 04/15 | 東鵬飲料 605499 | 2025年3月決算(四半期) | 4,848 +39.23 | 980 +47.59 | 元 |
| 04/15 | 国邦医薬 605507 | 2025年3月決算(四半期) | 1,440 +7.54 | 215 +8.04 | 元 |
| 04/14 | 青山紙業 600103 | 2024年12月本決算 | 2,600 -2.71 | 85 -30.48 | 元 |
| 04/14 | 維科技術【売付のみ】 600152 | 2024年12月本決算 | 1,528 -8.64 | -29 赤字縮小 | 元 |
| 04/14 | 廈門建発 600153 | 2024年12月本決算 | 701,296 -8.17 | 2,372 -81.21 | 元 |
| 04/14 | 上海建工 600170 | 2024年12月本決算 | 300,217 -1.45 | 2,029 +41.33 | 元 |
| 04/14 | 中再資源環境 600217 | 2024年12月本決算 | 4,024 +8.75 | 22 -66.05 | 元 |
| 04/14 | オルドスリソーシズ'A' 600295 | 2024年12月本決算 | 28,403 -7.04 | 1,847 -36.39 | 元 |
| 04/14 | 万華化学 600309 | 2025年3月決算(四半期) | 43,068 -6.70 | 3,082 -25.86 | 元 |
| 04/14 | 万華化学 600309 | 2024年12月本決算 | 182,069 +3.83 | 13,033 -22.49 | 元 |
| 04/14 | 中国石油工程 600339 | 2024年12月本決算 | 85,917 +6.94 | 635 -14.80 | 元 |
| 04/14 | 浙江竜盛 600352 | 2024年12月本決算 | 15,884 +3.79 | 2,030 +32.36 | 元 |
| 04/14 | 冠豪ハイテク 600433 | 2025年3月決算(四半期) | 1,557 -7.87 | 1 -97.67 | 元 |
| 04/14 | 洪城環境 600461 | 2024年12月本決算 | 8,227 +2.22 | 1,190 +9.89 | 元 |
| 04/14 | 海南機場設施 600515 | 2024年12月本決算 | 4,368 -35.40 | 459 -51.88 | 元 |
| 04/14 | 山西省国新能源'A' 600617 | 2024年12月本決算 | 16,145 -6.12 | -347 赤字転落 | 元 |
| 04/14 | 上海塩素アルカリ化工'A' 600618 | 2024年12月本決算 | 8,185 +13.46 | 787 +3.53 | 元 |
| 04/14 | 上海金橋輸出加工区開発'A' 600639 | 2024年12月本決算 | 2,725 -58.62 | 1,002 -44.91 | 元 |
| 04/14 | 上海百聯集団'A' 600827 | 2024年12月本決算 | 27,675 -9.32 | 1,567 +292.73 | 元 |
| 04/14 | 中電科数字 600850 | 2024年12月本決算 | 10,706 +7.05 | 551 +10.77 | 元 |
| 04/14 | 雪天塩業 600929 | 2024年12月本決算 | 5,392 -13.90 | 304 -57.13 | 元 |
| 04/14 | 雪天塩業 600929 | 2025年3月決算(四半期) | 1,132 -27.25 | 27 -85.56 | 元 |
| 04/14 | 博威合金 601137 | 2024年12月本決算 | 18,655 +5.06 | 1,354 +20.47 | 元 |
| 04/14 | 北京銀行 601169 | 2024年12月本決算 | 51,910 +3.10 | 22,548 +0.93 | 元 |
| 04/14 | 中国西電電気 601179 | 2025年3月決算(四半期) | 5,261 +11.67 | 295 +45.32 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/15 豪威半導体 603501 | 2024年12月本決算 | 25,731 +22.41 | 3,323 +498.11 | 元 |
04/15 愛瑪科技 603529 | 2024年12月本決算 | 21,606 +2.71 | 1,988 +5.68 | 元 |
04/15 世運電路 603920 | 2025年3月決算(四半期) | 1,217 +11.34 | 180 +65.14 | 元 |
04/15 世運電路 603920 | 2024年12月本決算 | 5,022 +11.13 | 675 +36.17 | 元 |
04/15 三孚硅業 603938 | 2024年12月本決算 | 1,770 -16.87 | 64 -67.37 | 元 |
04/15 東鵬飲料 605499 | 2025年3月決算(四半期) | 4,848 +39.23 | 980 +47.59 | 元 |
04/15 国邦医薬 605507 | 2025年3月決算(四半期) | 1,440 +7.54 | 215 +8.04 | 元 |
04/14 青山紙業 600103 | 2024年12月本決算 | 2,600 -2.71 | 85 -30.48 | 元 |
04/14 維科技術【売付のみ】 600152 | 2024年12月本決算 | 1,528 -8.64 | -29 赤字縮小 | 元 |
04/14 廈門建発 600153 | 2024年12月本決算 | 701,296 -8.17 | 2,372 -81.21 | 元 |
04/14 上海建工 600170 | 2024年12月本決算 | 300,217 -1.45 | 2,029 +41.33 | 元 |
04/14 中再資源環境 600217 | 2024年12月本決算 | 4,024 +8.75 | 22 -66.05 | 元 |
04/14 オルドスリソーシズ'A' 600295 | 2024年12月本決算 | 28,403 -7.04 | 1,847 -36.39 | 元 |
04/14 万華化学 600309 | 2025年3月決算(四半期) | 43,068 -6.70 | 3,082 -25.86 | 元 |
04/14 万華化学 600309 | 2024年12月本決算 | 182,069 +3.83 | 13,033 -22.49 | 元 |
04/14 中国石油工程 600339 | 2024年12月本決算 | 85,917 +6.94 | 635 -14.80 | 元 |
04/14 浙江竜盛 600352 | 2024年12月本決算 | 15,884 +3.79 | 2,030 +32.36 | 元 |
04/14 冠豪ハイテク 600433 | 2025年3月決算(四半期) | 1,557 -7.87 | 1 -97.67 | 元 |
04/14 洪城環境 600461 | 2024年12月本決算 | 8,227 +2.22 | 1,190 +9.89 | 元 |
04/14 海南機場設施 600515 | 2024年12月本決算 | 4,368 -35.40 | 459 -51.88 | 元 |
04/14 山西省国新能源'A' 600617 | 2024年12月本決算 | 16,145 -6.12 | -347 赤字転落 | 元 |
04/14 上海塩素アルカリ化工'A' 600618 | 2024年12月本決算 | 8,185 +13.46 | 787 +3.53 | 元 |
04/14 上海金橋輸出加工区開発'A' 600639 | 2024年12月本決算 | 2,725 -58.62 | 1,002 -44.91 | 元 |
04/14 上海百聯集団'A' 600827 | 2024年12月本決算 | 27,675 -9.32 | 1,567 +292.73 | 元 |
04/14 中電科数字 600850 | 2024年12月本決算 | 10,706 +7.05 | 551 +10.77 | 元 |
04/14 雪天塩業 600929 | 2024年12月本決算 | 5,392 -13.90 | 304 -57.13 | 元 |
04/14 雪天塩業 600929 | 2025年3月決算(四半期) | 1,132 -27.25 | 27 -85.56 | 元 |
04/14 博威合金 601137 | 2024年12月本決算 | 18,655 +5.06 | 1,354 +20.47 | 元 |
04/14 北京銀行 601169 | 2024年12月本決算 | 51,910 +3.10 | 22,548 +0.93 | 元 |
04/14 中国西電電気 601179 | 2025年3月決算(四半期) | 5,261 +11.67 | 295 +45.32 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

