市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
3301~3330件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 山西省国新能源'A' 600617 | 2025年3月決算(四半期) | 5,502 -- | 117 -- | 元 |
| 04/28 | 上海塩素アルカリ化工'A' 600618 | 2025年3月決算(四半期) | 1,733 -16.44 | 232 +6.42 | 元 |
| 04/28 | 上海華キン 600621 | 2025年3月決算(四半期) | 636 +5.30 | 137 +128.33 | 元 |
| 04/28 | 上海華誼'A' 600623 | 2025年3月決算(四半期) | 10,448 -2.52 | 142 -6.58 | 元 |
| 04/28 | 上海申達【売付のみ】 600626 | 2024年12月本決算 | 11,824 +1.34 | 58 黒字転換 | 元 |
| 04/28 | 上海申達【売付のみ】 600626 | 2025年3月決算(四半期) | 2,440 -15.77 | -52 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 豫園商城 600655 | 2025年3月決算(四半期) | 8,782 -- | 52 -- | 元 |
| 04/28 | 昂立教育【売付のみ】 600661 | 2024年12月本決算 | 1,230 +27.32 | -49 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 昂立教育【売付のみ】 600661 | 2025年3月決算(四半期) | 309 +10.75 | 13 +18.18 | 元 |
| 04/28 | 百川能源 600681 | 2025年3月決算(四半期) | 2,064 +1.93 | 104 +15.56 | 元 |
| 04/28 | 欧亜グループ【売付のみ】 600697 | 2025年3月決算(四半期) | 1,951 +0.36 | 3 -76.92 | 元 |
| 04/28 | 均勝電子'A' 600699 | 2025年3月決算(四半期) | 14,576 +9.78 | 340 +10.75 | 元 |
| 04/28 | 物産中大 600704 | 2024年12月本決算 | 599,520 +3.34 | 3,000 -15.05 | 元 |
| 04/28 | 物産中大 600704 | 2025年3月決算(四半期) | 133,148 +0.16 | 987 +20.66 | 元 |
| 04/28 | 彩虹顕示器件 600707 | 2025年3月決算(四半期) | 2,966 +1.78 | 322 +15.83 | 元 |
| 04/28 | 光明房地産 600708 | 2025年3月決算(四半期) | 1,270 -34.94 | -200 赤字転落 | 元 |
| 04/28 | 光明房地産 600708 | 2024年12月本決算 | 5,554 -35.45 | -948 赤字転落 | 元 |
| 04/28 | 東軟グループ 600718 | 2025年3月決算(四半期) | 1,850 +1.09 | -12 赤字転落 | 元 |
| 04/28 | 東軟グループ 600718 | 2024年12月本決算 | 11,560 +9.64 | 63 -14.70 | 元 |
| 04/28 | 重慶デパート 600729 | 2025年3月決算(四半期) | 4,276 -11.84 | 475 +9.20 | 元 |
| 04/28 | 北汽藍谷 600733 | 2024年12月本決算 | 14,512 +1.35 | -6,948 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 北汽藍谷 600733 | 2025年3月決算(四半期) | 3,773 +150.70 | -953 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 蘇州新区ハイテク 600736 | 2025年3月決算(四半期) | 1,586 -62.42 | 115 +41.98 | 元 |
| 04/28 | 華域汽車 600741 | 2025年3月決算(四半期) | 40,374 +9.06 | 1,270 +0.55 | 元 |
| 04/28 | 華域汽車 600741 | 2024年12月本決算 | 168,852 +0.15 | 6,691 -7.26 | 元 |
| 04/28 | 富維汽車 600742 | 2025年3月決算(四半期) | 4,758 +5.64 | 99 +5.32 | 元 |
| 04/28 | 海航科技'A' 600751 | 2025年3月決算(四半期) | 262 -11.19 | 43 -23.21 | 元 |
| 04/28 | 海航科技'A' 600751 | 2024年12月本決算 | 1,117 +71.64 | 124 -48.51 | 元 |
| 04/28 | 長江出版 600757 | 2025年3月決算(四半期) | 2,101 -- | 401 -- | 元 |
| 04/28 | 中航瀋飛 600760 | 2025年3月決算(四半期) | 5,834 -38.54 | 431 -39.80 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/28 山西省国新能源'A' 600617 | 2025年3月決算(四半期) | 5,502 -- | 117 -- | 元 |
04/28 上海塩素アルカリ化工'A' 600618 | 2025年3月決算(四半期) | 1,733 -16.44 | 232 +6.42 | 元 |
04/28 上海華キン 600621 | 2025年3月決算(四半期) | 636 +5.30 | 137 +128.33 | 元 |
04/28 上海華誼'A' 600623 | 2025年3月決算(四半期) | 10,448 -2.52 | 142 -6.58 | 元 |
04/28 上海申達【売付のみ】 600626 | 2024年12月本決算 | 11,824 +1.34 | 58 黒字転換 | 元 |
04/28 上海申達【売付のみ】 600626 | 2025年3月決算(四半期) | 2,440 -15.77 | -52 赤字拡大 | 元 |
04/28 豫園商城 600655 | 2025年3月決算(四半期) | 8,782 -- | 52 -- | 元 |
04/28 昂立教育【売付のみ】 600661 | 2024年12月本決算 | 1,230 +27.32 | -49 赤字縮小 | 元 |
04/28 昂立教育【売付のみ】 600661 | 2025年3月決算(四半期) | 309 +10.75 | 13 +18.18 | 元 |
04/28 百川能源 600681 | 2025年3月決算(四半期) | 2,064 +1.93 | 104 +15.56 | 元 |
04/28 欧亜グループ【売付のみ】 600697 | 2025年3月決算(四半期) | 1,951 +0.36 | 3 -76.92 | 元 |
04/28 均勝電子'A' 600699 | 2025年3月決算(四半期) | 14,576 +9.78 | 340 +10.75 | 元 |
04/28 物産中大 600704 | 2024年12月本決算 | 599,520 +3.34 | 3,000 -15.05 | 元 |
04/28 物産中大 600704 | 2025年3月決算(四半期) | 133,148 +0.16 | 987 +20.66 | 元 |
04/28 彩虹顕示器件 600707 | 2025年3月決算(四半期) | 2,966 +1.78 | 322 +15.83 | 元 |
04/28 光明房地産 600708 | 2025年3月決算(四半期) | 1,270 -34.94 | -200 赤字転落 | 元 |
04/28 光明房地産 600708 | 2024年12月本決算 | 5,554 -35.45 | -948 赤字転落 | 元 |
04/28 東軟グループ 600718 | 2025年3月決算(四半期) | 1,850 +1.09 | -12 赤字転落 | 元 |
04/28 東軟グループ 600718 | 2024年12月本決算 | 11,560 +9.64 | 63 -14.70 | 元 |
04/28 重慶デパート 600729 | 2025年3月決算(四半期) | 4,276 -11.84 | 475 +9.20 | 元 |
04/28 北汽藍谷 600733 | 2024年12月本決算 | 14,512 +1.35 | -6,948 赤字拡大 | 元 |
04/28 北汽藍谷 600733 | 2025年3月決算(四半期) | 3,773 +150.70 | -953 赤字縮小 | 元 |
04/28 蘇州新区ハイテク 600736 | 2025年3月決算(四半期) | 1,586 -62.42 | 115 +41.98 | 元 |
04/28 華域汽車 600741 | 2025年3月決算(四半期) | 40,374 +9.06 | 1,270 +0.55 | 元 |
04/28 華域汽車 600741 | 2024年12月本決算 | 168,852 +0.15 | 6,691 -7.26 | 元 |
04/28 富維汽車 600742 | 2025年3月決算(四半期) | 4,758 +5.64 | 99 +5.32 | 元 |
04/28 海航科技'A' 600751 | 2025年3月決算(四半期) | 262 -11.19 | 43 -23.21 | 元 |
04/28 海航科技'A' 600751 | 2024年12月本決算 | 1,117 +71.64 | 124 -48.51 | 元 |
04/28 長江出版 600757 | 2025年3月決算(四半期) | 2,101 -- | 401 -- | 元 |
04/28 中航瀋飛 600760 | 2025年3月決算(四半期) | 5,834 -38.54 | 431 -39.80 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

