市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
151~180件を表示します(合計239件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/29 | 無錫薬明康徳 02359 | 2024年3月決算(四半期) | 7,982 -10.95 | 1,942 -10.42 | 元 |
04/29 | 翰森製薬 03692 | 2023年12月本決算 | 10,104 +7.69 | 3,278 +26.85 | 元 |
04/29 | 招商銀行 03968 | 2024年3月決算(四半期) | 52,000 -6.15 | 38,077 -1.96 | 元 |
04/29 | ハイアール智家 06690 | 2023年12月本決算 | 261,422 +7.34 | 16,597 +12.81 | 元 |
04/29 | 携程集団S 09961 | 2023年12月本決算 | 44,510 +122.12 | 9,919 +606.99 | 元 |
04/28 | 中国石油化工 00386 | 2024年3月決算(四半期) | 789,967 -0.17 | 18,721 -9.73 | 元 |
04/28 | 蒙牛乳業 02319 | 2023年12月本決算 | 98,624 +6.51 | 4,809 -9.31 | 元 |
04/28 | 美団W 03690 | 2023年12月決算(四半期) | 73,696 +22.56 | 2,217 黒字転換 | 元 |
04/28 | 美団W 03690 | 2023年12月本決算 | 276,745 +25.82 | 13,856 黒字転換 | 元 |
04/26 | BYD電子 00285 | 2023年12月本決算 | 129,957 +21.24 | 4,041 +117.56 | 元 |
04/26 | 中国海外発展 00688 | 2023年12月本決算 | 202,524 +12.31 | 25,610 +10.08 | 元 |
04/26 | 神華能源 01088 | 2024年3月決算(四半期) | 87,647 +0.70 | 17,760 -14.11 | 元 |
04/26 | 国薬控股 01099 | 2023年12月本決算 | 596,570 +8.05 | 9,054 +6.19 | 元 |
04/26 | 華潤置地 01109 | 2023年12月本決算 | 251,137 +21.29 | 31,365 +11.65 | 元 |
04/26 | 中国工商銀行 01398 | 2023年12月本決算 | 655,013 -5.34 | 349,029 +0.78 | 元 |
04/26 | 平安保険 02318 | 2023年12月本決算 | 894,267 +2.68 | 75,217 -25.08 | 元 |
04/26 | 無錫薬明康徳 02359 | 2023年12月本決算 | 40,341 +2.51 | 10,690 +21.33 | 元 |
04/26 | 京東健康 06618 | 2023年12月本決算 | 53,530 +14.54 | 2,142 +463.49 | 元 |
04/25 | 吉利汽車 00175 | 2023年12月本決算 | 179,204 +21.11 | 5,166 +0.84 | 元 |
04/25 | 康師傅 00322 | 2023年12月本決算 | 80,418 +2.16 | 3,117 +18.43 | 元 |
04/25 | 華潤電力控股 00836 | 2023年12月本決算 | 103,334 +0.03 | 11,003 +56.24 | HKドル |
04/25 | 中国建設銀行 00939 | 2023年12月本決算 | 617,233 -4.11 | 327,543 +2.30 | 元 |
04/25 | 石薬集団 01093 | 2023年12月本決算 | 31,450 +1.66 | 5,873 -3.58 | 元 |
04/25 | 小米W 01810 | 2023年12月本決算 | 270,970 -3.24 | 17,475 +606.34 | 元 |
04/25 | 申洲国際 02313 | 2023年12月本決算 | 24,970 -10.12 | 4,557 -0.12 | 元 |
04/25 | 海底撈 06862 | 2023年12月本決算 | 41,453 +33.55 | 4,499 +227.33 | 元 |
04/25 | 網易S 09999 | 2023年12月本決算 | 103,468 +7.23 | 29,417 +44.64 | 元 |
04/24 | 恒基地産 00012 | 2023年12月本決算 | 27,570 +7.90 | 9,261 +0.24 | HKドル |
04/24 | 華潤ビール 00291 | 2023年12月本決算 | 38,933 +10.41 | 5,153 +18.62 | 元 |
04/24 | 東方海外 00316 | 2023年12月本決算 | 8,344 -57.90 | 1,368 -86.27 | USドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/29 無錫薬明康徳 02359 | 2024年3月決算(四半期) | 7,982 -10.95 | 1,942 -10.42 | 元 |
04/29 翰森製薬 03692 | 2023年12月本決算 | 10,104 +7.69 | 3,278 +26.85 | 元 |
04/29 招商銀行 03968 | 2024年3月決算(四半期) | 52,000 -6.15 | 38,077 -1.96 | 元 |
04/29 ハイアール智家 06690 | 2023年12月本決算 | 261,422 +7.34 | 16,597 +12.81 | 元 |
04/29 携程集団S 09961 | 2023年12月本決算 | 44,510 +122.12 | 9,919 +606.99 | 元 |
04/28 中国石油化工 00386 | 2024年3月決算(四半期) | 789,967 -0.17 | 18,721 -9.73 | 元 |
04/28 蒙牛乳業 02319 | 2023年12月本決算 | 98,624 +6.51 | 4,809 -9.31 | 元 |
04/28 美団W 03690 | 2023年12月決算(四半期) | 73,696 +22.56 | 2,217 黒字転換 | 元 |
04/28 美団W 03690 | 2023年12月本決算 | 276,745 +25.82 | 13,856 黒字転換 | 元 |
04/26 BYD電子 00285 | 2023年12月本決算 | 129,957 +21.24 | 4,041 +117.56 | 元 |
04/26 中国海外発展 00688 | 2023年12月本決算 | 202,524 +12.31 | 25,610 +10.08 | 元 |
04/26 神華能源 01088 | 2024年3月決算(四半期) | 87,647 +0.70 | 17,760 -14.11 | 元 |
04/26 国薬控股 01099 | 2023年12月本決算 | 596,570 +8.05 | 9,054 +6.19 | 元 |
04/26 華潤置地 01109 | 2023年12月本決算 | 251,137 +21.29 | 31,365 +11.65 | 元 |
04/26 中国工商銀行 01398 | 2023年12月本決算 | 655,013 -5.34 | 349,029 +0.78 | 元 |
04/26 平安保険 02318 | 2023年12月本決算 | 894,267 +2.68 | 75,217 -25.08 | 元 |
04/26 無錫薬明康徳 02359 | 2023年12月本決算 | 40,341 +2.51 | 10,690 +21.33 | 元 |
04/26 京東健康 06618 | 2023年12月本決算 | 53,530 +14.54 | 2,142 +463.49 | 元 |
04/25 吉利汽車 00175 | 2023年12月本決算 | 179,204 +21.11 | 5,166 +0.84 | 元 |
04/25 康師傅 00322 | 2023年12月本決算 | 80,418 +2.16 | 3,117 +18.43 | 元 |
04/25 華潤電力控股 00836 | 2023年12月本決算 | 103,334 +0.03 | 11,003 +56.24 | HKドル |
04/25 中国建設銀行 00939 | 2023年12月本決算 | 617,233 -4.11 | 327,543 +2.30 | 元 |
04/25 石薬集団 01093 | 2023年12月本決算 | 31,450 +1.66 | 5,873 -3.58 | 元 |
04/25 小米W 01810 | 2023年12月本決算 | 270,970 -3.24 | 17,475 +606.34 | 元 |
04/25 申洲国際 02313 | 2023年12月本決算 | 24,970 -10.12 | 4,557 -0.12 | 元 |
04/25 海底撈 06862 | 2023年12月本決算 | 41,453 +33.55 | 4,499 +227.33 | 元 |
04/25 網易S 09999 | 2023年12月本決算 | 103,468 +7.23 | 29,417 +44.64 | 元 |
04/24 恒基地産 00012 | 2023年12月本決算 | 27,570 +7.90 | 9,261 +0.24 | HKドル |
04/24 華潤ビール 00291 | 2023年12月本決算 | 38,933 +10.41 | 5,153 +18.62 | 元 |
04/24 東方海外 00316 | 2023年12月本決算 | 8,344 -57.90 | 1,368 -86.27 | USドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門